Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
[email protected]
Кубок АМФ "Золотое кольцо" среди юношей 2014 г.р. 6-8 января 2023 г. Волгореченск
  •   6.01.23, пт
    Ротор 14
    СШ № 3 им. Г. А. Ярцева красные 14
    0 - 2
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    СШ № 3 им. Г. А. Ярцева красные 14
    ДЮСШ Тейково 14
    11 - 0
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    ЖФК Иваново 14
    ДЮСШ Тейково 14
    0 - 10
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Ротор 14
    ЖФК Иваново 14
    8 - 0
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Атлетик 14
    Динамо Иваново 14
    4 - 2
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Динамо Иваново 14
    СШ № 3 им. Г. А. Ярцева белые 14
    1 - 8
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    ДЮСШ Диамант 14
    СШ № 3 им. Г. А. Ярцева белые 14
    2 - 2
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Атлетик 14
    ДЮСШ Диамант 14
    1 - 7
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Добрыня 14
    Кристалл 14
    1 - 5
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Кристалл 14
    ДЮСШ РППК черные 14 к
    1 - 1
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Виктория 14
    ДЮСШ РППК черные 14 к
    0 - 12
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Добрыня 14
    Виктория 14
    10 - 0
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Платинум 14
    ДЮСШ РППК зеленые 14 к
    2 - 1
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    ДЮСШ РППК зеленые 14 к
    Волжанин 14
    3 - 4
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Динамо 14
    Волжанин 14
    4 - 0
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Платинум 14
    Динамо 14
    1 - 4
    Волгореченский (Волгореченск)
  •   7.01.23, сб
    ДЮСШ Тейково 14
    Ротор 14
    1 - 4
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    СШ № 3 им. Г. А. Ярцева красные 14
    ЖФК Иваново 14
    15 - 0
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Атлетик 14
    СШ № 3 им. Г. А. Ярцева белые 14
    3 - 4
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Динамо Иваново 14
    ДЮСШ Диамант 14
    0 - 10
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    ДЮСШ Тейково 14
    Динамо Иваново 14
    1 - 8
    за 9-16 места
  •  
    ЖФК Иваново 14
    Атлетик 14
    3 - 12
    за 9-16 места
  •  
    СШ № 3 им. Г. А. Ярцева красные 14
    СШ № 3 им. Г. А. Ярцева белые 14
    8 - 3
    1/4 финала
  •  
    Ротор 14
    ДЮСШ Диамант 14
    1 - 6
    1/4 финала
  •  
    ДЮСШ РППК черные 14 к
    Добрыня 14
    4 - 2
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Виктория 14
    Кристалл 14
    2 - 9
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Волжанин 14
    Платинум 14
    1 - 1
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Динамо 14
    ДЮСШ РППК зеленые 14 к
    3 - 0
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Добрыня 14
    ДЮСШ РППК зеленые 14 к
     1 - 0 ПЕН.
    за 9-16 места
  •  
    Виктория 14
    Волжанин 14
    2 - 7
    за 9-16 места
  •  
    ДЮСШ РППК черные 14 к
    Платинум 14
    3 - 0
    1/4 финала
  •  
    Кристалл 14
    Динамо 14
    1 - 3
    1/4 финала
  •   8.01.23, вск
    ДЮСШ Тейково 14
    ДЮСШ РППК зеленые 14 к
    0 - 3
    за 13-16 места
  •  
    ЖФК Иваново 14
    Виктория 14
    1 - 3
    за 13-16 места
  •  
    ДЮСШ Тейково 14
    ЖФК Иваново 14
    4 - 1
    за 15 место
  •  
    ДЮСШ РППК зеленые 14 к
    Виктория 14
    1 - 0
    за 13 место
  •  
    Динамо Иваново 14
    Добрыня 14
    0 - 4
    за 9-12 места
  •  
    Атлетик 14
    Волжанин 14
    1 - 2
    за 9-12 места
  •  
    Динамо Иваново 14
    Атлетик 14
    3 - 0
    за 11 место
  •  
    Добрыня 14
    Волжанин 14
    2 - 0
    за 9 место
  •  
    СШ № 3 им. Г. А. Ярцева белые 14
    Платинум 14
    0 - 2
    за 5-8 места
  •  
    Ротор 14
    Кристалл 14
    1 - 2
    за 5-8 места
  •  
    СШ № 3 им. Г. А. Ярцева белые 14
    Ротор 14
    2 - 1
    за 7 место
  •  
    Платинум 14
    Кристалл 14
    0 - 2
    за 5 место
  •  
    СШ № 3 им. Г. А. Ярцева красные 14
    ДЮСШ РППК черные 14 к
    2 - 0
    полуфинал
  •  
    ДЮСШ Диамант 14
    Динамо 14
     5 - 4 ПЕН.
    полуфинал
  •  
    ДЮСШ РППК черные 14 к
    Динамо 14
    2 - 0
    за 3 место
  •  
    СШ № 3 им. Г. А. Ярцева красные 14
    ДЮСШ Диамант 14
    3 - 2
    финал
 
Бомбардиры
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Гончаров Артем СШ № 3 им. Г. А. Ярцева красные 14 6 11 8 19
2 Истомин Артем ДЮСШ Диамант 14 6 13 5 18
3 Малышев Артем СШ № 3 им. Г. А. Ярцева красные 14 6 13 3 16
4 Чулков Мирон ДЮСШ Диамант 14 6 8 5 13
5 Смирнов Дмитрий СШ № 3 им. Г. А. Ярцева белые 14 6 7 3 10
6 Торгунов Алексей Кристалл 14 6 7 2 9
7 Селезнев Матвей ДЮСШ РППК черные 14 к 6 6 3 9
8 Косульников Игнат Атлетик 14 6 4 5 9
9 Малофеев Кирилл ДЮСШ РППК черные 14 к 6 7 1 8
10 Бодров Никита Динамо 14 6 7 1 8
11 Нежиков Алексей Волжанин 14 6 6 2 8
12 Морозов Александр СШ № 3 им. Г. А. Ярцева белые 14 6 6 2 8
13 Лебедев Иван Атлетик 14 6 5 3 8
14 Бочаров Никита СШ № 3 им. Г. А. Ярцева красные 14 6 5 3 8
15 Галашин Никита Динамо Иваново 14 6 4 4 8
16 Андрюхин Денис СШ № 3 им. Г. А. Ярцева красные 14 6 1 7 8
17 Никитин Арсений Атлетик 14 6 7 0 7
18 Смирнов Семен Ротор 14 6 5 2 7
19 Хмелев Михаил ДЮСШ Диамант 14 4 5 2 7
20 Большаков Марк ДЮСШ РППК черные 14 к 6 4 3 7
21 Захаров Марк ДЮСШ РППК черные 14 к 6 3 4 7
22 Никитин Антон Кристалл 14 6 1 6 7
23 Курносенко Роман Динамо Иваново 14 6 6 0 6
24 Кожин Дмитрий Добрыня 14 6 6 0 6
25 Кочуров Вячеслав СШ № 3 им. Г. А. Ярцева красные 14 6 4 2 6
26 Липовский Егор Волжанин 14 6 3 3 6
27 Любов Егор ДЮСШ Тейково 14 6 3 3 6
28 Ширимов Михаил Добрыня 14 6 2 4 6
29 Макаров Дмитрий Динамо Иваново 14 6 2 4 6
30 Алешин Платон Ротор 14 6 4 1 5
31 Кочетков Матвей Кристалл 14 6 3 2 5
32 Ивков Андрей Кристалл 14 6 2 3 5
33 Морозов Макар Динамо 14 6 2 3 5
34 Поляшов Демид Динамо 14 6 1 4 5
35 Мишин Кирилл ДЮСШ Тейково 14 6 4 0 4
36 Золотарева Варвара ЖФК Иваново 14 6 4 0 4
37 Гусев Дмитрий Добрыня 14 6 3 1 4
38 Благодарев Кирилл СШ № 3 им. Г. А. Ярцева красные 14 6 3 1 4
39 Касаткин Всеволод Динамо 14 6 3 1 4
40 Ригин Сергей Добрыня 14 6 2 2 4
41 Бедердинов Эмиль Ротор 14 6 2 2 4
42 Куприянов Арсений ДЮСШ Диамант 14 6 2 2 4
43 Бычков Александр Добрыня 14 6 1 3 4
44 Сорокин Алексей Ротор 14 6 1 3 4
45 Хватов Вячеслав ДЮСШ Диамант 14 6 0 4 4
46 Авдонин Максим Платинум 14 6 3 0 3
47 Софиенко Денис ДЮСШ Тейково 14 6 3 0 3
48 Лебединский Макар СШ № 3 им. Г. А. Ярцева красные 14 6 3 0 3
49 Виноградов Артем Волжанин 14 6 2 1 3
50 Каверза Илья Волжанин 14 6 2 1 3
51 Момзиков Дмитрий Платинум 14 6 2 1 3
52 Истомин Егор ДЮСШ Диамант 14 6 2 1 3
53 Смирнов Серафим ДЮСШ РППК зеленые 14 к 6 2 1 3
54 Зотов Александр СШ № 3 им. Г. А. Ярцева белые 14 6 2 1 3
55 Бакаев Макар Добрыня 14 6 1 2 3
56 Веремей Глеб Кристалл 14 6 1 2 3
57 Трушков Артем ДЮСШ Тейково 14 6 1 2 3
58 Малягин Степан Кристалл 14 6 1 2 3
59 Волков Тимофей ДЮСШ РППК зеленые 14 к 5 0 3 3
60 Харитонов Дмитрий Добрыня 14 6 2 0 2
61 Скакун Артем Виктория 14 6 2 0 2
62 Бондар Артем Ротор 14 6 2 0 2
63 Уваров Константин ДЮСШ РППК зеленые 14 к 6 2 0 2
64 Гонулев Дмитрий ДЮСШ РППК зеленые 14 к 6 2 0 2
65 Гуркин Лев Кристалл 14 6 2 0 2
66 Барышев Клим ДЮСШ РППК черные 14 к 6 2 0 2
67 Метейко Жан Кристалл 14 5 2 0 2
68 Петриашвили Давид Виктория 14 6 1 1 2
69 Гамзин Макар ДЮСШ Тейково 14 6 1 1 2
70 Бурков Никита ДЮСШ Тейково 14 6 1 1 2
71 Журавлев Алексей Атлетик 14 6 1 1 2
72 Полищук Тимофей СШ № 3 им. Г. А. Ярцева красные 14 6 1 1 2
73 Ахмедов Матвей Динамо 14 6 1 1 2
74 Городенцев Тимофей Виктория 14 5 1 1 2
75 Костенко Иван Виктория 14 6 0 2 2
76 Тарханов Даниил Виктория 14 6 0 2 2
77 Горбунцов Кирилл ДЮСШ РППК зеленые 14 к 6 0 2 2
78 Воробьев Егор Динамо Иваново 14 6 0 2 2
79 Антонов Никита СШ № 3 им. Г. А. Ярцева белые 14 6 0 2 2
80 Вартанян Арсений СШ № 3 им. Г. А. Ярцева красные 14 6 0 2 2
81 Фадеев Родион Виктория 14 6 1 0 1
82 Никулин Григорий Виктория 14 6 1 0 1
83 Булат Константин Виктория 14 6 1 0 1
84 Епачинцев Родион Волжанин 14 6 1 0 1
85 Мухин Дмитрий Динамо 14 6 1 0 1
86 Хаустов Платон Платинум 14 6 1 0 1
87 Громов Антон Ротор 14 6 1 0 1
88 Хетагуров Контантин СШ № 3 им. Г. А. Ярцева белые 14 6 1 0 1
89 Никитин Никита ДЮСШ Тейково 14 6 1 0 1
90 Чайкин Никита ДЮСШ Тейково 14 6 1 0 1
91 Севастьянов Алексей ДЮСШ РППК зеленые 14 к 6 1 0 1
92 Проскудин Даниэль Кристалл 14 6 1 0 1
93 Родин Захар ДЮСШ РППК зеленые 14 к 6 1 0 1
94 Вербицкий Ярослав Динамо Иваново 14 6 1 0 1
95 Морозов Нестор СШ № 3 им. Г. А. Ярцева белые 14 6 1 0 1
96 Молин Сергей СШ № 3 им. Г. А. Ярцева белые 14 6 1 0 1
97 Козлов Иван Динамо 14 6 1 0 1
98 Пучкова Анастасия ЖФК Иваново 14 5 1 0 1
99 Гладких Алексей Волжанин 14 6 0 1 1
100 Спиридонов Матвей Платинум 14 6 0 1 1
101 Логинов Артем ДЮСШ Диамант 14 6 0 1 1
102 Варзанов Михаил ДЮСШ РППК зеленые 14 к 6 0 1 1
103 Сергеев Ярослав ДЮСШ РППК черные 14 к 6 0 1 1
104 Тугов Олег ДЮСШ РППК черные 14 к 6 0 1 1
105 Трепов Иван Ротор 14 6 0 1 1
106 Смирнов Кирилл СШ № 3 им. Г. А. Ярцева белые 14 6 0 1 1
107 Смирнов Дмитрий СШ № 3 им. Г. А. Ярцева белые 14 6 0 1 1
108 Петров Максим ДЮСШ Диамант 14 5 0 1 1
ГРУППА 1
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 СШ № 3 им. Г. А. Ярцева красные 14 3 3 0 0 28-0 28 9
2 Ротор 14 3 2 0 1 12-3 9 6
3 ДЮСШ Тейково 14 3 1 0 2 11-15 -4 3
4 ЖФК Иваново 14 3 0 0 3 0-33 -33 0
ГРУППА 2
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 ДЮСШ Диамант 14 3 2 1 0 19-3 16 7
2 СШ № 3 им. Г. А. Ярцева белые 14 3 2 1 0 14-6 8 7
3 Атлетик 14 3 1 0 2 8-13 -5 3
4 Динамо Иваново 14 3 0 0 3 3-22 -19 0
ГРУППА 3
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 ДЮСШ РППК черные 14 к 3 2 1 0 17-3 14 7
2 Кристалл 14 3 2 1 0 15-4 11 7
3 Добрыня 14 3 1 0 2 13-9 4 3
4 Виктория 14 3 0 0 3 2-31 -29 0
ГРУППА 4
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Динамо 14 3 3 0 0 11-1 10 9
2 Платинум 14 3 1 1 1 4-6 -2 4
3 Волжанин 14 3 1 1 1 5-8 -3 4
4 ДЮСШ РППК зеленые 14 к 3 0 0 3 4-9 -5 0

Сезоны и турниры