Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
[email protected]
Кубок Межрегиональной мини-футбольной лиги Кубок Межрегиональной мини-футбольной лиги "Золотое кольцо" 2024 - 2025
  •   23.11.24, сб
    Локомотив к
    СШ №13
    начало в 10.00
  •  
    СШ №13
    ЭнергоСнаб
    начало в 11.00
  •  
    ЭнергоСнаб
    Локомотив к
    начало в 12.00
  •  
    Северный градус к
    Инфобезопасность
    начало в 13.00
  •  
    Инфобезопасность
    Звезда - Наши Авиалинии к
    начало в 14.00
  •  
    Звезда - Наши Авиалинии к
    Северный градус к
    начало в 15.00
  •  
    Академия LS к
    Демиург - Метро Недвижимость к
    начало в 16.00
  •  
    Демиург - Метро Недвижимость к
    Аванта к
    начало в 17.00
  •  
    Аванта к
    Академия LS к
    начало в 18.00
 
Ассистенты
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Бобылев Сергей Петровск 207 453 410 863
2 Волков Сергей ФК Переславль 139 98 191 289
3 Ликратов Евгений Аркада - Бинго Бум 154 211 163 374
4 Амбарцумов Олег Ростов Великий 152 114 161 275
5 Хапаев Евгений Аркада - Бинго Бум 177 102 144 246
6 Бедерин Сергей ФК Переславль 142 332 136 468
7 Журавлев Максим Аркада - Бинго Бум 148 137 116 253
8 Петров Дмитрий ФК Новосёлки - Дрим 129 118 116 234
9 Никонов Дмитрий Аркада - Бинго Бум 90 127 114 241
10 Смирнов Юрий Ростов Великий 99 112 112 224
11 Кузнецов Владимир ФК Переславль 131 85 107 192
12 Зимин Сергей Аркада - Бинго Бум 106 149 99 248
13 Муминов Денис Аркада - Бинго Бум 71 84 89 173
14 Павлов Артем Аркада - Бинго Бум 98 122 82 204
15 Акимов Артем ФК Переславль 133 103 74 177
16 Чебынкин Алексей Звезда - Наши Авиалинии к 124 56 74 130
17 Капатурин Илья Ростов Великий 141 161 73 234
18 Куджоян Меружан Арцах 88 69 73 142
19 Лысяков Дмитрий Аркада - Бинго Бум 138 149 71 220
20 Чежин Валерий ФК Старт 76 77 67 144
21 Чебынкин Сергей Звезда - Наши Авиалинии к 114 41 67 108
22 Ивков Дмитрий Аркада - Бинго Бум 111 80 66 146
23 Зубеев Денис Ростов Великий 141 111 63 174
24 Белавин Владимир Звезда - Наши Авиалинии к 67 42 63 105
25 Фурин Павел Ростов Великий 89 79 61 140
26 Ковров Михаил ПАТП - 1 81 55 60 115
27 Мазка Дмитрий Аркада - Бинго Бум 57 63 59 122
28 Уханов Олег ФК Новосёлки - Дрим 106 88 58 146
29 Паршин Александр Ростов Великий 85 92 57 149
30 Мухин Сергей ПАТП - 1 120 91 57 148
31 Прусов Александр Аркада - Бинго Бум 52 33 55 88
32 Бузин Михаил Ростов Великий 113 63 54 117
33 Розомашвили Эмзар Петровск 46 52 54 106
34 Рулев Сергей Газовик 89 60 52 112
35 Цвелев Павел Аркада - Бинго Бум 96 81 51 132
36 Щенников Александр ФК Старт 55 60 51 111
37 Гаврилов Андрей МФК Чистый город 67 63 50 113
38 Хламов Артем ПАТП - 1 65 84 46 130
39 Филаретов Николай ПАТП - 1 134 58 46 104
40 Насибари Владислав Ростов Великий 73 48 44 92
41 Агаханян Гарегин Аркада - Бинго Бум 57 54 42 96
42 Безднин Сергей Ростов Великий 63 34 42 76
43 Лапутин Вадим ЯГТУ 85 57 41 98
44 Бадаев Ярослав Ростов Великий 67 56 41 97
45 Курнин Кирилл Аркада - Бинго Бум 60 39 40 79
46 Крымский Вячеслав Газовик 79 24 38 62
47 Гаврилов Сергей РОЛС-Изомаркет 96 59 36 95
48 Виноградов Владимир Газовик 72 55 36 91
49 Егоров Евгений ФК Чайка 51 45 36 81
50 Воронович Илья Арцах 45 31 36 67
51 Енин Валентин ПАТП - 1 90 59 35 94
52 Попелыш Александр ФК Старт 72 64 34 98
53 Овсепян Оганнес ЯрГУ 92 59 34 93
54 Володин Александр ФК Переславль 88 25 34 59
55 Федотов Евгений Ростов Великий 94 91 33 124
56 Муминов Тимур ЯГТУ 120 69 32 101
57 Рюзов Александр Академия LS к 43 44 32 76
58 Рыгалин Александр ФК Переславль 76 37 32 69
59 Квашнев Максим Демиург - Метро Недвижимость к 52 27 32 59
60 Цвелев Олег Аркада - Бинго Бум 50 38 31 69
61 Постнов Александр Петровск 110 44 30 74
62 Стулов Александр ЯГТУ 22 24 30 54
63 Смык Андрей ФК Старт 64 15 30 45
64 Шувалов Сергей Газовик 78 71 29 100
65 Кузнецов Глеб Академия LS к 32 37 29 66
66 Лузин Никита Демиург - Метро Недвижимость к 58 24 29 53
67 Никитин Евгений Аркада - Бинго Бум 100 4 29 33
68 Кевра Дмитрий Шинник 36 30 28 58
69 Поморцев Дмитрий ФК Чайка 33 29 28 57
70 Кочнев Андрей Веб - Сервис 29 19 28 47
71 Муратов Максим ПАТП - 1 61 35 27 62
72 Рюзов Алексей Академия LS к 31 19 27 46
73 Лисин Сергей Звезда-пляж 46 18 27 45
74 Маслов Антон Аркада - Бинго Бум 37 13 27 40
75 Кокорин Кирилл Демиург - Метро Недвижимость к 86 41 25 66
76 Коргин Евгений ФК Новосёлки - Дрим 45 39 25 64
77 Дрягин Сергей Ростов Великий 32 36 25 61
78 Белостоцкий Григорий Академия LS к 55 24 25 49
79 Королёв Алексей ПАТП - 1 106 32 24 56
80 Никулин Виктор Ростов Великий 79 22 24 46
81 Керимов Гусейн Газовик 65 35 23 58
82 Рыженков Иван Звезда - Наши Авиалинии к 45 30 23 53
83 Пресняков Алексей Газпром-Кострома 38 21 23 44
84 Степанов Константин ФК Старт 69 20 23 43
85 Усс Иван Аркада - Бинго Бум 57 51 22 73
86 Мирзоян Арут ФК Переславль 54 28 22 50
87 Задворнев Сергей ФК Новосёлки - Дрим 39 45 21 66
88 Богатырев Игорь Академия LS к 38 33 21 54
89 Макаров Алексей Ростов Великий 88 30 21 51
90 Тюпиков Сергей Газпром-Кострома 36 29 21 50
91 Соловьев Александр Звезда - Наши Авиалинии к 52 30 20 50
92 Коваленко Сергей РГАТУ 35 28 20 48
93 Пятаков Олег ФК Новосёлки - Дрим 20 21 20 41
94 Соболев Александр ЯГТУ 34 19 20 39
95 Громов Александр Аркада - Бинго Бум 41 15 20 35
96 Грибков Алексей Аркада - Бинго Бум 15 25 19 44
97 Шамин Никита Агат 18 23 19 42
98 Курочкин Сергей Газовик 65 14 19 33
99 Сивохин Андрей Петровск 48 13 19 32
100 Богатов Александр ПАТП - 1 113 5 19 24
101 Никоноров Борис Ростов Великий 27 53 18 71
102 Костюченко Ярослав РОЛС-Изомаркет 23 40 18 58
103 Талалаев Алексей РОЛС-Изомаркет 20 28 18 46
104 Полианчук Олег Аркада - Бинго Бум 41 22 18 40
105 Матвеев Виталий РГАТУ 55 19 18 37
106 Харламов Михаил Газовик 60 12 18 30
107 Городков Дмитрий ПАТП - 1 50 44 17 61
108 Григорян Георгий Академия LS к 29 32 17 49
109 Горшенин Василий ЯГТУ 33 28 17 45
110 Антонов Илья Петровск 31 26 17 43
111 Глазунов Александр Петровск 72 19 17 36
112 Зубов Михаил ФК Чайка 23 16 17 33
113 Видов Иван ПАТП - 1 25 27 16 43
114 Ткаченко Александр ЯГТУ 24 20 16 36
115 Коваленко Михаил РГАТУ 32 17 16 33
116 Крестенов Максим Агат 25 12 16 28
117 Федоров Александр Демиург - Метро Недвижимость к 17 11 16 27
118 Репенко Александр Петровск 6 10 16 26
119 Фарфоров Дмитрий ФК Переславль 46 9 16 25
120 Бадаев Андрей Петровск 34 9 16 25
121 Ромашкин Иван Петровск 84 2 16 18
122 Коровкин Семен Звезда - Наши Авиалинии к 28 45 15 60
123 Крылов Сергей Ростов Великий 87 34 15 49
124 Смирнов Кирилл ФК Старт 66 25 15 40
125 Бобылёв Максим МФК Аркада 33 20 15 35
126 Паникаров Александр Петровск 47 11 15 26
127 Хренихин Дмитрий Агат 39 7 15 22
128 Хакимов Дамир Агат 31 7 15 22
129 Самохин Дмитрий ФК Новосёлки - Дрим 23 5 15 20
130 Козин Кирилл Газпром-Кострома 39 30 14 44
131 Белосельский Сергей Аркада - Бинго Бум 71 23 14 37
132 Нетрусов Антон ФК Михайловский 33 10 14 24
133 Пичугин Сергей СШ №13 29 10 14 24
134 Корчагин Сергей ФК Переславль 42 23 13 36
135 Иванов Сергей Петровск 69 15 13 28
136 Груздев Валерий Академия LS к 24 13 13 26
137 Качин Роман Газовик 28 7 13 20
138 Ширяев Максим ФК Переславль 105 4 13 17
139 Кабаев Дмитрий Звезда - Наши Авиалинии к 39 15 12 27
140 Погорелов Владимир ФК Новосёлки - Дрим 27 14 12 26
141 Оковин Дмитрий ЯГТУ 25 14 12 26
142 Патынко Андрей Агат 29 13 12 25
143 Тарасов Александр Альтернатива 18 12 12 24
144 Прокуроров Арсений Шинник 16 12 12 24
145 Веселовский Владимир Агат 16 10 12 22
146 Сопшин Максим Ростов Великий 20 5 12 17
147 Смирнов Павел СШ №13 76 0 12 12
148 Змеев Никита ЯрГУ 27 33 11 44
149 Алиев Роман Аркада - Бинго Бум 17 22 11 33
150 Билетов Виталий Ростов Великий 47 21 11 32
151 Хабаров Николай ФК Старт 48 20 11 31
152 Алимпиев Андрей ПАТП - 1 94 18 11 29
153 Махров Евгений ПАТП - 1 70 17 11 28
154 Цатуров Алексей Аркада - Бинго Бум 31 14 11 25
155 Лузин Егор СШ №13 22 13 11 24
156 Мозжухин Николай Аркада - Бинго Бум 9 13 11 24
157 Кочкин Андрей Демиург 22 11 11 22
158 Викторов Павел Веб - Сервис 16 11 11 22
159 Кузьмин Сергей ФК Старт 33 6 11 17
160 Смирнов Артем СШ №13 19 15 10 25
161 Кузнецов Сергей Агат 19 15 10 25
162 Молчанов Игорь Агат 24 13 10 23
163 Дмитриев Алексей Академия LS к 18 11 10 21
164 Паутов Александр Аркада - Бинго Бум 26 10 10 20
165 Косарев Роман ФК Старт 21 10 10 20
166 Федоров Алексей ПАТП - 1 27 9 10 19
167 Мошков Алексей Звезда-пляж 46 7 10 17
168 Амбарцумов Роман Ростов Великий 25 6 10 16
169 Устинов Евгений РГАТУ 26 3 10 13
170 Бантин Евгений ПАТП - 1 9 2 10 12
171 Темнов Роман Академия LS к 19 1 10 11
172 Петров Антон Аркада - Бинго Бум 16 39 9 48
173 Коровин Владимир ЛДПР 20 21 9 30
174 Седов Евгений Агат 18 18 9 27
175 Чичварин Артем ФК Старт 29 17 9 26
176 Отрепьев Андрей Альтернатива 20 15 9 24
177 Скороходов Михаил ФК Переславль 22 14 9 23
178 Баскаков Александр Петровск 41 11 9 20
179 Жук Александр Звезда-пляж 28 10 9 19
180 Тетюев Кирилл РГАТУ 36 9 9 18
181 Старостин Дмитрий ФК Переславль 34 8 9 17
182 Ключев Алексей ФК Новосёлки - Дрим 26 8 9 17
183 Шишков Роман Звезда - Наши Авиалинии к 31 7 9 16
184 Соловьев Александр Метэл 14 4 9 13
185 Зыков Борис Петровск 37 3 9 12
186 Герасимов Максим Аркада - Бинго Бум 14 3 9 12
187 Скоков Иван Газовик 52 1 9 10
188 Павлов Сергей ФК Старт 14 0 9 9
189 Денисов Алексей Газовик 44 26 8 34
190 Харламов Семен Звезда - Наши Авиалинии к 22 26 8 34
191 Мурадян Нарек Ростов Великий 41 22 8 30
192 Магамадов Мансур Ростов Великий 31 22 8 30
193 Арефьев Александр Ростов Великий 37 20 8 28
194 Шейко Андрей СШ №13 32 18 8 26
195 Лицевой Виктор Звезда-пляж 40 16 8 24
196 Беляков Сергей РГАТУ 41 15 8 23
197 Лыков Павел Агат 40 15 8 23
198 Орлов Василий ФК Чайка 27 14 8 22
199 Ермолаев Александр ЛДПР-Сувениритет 25 14 8 22
200 Соколов Сергей Газовик 26 10 8 18
ГРУППА 1
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 СШ №13 0 0 0 0 0-0 0 0
2 ЭнергоСнаб 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Локомотив к 0 0 0 0 0-0 0 0
ГРУППА 2
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Инфобезопасность 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Северный градус к 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Звезда - Наши Авиалинии к 0 0 0 0 0-0 0 0
ГРУППА 3
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Аванта к 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Демиург - Метро Недвижимость к 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Академия LS к 0 0 0 0 0-0 0 0

Сезоны и турниры