Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
[email protected]
Кубок АМФ "Золотое кольцо" по футболу среди юношей 2017 г.р. 26 августа г. Кострома
  •   26.08.23, сб
    Динамо 17 к
    Динамо синие 17 2к
    12 - 1
    Динамо (Кострома)
  •  
    Импульс 17 2к
    Юниор 17 2к
    2 - 4
    Динамо (Кострома)
  •  
    Стандарт 17
    Динамо 17 к
    1 - 4
    Динамо (Кострома)
  •  
    Динамо синие 17 2к
    Импульс 17 2к
    1 - 3
    Динамо (Кострома)
  •  
    Импульс 17 2к
    Стандарт 17
    10 - 5
    Динамо (Кострома)
  •  
    Юниор 17 2к
    Динамо синие 17 2к
    8 - 0
    Динамо (Кострома)
  •  
    Динамо 17 к
    Импульс 17 2к
    6 - 2
    Динамо (Кострома)
  •  
    Стандарт 17
    Юниор 17 2к
    0 - 15
    Динамо (Кострома)
  •  
    Юниор 17 2к
    Динамо 17 к
    6 - 9
    Динамо (Кострома)
  •  
    Динамо синие 17 2к
    Стандарт 17
    2 - 4
    Динамо (Кострома)
 
Снайперы
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Иванов Кирилл Динамо 17 к 4 14 0 14
2 Шадрин Захар Юниор 17 2к 4 13 1 14
3 Смирнов Тимофей Юниор 17 2к 4 8 0 8
4 Сидоровский Даниил Стандарт 17 4 6 0 6
5 Шишов Борис Динамо 17 к 4 5 10 15
6 Заболотнев Григорий Юниор 17 2к 4 5 0 5
7 Борунов Савелий Динамо 17 к 4 5 0 5
8 Ершов Макар Импульс 17 2к 4 5 0 5
9 Грибков Степан Динамо 17 к 4 4 5 9
10 Симонов Степан Импульс 17 2к 4 4 0 4
11 Шупик Артем Импульс 17 2к 4 4 0 4
12 Силов Ярослав Юниор 17 2к 4 4 0 4
13 Черногруд Максим Динамо 17 к 4 3 1 4
14 Духно Арсений Стандарт 17 4 3 0 3
15 Топников Тимофей Импульс 17 2к 4 3 0 3
16 Телицын Александр Юниор 17 2к 4 2 0 2
17 Шемяков Тимофей Динамо синие 17 2к 4 2 0 2
18 Зайков Макар Стандарт 17 4 1 0 1
19 Крылов Ярослав Динамо синие 17 2к 4 1 0 1
20 Козлов Тимур Динамо синие 17 2к 4 1 0 1
21 Адусон-Сорокин Матвей Импульс 17 2к 4 1 0 1
22 Жуков Даниил Юниор 17 2к 4 1 0 1
Турнирная таблица
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Динамо 17 к 4 4 0 0 31-10 21 12
2 Юниор 17 2к 4 3 0 1 33-11 22 9
3 Импульс 17 2к 4 2 0 2 17-16 1 6
4 Стандарт 17 4 1 0 3 10-31 -21 3
5 Динамо синие 17 2к 4 0 0 4 4-27 -23 0

Сезоны и турниры