Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
[email protected]
Кубок Межрегиональной мини-футбольной лиги Кубок Межрегиональной мини-футбольной лиги "Золотое кольцо" 2024 - 2025
  •   23.11.24, сб
    Локомотив к
    СШ №13
    начало в 10.00
  •  
    СШ №13
    ЭнергоСнаб
    начало в 11.00
  •  
    ЭнергоСнаб
    Локомотив к
    начало в 12.00
  •  
    Северный градус к
    Инфобезопасность
    начало в 13.00
  •  
    Инфобезопасность
    Звезда - Наши Авиалинии к
    начало в 14.00
  •  
    Звезда - Наши Авиалинии к
    Северный градус к
    начало в 15.00
  •  
    Академия LS к
    Демиург - Метро Недвижимость к
    начало в 16.00
  •  
    Демиург - Метро Недвижимость к
    Аванта к
    начало в 17.00
  •  
    Аванта к
    Академия LS к
    начало в 18.00
 
Снайперы
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Бобылев Сергей Петровск 207 453 410 863
2 Бедерин Сергей ФК Переславль 142 332 136 468
3 Ликратов Евгений Аркада - Бинго Бум 154 211 163 374
4 Капатурин Илья Ростов Великий 141 161 73 234
5 Зимин Сергей Аркада - Бинго Бум 106 149 99 248
6 Лысяков Дмитрий Аркада - Бинго Бум 138 149 71 220
7 Журавлев Максим Аркада - Бинго Бум 148 137 116 253
8 Никонов Дмитрий Аркада - Бинго Бум 90 127 114 241
9 Павлов Артем Аркада - Бинго Бум 98 122 82 204
10 Петров Дмитрий ФК Новосёлки - Дрим 129 118 116 234
11 Амбарцумов Олег Ростов Великий 152 114 161 275
12 Смирнов Юрий Ростов Великий 99 112 112 224
13 Зубеев Денис Ростов Великий 141 111 63 174
14 Акимов Артем ФК Переславль 133 103 74 177
15 Хапаев Евгений Аркада - Бинго Бум 177 102 144 246
16 Волков Сергей ФК Переславль 139 98 191 289
17 Паршин Александр Ростов Великий 85 92 57 149
18 Мухин Сергей ПАТП - 1 120 91 57 148
19 Федотов Евгений Ростов Великий 94 91 33 124
20 Уханов Олег ФК Новосёлки - Дрим 106 88 58 146
21 Кузнецов Владимир ФК Переславль 131 85 107 192
22 Муминов Денис Аркада - Бинго Бум 71 84 89 173
23 Хламов Артем ПАТП - 1 65 84 46 130
24 Цвелев Павел Аркада - Бинго Бум 96 81 51 132
25 Ивков Дмитрий Аркада - Бинго Бум 111 80 66 146
26 Фурин Павел Ростов Великий 89 79 61 140
27 Чежин Валерий ФК Старт 76 77 67 144
28 Шувалов Сергей Газовик 78 71 29 100
29 Куджоян Меружан Арцах 88 69 73 142
30 Муминов Тимур ЯГТУ 120 69 32 101
31 Попелыш Александр ФК Старт 72 64 34 98
32 Мазка Дмитрий Аркада - Бинго Бум 57 63 59 122
33 Бузин Михаил Ростов Великий 113 63 54 117
34 Гаврилов Андрей МФК Чистый город 67 63 50 113
35 Рулев Сергей Газовик 89 60 52 112
36 Щенников Александр ФК Старт 55 60 51 111
37 Гаврилов Сергей РОЛС-Изомаркет 96 59 36 95
38 Енин Валентин ПАТП - 1 90 59 35 94
39 Овсепян Оганнес ЯрГУ 92 59 34 93
40 Филаретов Николай ПАТП - 1 134 58 46 104
41 Лапутин Вадим ЯГТУ 85 57 41 98
42 Чебынкин Алексей Звезда - Наши Авиалинии к 124 56 74 130
43 Бадаев Ярослав Ростов Великий 67 56 41 97
44 Ковров Михаил ПАТП - 1 81 55 60 115
45 Виноградов Владимир Газовик 72 55 36 91
46 Агаханян Гарегин Аркада - Бинго Бум 57 54 42 96
47 Никоноров Борис Ростов Великий 27 53 18 71
48 Розомашвили Эмзар Петровск 46 52 54 106
49 Усс Иван Аркада - Бинго Бум 57 51 22 73
50 Насибари Владислав Ростов Великий 73 48 44 92
51 Егоров Евгений ФК Чайка 51 45 36 81
52 Задворнев Сергей ФК Новосёлки - Дрим 39 45 21 66
53 Коровкин Семен Звезда - Наши Авиалинии к 28 45 15 60
54 Рюзов Александр Академия LS к 43 44 32 76
55 Постнов Александр Петровск 110 44 30 74
56 Городков Дмитрий ПАТП - 1 50 44 17 61
57 Белавин Владимир Звезда - Наши Авиалинии к 67 42 63 105
58 Чебынкин Сергей Звезда - Наши Авиалинии к 114 41 67 108
59 Кокорин Кирилл Демиург - Метро Недвижимость к 86 41 25 66
60 Костюченко Ярослав РОЛС-Изомаркет 23 40 18 58
61 Курнин Кирилл Аркада - Бинго Бум 60 39 40 79
62 Коргин Евгений ФК Новосёлки - Дрим 45 39 25 64
63 Петров Антон Аркада - Бинго Бум 16 39 9 48
64 Цвелев Олег Аркада - Бинго Бум 50 38 31 69
65 Рыгалин Александр ФК Переславль 76 37 32 69
66 Кузнецов Глеб Академия LS к 32 37 29 66
67 Дрягин Сергей Ростов Великий 32 36 25 61
68 Муратов Максим ПАТП - 1 61 35 27 62
69 Керимов Гусейн Газовик 65 35 23 58
70 Безднин Сергей Ростов Великий 63 34 42 76
71 Крылов Сергей Ростов Великий 87 34 15 49
72 Прусов Александр Аркада - Бинго Бум 52 33 55 88
73 Богатырев Игорь Академия LS к 38 33 21 54
74 Змеев Никита ЯрГУ 27 33 11 44
75 Королёв Алексей ПАТП - 1 106 32 24 56
76 Григорян Георгий Веб - Сервис 29 32 17 49
77 Воронович Илья Арцах 45 31 36 67
78 Кевра Дмитрий Шинник 36 30 28 58
79 Рыженков Иван Звезда - Наши Авиалинии к 45 30 23 53
80 Макаров Алексей Ростов Великий 88 30 21 51
81 Соловьев Александр Звезда - Наши Авиалинии к 52 30 20 50
82 Козин Кирилл Газпром-Кострома 39 30 14 44
83 Поморцев Дмитрий ФК Чайка 33 29 28 57
84 Тюпиков Сергей Газпром-Кострома 36 29 21 50
85 Мирзоян Арут ФК Переславль 54 28 22 50
86 Коваленко Сергей РГАТУ 35 28 20 48
87 Талалаев Алексей РОЛС-Изомаркет 20 28 18 46
88 Горшенин Василий ЯГТУ 33 28 17 45
89 Квашнев Максим Демиург - Метро Недвижимость к 52 27 32 59
90 Видов Иван ПАТП - 1 25 27 16 43
91 Антонов Илья Петровск 31 26 17 43
92 Денисов Алексей Газовик 44 26 8 34
93 Харламов Семен Звезда - Наши Авиалинии к 22 26 8 34
94 Володин Александр ФК Переславль 88 25 34 59
95 Грибков Алексей Аркада - Бинго Бум 15 25 19 44
96 Смирнов Кирилл ФК Старт 66 25 15 40
97 Кошонин Дмитрий Ростов Великий 36 25 5 30
98 Крымский Вячеслав Газовик 79 24 38 62
99 Стулов Александр ЯГТУ 22 24 30 54
100 Лузин Никита Демиург - Метро Недвижимость к 58 24 29 53
101 Белостоцкий Григорий Академия LS к 55 24 25 49
102 Шамин Никита Агат 18 23 19 42
103 Белосельский Сергей Аркада - Бинго Бум 71 23 14 37
104 Корчагин Сергей ФК Переславль 42 23 13 36
105 Никулин Виктор Ростов Великий 79 22 24 46
106 Полианчук Олег Аркада - Бинго Бум 41 22 18 40
107 Алиев Роман Аркада - Бинго Бум 17 22 11 33
108 Мурадян Нарек Ростов Великий 41 22 8 30
109 Магамадов Мансур Ростов Великий 31 22 8 30
110 Саблин Артем Звезда-пляж 21 22 4 26
111 Пресняков Алексей Газпром-Кострома 38 21 23 44
112 Пятаков Олег ФК Новосёлки - Дрим 20 21 20 41
113 Билетов Виталий Ростов Великий 47 21 11 32
114 Коровин Владимир ЛДПР 20 21 9 30
115 Ткачев Илья Аркада - Бинго Бум 21 21 7 28
116 Степанов Константин ФК Старт 69 20 23 43
117 Ткаченко Александр ЯГТУ 24 20 16 36
118 Бобылёв Максим МФК Аркада 33 20 15 35
119 Хабаров Николай ФК Старт 48 20 11 31
120 Арефьев Александр Ростов Великий 37 20 8 28
121 Кочнев Андрей Веб - Сервис 29 19 28 47
122 Рюзов Алексей Академия LS к 31 19 27 46
123 Соболев Александр ЯГТУ 34 19 20 39
124 Матвеев Виталий РГАТУ 55 19 18 37
125 Глазунов Александр Петровск 72 19 17 36
126 Лисин Сергей Звезда-пляж 46 18 27 45
127 Алимпиев Андрей ПАТП - 1 94 18 11 29
128 Седов Евгений Агат 18 18 9 27
129 Шейко Андрей СШ №13 32 18 8 26
130 Коваленко Михаил РГАТУ 32 17 16 33
131 Махров Евгений ПАТП - 1 70 17 11 28
132 Чичварин Артем ФК Старт 29 17 9 26
133 Козлов Сергей Агат 19 17 6 23
134 Бахин Александр ФК Медведь 25 17 5 22
135 Зубов Михаил ФК Чайка 23 16 17 33
136 Лицевой Виктор Звезда-пляж 40 16 8 24
137 Кочетков Иван Метэл 14 16 6 22
138 Чепур Дмитрий Агат 13 16 5 21
139 Смык Андрей ФК Старт 64 15 30 45
140 Громов Александр Аркада - Бинго Бум 41 15 20 35
141 Иванов Сергей Петровск 69 15 13 28
142 Кабаев Дмитрий Звезда - Наши Авиалинии к 39 15 12 27
143 Смирнов Артем СШ №13 19 15 10 25
144 Кузнецов Сергей Агат 19 15 10 25
145 Отрепьев Андрей Альтернатива 20 15 9 24
146 Беляков Сергей РГАТУ 41 15 8 23
147 Лыков Павел Агат 40 15 8 23
148 Городничев Дмитрий РГАТУ 21 15 7 22
149 Баранов Вадим ФК Старт 40 15 6 21
150 Курочкин Сергей Газовик 65 14 19 33
151 Погорелов Владимир ФК Новосёлки - Дрим 27 14 12 26
152 Оковин Дмитрий ЯГТУ 25 14 12 26
153 Цатуров Алексей Аркада - Бинго Бум 31 14 11 25
154 Скороходов Михаил ФК Переславль 22 14 9 23
155 Орлов Василий ФК Чайка 27 14 8 22
156 Ермолаев Александр ЛДПР-Сувениритет 25 14 8 22
157 Коленов Роман ЯрГУ 25 14 2 16
158 Маслов Антон Аркада - Бинго Бум 37 13 27 40
159 Сивохин Андрей Петровск 48 13 19 32
160 Груздев Валерий Академия LS к 24 13 13 26
161 Патынко Андрей Агат 29 13 12 25
162 Лузин Егор СШ №13 22 13 11 24
163 Мозжухин Николай Аркада - Бинго Бум 9 13 11 24
164 Молчанов Игорь Агат 24 13 10 23
165 Волков Илья Звезда-пляж 19 13 7 20
166 Гусев Кирилл Звезда-пляж 44 13 2 15
167 Харламов Михаил Газовик 60 12 18 30
168 Крестенов Максим Агат 25 12 16 28
169 Тарасов Александр Альтернатива 18 12 12 24
170 Прокуроров Арсений Шинник 16 12 12 24
171 Землянухин Дмитрий Ростов Великий 24 12 6 18
172 Халимов Абу Ростов Великий 39 12 5 17
173 Скворцов Андрей ФК Чайка 26 12 5 17
174 Мельников Максим Арцах 21 12 2 14
175 Федоров Александр Демиург - Метро Недвижимость к 17 11 16 27
176 Паникаров Александр Петровск 47 11 15 26
177 Кочкин Андрей Демиург 22 11 11 22
178 Викторов Павел Веб - Сервис 16 11 11 22
179 Дмитриев Алексей Академия LS к 18 11 10 21
180 Баскаков Александр Петровск 41 11 9 20
181 Утенков Антон Веб - Сервис 14 11 6 17
182 Мешвелиани Александр ФК Старт 20 11 3 14
183 Репенко Александр Петровск 6 10 16 26
184 Нетрусов Антон ФК Михайловский 33 10 14 24
185 Пичугин Сергей СШ №13 29 10 14 24
186 Веселовский Владимир Агат 16 10 12 22
187 Паутов Александр Аркада - Бинго Бум 26 10 10 20
188 Косарев Роман ФК Старт 21 10 10 20
189 Жук Александр Звезда-пляж 28 10 9 19
190 Соколов Сергей Газовик 26 10 8 18
191 Яковлев Михаил Газпром-Кострома 21 10 8 18
192 Верезуб Максим Локомотив к 14 10 6 16
193 Цыгляну Михаил Метэл 13 10 4 14
194 Булатов Сергей Агат 27 10 3 13
195 Лазарев Сергей Веб - Сервис 19 10 1 11
196 Фарфоров Дмитрий ФК Переславль 46 9 16 25
197 Бадаев Андрей Петровск 34 9 16 25
198 Федоров Алексей ПАТП - 1 27 9 10 19
199 Тетюев Кирилл РГАТУ 36 9 9 18
200 Чугунов Алексей ФК Переславль 51 9 7 16
ГРУППА 1
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 СШ №13 0 0 0 0 0-0 0 0
2 ЭнергоСнаб 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Локомотив к 0 0 0 0 0-0 0 0
ГРУППА 2
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Инфобезопасность 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Северный градус к 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Звезда - Наши Авиалинии к 0 0 0 0 0-0 0 0
ГРУППА 3
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Аванта к 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Демиург - Метро Недвижимость к 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Академия LS к 0 0 0 0 0-0 0 0

Сезоны и турниры