Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
[email protected]
Кубок АМФ "Золотое кольцо" по футболу среди юношей 2013 г.р. 20-22.05 Иваново
  •   20.05.22, пт
    СШОР Текстильщик 13
    Демиург 13 - 2 кл
    6 - 4
    Локомотив (Иваново)
  •  
    Кристалл 13
    ДЮЦ Ровесник 13 к
    1 - 7
    Локомотив (Иваново)
  •  
    СШОР Текстильщик - 2 13
    ДЮСШ Диамант 13
    0 - 2
    Локомотив (Иваново)
  •  
    Технарь 13
    Демиург 13 лк
    3 - 5
    Локомотив (Иваново)
  •  
    Кристалл 13
    СШОР Текстильщик 13
    0 - 4
    Локомотив (Иваново)
  •  
    ДЮЦ Ровесник 13 к
    Демиург 13 - 2 кл
    8 - 0
    Локомотив (Иваново)
  •  
    Демиург 13 лк
    СШОР Текстильщик - 2 13
    1 - 4
    Локомотив (Иваново)
  •  
    ДЮСШ Диамант 13
    Технарь 13
    8 - 0
    Локомотив (Иваново)
  •  
    Динамо - Унион 13
    Фаворит - 2 13
    12 - 0
    Локомотив (Иваново)
  •  
    Дегтяревец 13 к
    Старт - 2 13 лк
    2 - 2
    Локомотив (Иваново)
  •  
    Грань 13
    Фаворит 13
    1 - 2
    Локомотив (Иваново)
  •  
    Старт 13 лк
    Юниор 13
    7 - 0
    Динамо (Вологда)
  •  
    Дегтяревец 13 к
    Динамо - Унион 13
    6 - 0
    Локомотив (Иваново)
  •  
    Фаворит - 2 13
    Старт - 2 13 лк
    0 - 10
    Локомотив (Иваново)
  •  
    Юниор 13
    Грань 13
    1 - 1
    Локомотив (Иваново)
  •  
    Фаворит 13
    Старт 13 лк
    0 - 1
    Локомотив (Иваново)
  •   21.05.22, сб
    СШОР Текстильщик 13
    ДЮЦ Ровесник 13 к
    1 - 8
    Локомотив (Иваново)
  •  
    Демиург 13 - 2 кл
    Кристалл 13
    4 - 1
    Локомотив (Иваново)
  •  
    СШОР Текстильщик - 2 13
    Технарь 13
    8 - 1
    Локомотив (Иваново)
  •  
    Демиург 13 лк
    ДЮСШ Диамант 13
    1 - 3
    Локомотив (Иваново)
  •  
    Демиург 13 - 2 кл
    Технарь 13
    3 - 5
    за 9-16 места
  •  
    Кристалл 13
    Демиург 13 лк
    0 - 2
    за 9-16 места
  •  
    ДЮЦ Ровесник 13 к
    СШОР Текстильщик - 2 13
    1 - 2
    1/4 финала
  •  
    СШОР Текстильщик 13
    ДЮСШ Диамант 13
    0 - 4
    1/4 финала
  •  
    Старт - 2 13 лк
    Динамо - Унион 13
    2 - 0
    Локомотив (Иваново)
  •  
    Фаворит - 2 13
    Дегтяревец 13 к
    0 - 11
    Локомотив (Иваново)
  •  
    Грань 13
    Старт 13 лк
    1 - 4
    Локомотив (Иваново)
  •  
    Юниор 13
    Фаворит 13
    3 - 0
    Локомотив (Иваново)
  •  
    Фаворит 13
    Фаворит - 2 13
    5 - 0
    за 9-16 места
  •  
    Грань 13
    Динамо - Унион 13
    0 - 4
    за 9-16 места
  •  
    Старт 13 лк
    Старт - 2 13 лк
    5 - 0
    1/4 финала
  •  
    Юниор 13
    Дегтяревец 13 к
    2 - 7
    1/4 финала
  •   22.05.22, вск
    Демиург 13 - 2 кл
    Фаворит - 2 13
    4 - 0
    за 13-16 места
  •  
    Кристалл 13
    Грань 13
    0 - 5
    за 13-16 места
  •  
    Технарь 13
    Фаворит 13
    4 - 0
    за 9-12 места
  •  
    Демиург 13 лк
    Динамо - Унион 13
    4 - 6
    за 9-12 места
  •  
    Фаворит - 2 13
    Кристалл 13
    0 - 1
    за 15 место
  •  
    Демиург 13 - 2 кл
    Грань 13
     0 - 1 ПЕН.
    за 13 место
  •  
    Фаворит 13
    Демиург 13 лк
    6 - 8
    за 11 место
  •  
    Технарь 13
    Динамо - Унион 13
    2 - 3
    за 9 место
  •  
    ДЮЦ Ровесник 13 к
    Старт - 2 13 лк
    3 - 2
    за 5-8 места
  •  
    СШОР Текстильщик 13
    Юниор 13
     1 - 2 ПЕН.
    за 5-8 места
  •  
    СШОР Текстильщик - 2 13
    Старт 13 лк
    4 - 2
    Полуфинал
  •  
    ДЮСШ Диамант 13
    Дегтяревец 13 к
    2 - 4
    Полуфинал
  •  
    Старт - 2 13 лк
    СШОР Текстильщик 13
     3 - 2 ПЕН.
    за 7 место
  •  
    ДЮЦ Ровесник 13 к
    Юниор 13
    5 - 2
    за 5 место
  •  
    Старт 13 лк
    ДЮСШ Диамант 13
    8 - 2
    за 3 место
  •  
    СШОР Текстильщик - 2 13
    Дегтяревец 13 к
     0 - 1 ПЕН.
    Финал
 
Бомбардиры
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Ларин Константин Дегтяревец 13 к 6 14 1 15
2 Орлов Роман Старт 13 лк 12 14 0 14
3 Варенцов Михаил Старт 13 лк 8 8 6 14
4 Майоров Ярослав Дегтяревец 13 к 6 8 6 14
5 Лебедев Илья ДЮЦ Ровесник 13 к 6 10 3 13
6 Истомин Артем ДЮСШ Диамант 13 5 11 1 12
7 Волжанкин Аким СШОР Текстильщик - 2 13 4 9 2 11
8 Демидов Иван ДЮСШ Диамант 13 6 5 5 10
9 Гулиев Давид Фаворит 13 6 8 1 9
10 Лукьянов Захар Динамо - Унион 13 6 8 1 9
11 Бурков Иван ДЮЦ Ровесник 13 к 4 8 1 9
12 Михалев Никита Демиург 13 лк 6 5 4 9
13 Давыдов Данис Старт 13 лк 11 8 0 8
14 Нестеров Иван Динамо - Унион 13 6 6 2 8
15 Титов Аким Старт 13 лк 6 5 3 8
16 Федяшин Григорий Технарь 13 6 4 4 8
17 Широков Александр Старт 13 лк 11 2 6 8
18 Абрамов Игнат ДЮЦ Ровесник 13 к 6 6 1 7
19 Смирнов Ярослав Старт 13 лк 6 5 2 7
20 Зорин Кирилл Динамо - Унион 13 6 5 2 7
21 Чичварин Захар Старт 13 лк 6 4 3 7
22 Поздяев Максим Дегтяревец 13 к 6 2 4 6
23 Добрынин Александр СШОР Текстильщик 13 6 5 0 5
24 Лукьянов Антон Технарь 13 6 5 0 5
25 Апполонов Арсений Демиург 13 - 2 кл 6 5 0 5
26 Шагурин Тимур Демиург 13 лк 6 5 0 5
27 Васькин Андрей Старт 13 лк 6 4 1 5
28 Загора Никита Фаворит 13 6 3 2 5
29 Карев Андрей ДЮЦ Ровесник 13 к 6 3 2 5
30 Медков Елисей Грань 13 6 3 2 5
31 Лобазов Артем Старт - 2 13 лк 6 2 3 5
32 Шунин Семен Юниор 13 6 4 0 4
33 Кашапов Денис Демиург 13 лк 6 4 0 4
34 Сухарев Ярослав Демиург 13 - 2 кл 6 3 1 4
35 Чулков Мирон ДЮСШ Диамант 13 6 3 1 4
36 Бабашов Макар СШОР Текстильщик - 2 13 4 3 1 4
37 Журавлев Егор Демиург 13 лк 6 1 3 4
38 Михеев Дмитрий Технарь 13 6 3 0 3
39 Рыжов Андрей Юниор 13 6 3 0 3
40 Подпорин Кирилл СШОР Текстильщик - 2 13 6 3 0 3
41 Козляев Леонид Фаворит 13 6 2 1 3
42 Дурсун Нуреттин Динамо - Унион 13 6 2 1 3
43 Перевозчиков Егор Дегтяревец 13 к 6 2 1 3
44 Губочкин Никита ДЮЦ Ровесник 13 к 6 2 1 3
45 Федотов Дмитрий СШОР Текстильщик - 2 13 6 2 1 3
46 Гелих Александр СШОР Текстильщик 13 6 2 1 3
47 Румянцев Глеб Демиург 13 лк 6 2 1 3
48 Хмельницкий Даниил Старт 13 лк 6 2 1 3
49 Федоров Кирилл Демиург 13 - 2 кл 6 2 1 3
50 Яблоков Руслан СШОР Текстильщик 13 2 2 1 3
51 Кузнецов Филипп Технарь 13 6 1 2 3
52 Лукьянов Александр Технарь 13 6 1 2 3
53 Константинов Матвей Демиург 13 - 2 кл 6 1 2 3
54 Курков Максим Динамо - Унион 13 6 2 0 2
55 Тутуев Андрей СШОР Текстильщик 13 6 2 0 2
56 Петров Евсей Старт - 2 13 лк 6 2 0 2
57 Лобачев Гордей Дегтяревец 13 к 6 2 0 2
58 Банкевич Максим Демиург 13 - 2 кл 5 2 0 2
59 Сорокин Ярослав ДЮЦ Ровесник 13 к 6 1 1 2
60 Соломатин Владимир Грань 13 6 1 1 2
61 Воронин Николай Демиург 13 лк 6 1 1 2
62 Бердычкин Родион Демиург 13 лк 6 1 1 2
63 Беляков Игорь Юниор 13 6 0 2 2
64 Лупашко Игорь Юниор 13 6 0 2 2
65 Ковальчук Кирилл Динамо - Унион 13 6 1 0 1
66 Бадердинов Дамир СШОР Текстильщик 13 6 1 0 1
67 Харламов Максим ДЮСШ Диамант 13 6 1 0 1
68 Гусев Александр Кристалл 13 6 1 0 1
69 Метейко Ян Кристалл 13 6 1 0 1
70 Михеев Илья Грань 13 6 1 0 1
71 Суханов Макар ДЮЦ Ровесник 13 к 6 1 0 1
72 Пискарев Денис Дегтяревец 13 к 6 1 0 1
73 Герасимов Илья Демиург 13 лк 6 1 0 1
74 Варегин Михаил Демиург 13 - 2 кл 6 1 0 1
75 Жаравин Захар Юниор 13 6 1 0 1
76 Добряков Александр Юниор 13 6 1 0 1
77 Большов Данил Грань 13 6 1 0 1
78 Буслаев Матвей Грань 13 6 1 0 1
79 Чикунов Иван Грань 13 6 1 0 1
80 Михеев Тимофей Технарь 13 6 1 0 1
81 Журов Никита Старт - 2 13 лк 6 1 0 1
82 Вяткин Матвей Демиург 13 - 2 кл 6 1 0 1
83 Трыков Макар ДЮСШ Диамант 13 6 1 0 1
84 Кашапов Максим Демиург 13 лк 6 1 0 1
85 Ульянов Иван Дегтяревец 13 к 5 1 0 1
86 Коротков Евгений СШОР Текстильщик - 2 13 4 1 0 1
87 Гладышко Андрей СШОР Текстильщик 13 2 1 0 1
88 Метейко Давид Кристалл 13 6 0 1 1
89 Курников Савелий СШОР Текстильщик - 2 13 6 0 1 1
90 Макаров Егор Дегтяревец 13 к 6 0 1 1
91 Гордеев Александр Дегтяревец 13 к 6 0 1 1
92 Сеземов Дмитрий Демиург 13 - 2 кл 6 0 1 1
93 Корочкин Даниил СШОР Текстильщик - 2 13 4 0 1 1
94 Кренделев Роман СШОР Текстильщик - 2 13 3 0 1 1
ГРУППА 1
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 ДЮЦ Ровесник 13 к 3 3 0 0 23-2 21 9
2 СШОР Текстильщик 13 3 2 0 1 11-12 -1 6
3 Демиург 13 - 2 кл 3 1 0 2 8-15 -7 3
4 Кристалл 13 3 0 0 3 2-15 -13 0
ГРУППА 2
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 ДЮСШ Диамант 13 3 3 0 0 13-1 12 9
2 СШОР Текстильщик - 2 13 3 2 0 1 12-4 8 6
3 Демиург 13 лк 3 1 0 2 7-10 -3 3
4 Технарь 13 3 0 0 3 4-21 -17 0
ГРУППА 3
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Дегтяревец 13 к 3 2 1 0 19-2 17 7
2 Старт - 2 13 лк 3 2 1 0 14-2 12 7
3 Динамо - Унион 13 3 1 0 2 12-8 4 3
4 Фаворит - 2 13 3 0 0 3 0-33 -33 0
ГРУППА 4
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Старт 13 лк 3 3 0 0 12-1 11 9
2 Юниор 13 3 1 1 1 4-8 -4 4
3 Фаворит 13 3 1 0 2 2-5 -3 3
4 Грань 13 3 0 1 2 3-7 -4 1

Сезоны и турниры