Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
[email protected]
Кубок Межрегиональной мини-футбольной лиги "Золотое кольцо" 2019 - 2020
  •   2.11.19, сб
    СШОР Витязь к
    ЭнергоСнаб
    2 - 2
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    ЭнергоСнаб
    Элемент
    3 - 5
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Элемент
    СШОР Витязь к
    1 - 3
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Газпром-Кострома к
    Северянин к
    8 - 1
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Северянин к
    Нейро
    0 - 4
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Нейро
    Газпром-Кострома к
    2 - 3
    Волгореченский (Волгореченск)
  •   3.11.19, вск
    ЭнергоСнаб
    Северянин к
    1 - 3
    за 5 место
  •  
    СШОР Витязь к
    Нейро
    6 - 2
    Полуфинал 1
  •  
    Газпром-Кострома к
    Элемент
     3 - 2 ПЕН.
    Полуфинал 2
  •  
    Элемент
    Нейро
    2 - 4
    за 3 место
  •  
    Газпром-Кострома к
    СШОР Витязь к
     2 - 3 ПЕН.
    Финал
 
Бомбардиры
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Яковлев Михаил Газпром-Кострома к 4 3 4 7
2 Мартынов Даниил Нейро 4 4 2 6
3 Мазалецкий Антон СШОР Витязь к 4 4 1 5
4 Тюпиков Сергей Газпром-Кострома к 4 3 2 5
5 Кононов Дмитрий Газпром-Кострома к 4 0 5 5
6 Козин Кирилл Газпром-Кострома к 4 4 0 4
7 Паршуков Евгений Нейро 4 3 1 4
8 Смирнов Вячеслав СШОР Витязь к 4 1 3 4
9 Белянин Артем Газпром-Кострома к 4 3 0 3
10 Шихов Алексей СШОР Витязь к 4 3 0 3
11 Виряскин Сергей ЭнергоСнаб 3 3 0 3
12 Опанасюк Андрей СШОР Витязь к 4 2 1 3
13 Кузьминых Сергей СШОР Витязь к 3 1 2 3
14 Гладышев Иван Нейро 4 2 0 2
15 Алексей Абрамов Элемент 4 2 0 2
16 Шумилов Андрей Элемент 4 2 0 2
17 Жилин Андрей СШОР Витязь к 4 2 0 2
18 Савин Александр Элемент 4 2 0 2
19 Савин Анатолий Элемент 4 1 1 2
20 Киселев Павел Элемент 4 1 1 2
21 Ризаханов Икрам Элемент 4 1 1 2
22 Плеханов Артем Северянин к 3 1 1 2
23 Балашов Никита Северянин к 3 1 1 2
24 Голубь Денис Нейро 4 0 2 2
25 Даниленко Сергей Газпром-Кострома к 3 0 2 2
26 Ильиных Роман Элемент 4 1 0 1
27 Альмяшев Руслан Нейро 4 1 0 1
28 Кучава Илья Нейро 4 1 0 1
29 Волков Борис Газпром-Кострома к 4 1 0 1
30 Кириков Андрей Северянин к 3 1 0 1
31 Левченко Кирилл ЭнергоСнаб 3 1 0 1
32 Пресняков Алексей Газпром-Кострома к 3 1 0 1
33 Филатов Дмитрий ЭнергоСнаб 3 1 0 1
34 Рыбкин Дмитрий ЭнергоСнаб 1 0 1
35 Груздев Денис СШОР Витязь к 4 0 1 1
36 Огурцов Андрей СШОР Витязь к 4 0 1 1
37 Егоров Максим Нейро 4 0 1 1
38 Останин Евгений СШОР Витязь к 4 0 1 1
39 Ковров Максим ЭнергоСнаб 3 0 1 1
40 Морсков Дмитрий ЭнергоСнаб 3 0 1 1
41 Николаев Роман ЭнергоСнаб 3 0 1 1
42 Симонов Максим Элемент 2 0 1 1
ГРУППА 1
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 СШОР Витязь к 2 1 1 0 5-3 2 4
2 Элемент 2 1 0 1 6-6 0 3
3 ЭнергоСнаб 2 0 1 1 5-7 -2 1
ГРУППА 2
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Газпром-Кострома к 2 2 0 0 11-3 8 6
2 Нейро 2 1 0 1 6-3 3 3
3 Северянин к 2 0 0 2 1-12 -11 0

Сезоны и турниры