Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
[email protected]
Кубок АМФ "Золотое кольцо" среди юношей 2004 г.р.
  •   23.03.19, сб
    Кристалл 04
    Луч-Атлет 04
    5 - 3
    Радужный (Радужный)
  •  
    Академия ЭГГЕР 04
    ДЮСШ 05
    5 - 5
    Радужный (Радужный)
  •  
    Луч-Атлет 04
    ДЮСШ 05
    10 - 6
    Радужный (Радужный)
  •  
    Кристалл 04
    Академия ЭГГЕР 04
    5 - 5
    Радужный (Радужный)
  •  
    СШ 5-Олимп 04
    Ровесник 04
    2 - 3
    Радужный (Радужный)
  •  
    Вымпел-04
    ВСК 04
    0 - 7
    Радужный (Радужный)
  •  
    Ровесник 04
    ВСК 04
    0 - 11
    Радужный (Радужный)
  •  
    СШ 5-Олимп 04
    Вымпел-04
    1 - 7
    Радужный (Радужный)
  •   24.03.19, вск
    Академия ЭГГЕР 04
    Луч-Атлет 04
    0 - 9
    Радужный (Радужный)
  •  
    ДЮСШ 05
    Кристалл 04
    3 - 10
    Радужный (Радужный)
  •  
    Вымпел-04
    Ровесник 04
    1 - 1
    Радужный (Радужный)
  •  
    ВСК 04
    СШ 5-Олимп 04
    6 - 2
    Радужный (Радужный)
  •  
    ДЮСШ 05
    СШ 5-Олимп 04
    1 - 11
    за 7 место
  •  
    Академия ЭГГЕР 04
    Ровесник 04
    3 - 1
    за 5 место
  •  
    Луч-Атлет 04
    Вымпел-04
    4 - 2
    за 3 место
  •  
    Кристалл 04
    ВСК 04
    1 - 0
    финал
 
Ассистенты
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Моисеев Кирилл Луч-Атлет 04 4 2 7 9
2 Солнцев Данил ВСК 04 4 3 6 9
3 Чуркин Егор Кристалл 04 4 2 6 8
4 Куров Кирилл ДЮСШ 05 2 1 4 5
5 Чернышев Иоанн Луч-Атлет 04 4 0 4 4
6 Волков Дмитрий Луч-Атлет 04 4 13 3 16
7 Савельев Кирилл ВСК 04 4 7 3 10
8 Лапыко Кирилл Кристалл 04 4 7 3 10
9 Соколов Илья Академия ЭГГЕР 04 2 5 3 8
10 Зеленский Роман ВСК 04 4 4 3 7
11 Соколов Данила Академия ЭГГЕР 04 4 1 3 4
12 Погосян Юрий ДЮСШ 05 3 0 3 3
13 Смирнов Михаил Кристалл 04 4 7 2 9
14 Журавлев Даниил Луч-Атлет 04 4 5 2 7
15 Гусейнов Эльдар ВСК 04 4 5 2 7
16 Сальников Даниил Кристалл 04 3 4 2 6
17 Янабаев Равиль Кристалл 04 4 3 2 5
18 Беляев Антон Вымпел-04 4 2 2 4
19 Корольков Григорий Луч-Атлет 04 3 2 2 4
20 Колесов Сергей Луч-Атлет 04 4 1 2 3
21 Сапелкин Иван СШ 5-Олимп 04 4 1 2 3
22 Масленников Максим СШ 5-Олимп 04 4 1 2 3
23 Воробьев Евгений Вымпел-04 4 1 2 3
24 Смирнов Григорий ВСК 04 4 1 2 3
25 Мухин Никита Кристалл 04 4 1 2 3
26 Радев Дмитрий СШ 5-Олимп 04 4 1 2 3
27 Толоконин Георгий Вымпел-04 4 0 2 2
28 Васильев Данила ДЮСШ 05 3 5 1 6
29 Варегин Илья СШ 5-Олимп 04 4 4 1 5
30 Петров Даниил ДЮСШ 05 3 3 1 4
31 Сатаров Никита ВСК 04 4 2 1 3
32 Павлов Артем Луч-Атлет 04 4 2 1 3
33 Рязанов Кирилл Академия ЭГГЕР 04 3 2 1 3
34 Быков Олег ВСК 04 4 1 1 2
35 Соколов Матвей Вымпел-04 4 1 1 2
36 Мушнинов Артем Ровесник 04 4 1 1 2
37 Перевозчиков Кирилл ВСК 04 4 1 1 2
38 Радев Максим СШ 5-Олимп 04 4 1 1 2
39 Пугачев Алексей Кристалл 04 3 1 1 2
40 Журавлев Никита Академия ЭГГЕР 04 4 0 1 1
41 Лапшин Никита Луч-Атлет 04 4 0 1 1
42 Смирнов Евгений СШ 5-Олимп 04 4 0 1 1
43 Хрулев Евгений СШ 5-Олимп 04 4 0 1 1
44 Вейл Мигель Ровесник 04 4 0 1 1
45 Лапыко Егор ДЮСШ 05 4 0 1 1
46 Комаров Сергей Академия ЭГГЕР 04 3 0 1 1
47 Щербаков Алексей Академия ЭГГЕР 04 3 0 1 1
48 Абросимов Михаил Ровесник 04 3 0 1 1
49 Пантюхов Антон Вымпел-04 2 0 1 1
50 Блохин Степан ДЮСШ 05 2 0 1 1
ГРУППА 1
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Кристалл 04 3 2 1 0 20-11 9 7
2 Луч-Атлет 04 3 2 0 1 22-11 11 6
3 Академия ЭГГЕР 04 3 0 2 1 10-19 -9 2
4 ДЮСШ 05 3 0 1 2 14-25 -11 1
ГРУППА 2
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 ВСК 04 3 3 0 0 24-2 22 9
2 Вымпел-04 3 1 1 1 8-9 -1 4
3 Ровесник 04 3 1 1 1 4-14 -10 4
4 СШ 5-Олимп 04 3 0 0 3 5-16 -11 0

Сезоны и турниры