Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
[email protected]
Первенство Ярославской области по мини - футболу среди команд Высших Учебных Заведений в рамках Общероссийского проекта “Мини - футбол в ВУЗы”, приуроченное к проведению Универсиады среди ВУЗов Ярославской области.
  •   16.10.10, сб
    ЯГСХА
    МЭСИ
    3 - 3
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    РГАТУ
    ЯЗРУ ПВО
    2 - 3
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    ЯГПУ
    МосАП
    18 - 1
    Л/а манеж (Ярославль)
  •   23.10.10, сб
    МосАП
    ЯГСХА
    0 - 12
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    ЯГТУ
    РГАТУ
    5 - 0
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    ЯЗРУ ПВО
    ЯрГУ
    0 - 5
    Л/а манеж (Ярославль)
  •   24.10.10, вск
    ЯГСХА
    ЯГТУ
    1 - 2
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    ЯрГУ
    МосАП
    13 - 1
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    МЭСИ
    ЯЗРУ ПВО
    5 - 3
    Л/а манеж (Ярославль)
  •   30.10.10, сб
    ЯГПУ
    ЯрГУ
    2 - 3
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    РГАТУ
    ЯГСХА
    0 - 2
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    ЯЗРУ ПВО
    ЯГТУ
    1 - 4
    Л/а манеж (Ярославль)
  •   6.11.10, сб
    ЯГТУ
    МЭСИ
    4 - 1
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    МосАП
    ЯЗРУ ПВО
    1 - 10
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    ЯГСХА
    ЯГПУ
    0 - 5
    Л/а манеж (Ярославль)
  •   13.11.10, сб
    РГАТУ
    ЯрГУ
    0 - 9
    Л/а манеж (Ярославль)
  •   20.11.10, сб
    ЯрГУ
    ЯГСХА
    6 - 0
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    МЭСИ
    РГАТУ
    4 - 7
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    ЯГТУ
    МосАП
    24 - 0
    Л/а манеж (Ярославль)
  •   27.11.10, сб
    ЯрГУ
    ЯГТУ
    1 - 2
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    ЯГПУ
    РГАТУ
    9 - 2
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    МЭСИ
    ЯрГУ
    1 - 10
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    ЯЗРУ ПВО
    ЯГПУ
    0 - 5
    Л/а манеж (Ярославль)
  •   3.12.10, пт
    ЯГПУ
    ЯГТУ
    8 - 2
    Л/а манеж (Ярославль)
  •   4.12.10, сб
    ЯГСХА
    ЯЗРУ ПВО
    2 - 1
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    МЭСИ
    ЯГПУ
    0 - 7
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    РГАТУ
    МосАП
    10 - 0
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    МосАП
    МЭСИ
    3 - 13
    Л/а манеж (Ярославль)
 
Снайперы
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Паутов Александр ЯГПУ 7 20 5 25
2 Зимин Сергей ЯГПУ 6 9 12 21
3 Муминов Тимур ЯГТУ 6 9 2 11
4 Ивков Дмитрий ЯГПУ 6 8 7 15
5 Фролов Леонид ЯрГУ 6 7 5 12
6 Куджоян Меружан ЯГСХА 6 7 4 11
7 Збитнев Семен МЭСИ 7 7 3 10
8 Васильев Максим РГАТУ 6 7 3 10
9 Кураев Дмитрий МЭСИ 6 6 8 14
10 Полианчук Олег ЯГТУ 7 6 7 13
11 Ковалев Михаил ЯрГУ 6 6 5 11
12 Костюченко Ярослав ЯрГУ 5 6 3 9
13 Шнур Дмитрий ЯЗРУ ПВО 4 6 0 6
14 Пичугин Сергей ЯГПУ 7 5 6 11
15 Стулов Александр ЯГТУ 7 5 5 10
16 Муминов Денис ЯГТУ 7 5 4 9
17 Ткаченко Александр ЯГТУ 6 5 4 9
18 Мальков Максим ЯГПУ 4 5 2 7
19 Гаврилов Андрей ЯГСХА 6 5 1 6
20 Татаринов Александр ЯрГУ 5 5 0 5
21 Быков Григорий ЯрГУ 5 4 5 9
22 Морозов Роман ЯрГУ 6 4 3 7
23 Борисов Артем ЯГТУ 6 4 3 7
24 Одедесион Алексей МЭСИ 3 4 3 7
25 Матвеев Виталий РГАТУ 7 4 2 6
26 Цатуров Алексей ЯГПУ 5 4 1 5
27 Кузнецов Илья ЯрГУ 2 4 1 5
28 Сторчак Кирилл ЯЗРУ ПВО 7 3 4 7
29 Оковин Дмитрий ЯГТУ 7 3 3 6
30 Нетрусов Антон ЯрГУ 5 3 3 6
31 Агеев Денис РГАТУ 6 3 1 4
32 Зуев Иван ЯрГУ 5 3 1 4
33 Петров Руслан РГАТУ 4 3 1 4
34 Мамедов Валентин ЯГТУ 4 3 0 3
35 Степанов Дмитрий ЯГСХА 7 2 5 7
36 Коваленко Сергей РГАТУ 4 2 5 7
37 Дугин Алексей ЯГСХА 7 2 4 6
38 Кузнецов Сергей ЯГПУ 2 2 4 6
39 Игумнов Артем ЯЗРУ ПВО 7 2 1 3
40 Трошин Артем МосАП 7 2 1 3
41 Цвелев Антон МЭСИ 3 2 1 3
42 Лазарев Виталий ЯЗРУ ПВО 6 2 0 2
43 Размолодин Никита МЭСИ 5 2 0 2
44 Лисов Андрей ЯЗРУ ПВО 5 2 0 2
45 Копчинский Алексей ЯрГУ 3 2 0 2
46 Лукьянчук Олег РГАТУ 2 2 0 2
47 Михайлов Сергей ЯГСХА 2 2 0 2
48 Антонов Илья ЯГСХА 2 2 0 2
49 Соболев Александр ЯГТУ 6 1 5 6
50 Закорюкин Сергей ЯрГУ 2 1 4 5
51 Духонин Андрей ЯЗРУ ПВО 7 1 3 4
52 Колескин Виктор МЭСИ 7 1 2 3
53 Базанов Артем МЭСИ 6 1 2 3
54 Алиев Роман ЯрГУ 2 1 2 3
55 Широких Дмитрий ЯГПУ 1 1 2 3
56 Еремеев Александр МЭСИ 6 1 1 2
57 Воробьев Александр МЭСИ 6 1 1 2
58 Горшенин Василий ЯГТУ 4 1 1 2
59 Ежов Андрей МЭСИ 2 1 1 2
60 Браду Евгений ЯЗРУ ПВО 7 1 0 1
61 Миц Артем МосАП 7 1 0 1
62 Ненахов Михаил МосАП 7 1 0 1
63 Диановский Максим ЯЗРУ ПВО 6 1 0 1
64 Лапутин Вадим ЯГТУ 5 1 0 1
65 Соловьев Иван МосАП 5 1 0 1
66 Николаев Дмитрий МЭСИ 4 1 0 1
67 Клабуков Василий МосАП 4 1 0 1
68 Кузнецов Антон ЯрГУ 2 1 0 1
Турнирная таблица
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 ЯГПУ 7 6 0 1 54-8 46 18
2 ЯрГУ 7 6 0 1 47-6 41 18
3 ЯГТУ 7 6 0 1 43-12 31 18
4 ЯГСХА 7 3 1 3 20-17 3 10
5 МЭСИ 7 2 1 4 27-37 -10 7
6 ЯЗРУ ПВО 7 2 0 5 18-24 -6 6
7 РГАТУ 7 2 0 5 21-32 -11 6
8 МосАП 7 0 0 7 6-100 -94 0

Сезоны и турниры