Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
[email protected]
Кубок АМФ "Золотое кольцо" среди юношей 2012 г.р. 27-29 января 2023 г. Переславль
  •   27.01.23, пт
    СШ Рекорд 12
    ФСК Чемпионик нападающие 12
    1 - 2
    Чемпион (Переславль)
  •  
    ФСК Чемпионик нападающие 12
    ФК Переславль 2013
    0 - 0
    Чемпион (Переславль)
  •  
    Демиург 12 к
    ФК Переславль 2013
    1 - 1
    Чемпион (Переславль)
  •  
    СШ Рекорд 12
    Демиург 12 к
    0 - 6
    Чемпион (Переславль)
  •  
    Виктория 12 к
    Текстильщик ЯМР 12
    2 - 1
    Чемпион (Переславль)
  •  
    Текстильщик ЯМР 12
    ФСК Чемпионик защитники 12
    1 - 4
    Чемпион (Переславль)
  •  
    Добрыня 12
    ФСК Чемпионик защитники 12
    0 - 4
    Чемпион (Переславль)
  •  
    Виктория 12 к
    Добрыня 12
    2 - 2
    Чемпион (Переславль)
  •  
    ДЮСШ РППК красные 12
    ФК Переславль 12 к
    4 - 1
    Чемпион (Переславль)
  •  
    ФК Переславль 12 к
    ФК Красная стрела 12
    0 - 1
    Чемпион (Переславль)
  •  
    ДЮСШ № 2 12
    ФК Красная стрела 12
    5 - 2
    Чемпион (Переславль)
  •  
    ДЮСШ РППК красные 12
    ДЮСШ № 2 12
    9 - 1
    Чемпион (Переславль)
  •  
    Старт 12 к
    Шар 12
    1 - 3
    Чемпион (Переславль)
  •  
    Шар 12
    ДЮСШ РППК белые 12
    4 - 1
    Чемпион (Переславль)
  •  
    СК Рогачево 12
    ДЮСШ РППК белые 12
    3 - 5
    Чемпион (Переславль)
  •  
    Старт 12 к
    СК Рогачево 12
    14 - 0
    Чемпион (Переславль)
  •   28.01.23, сб
    ФК Переславль 2013
    СШ Рекорд 12
    1 - 0
    Чемпион (Переславль)
  •  
    ФСК Чемпионик нападающие 12
    Демиург 12 к
    2 - 2
    Чемпион (Переславль)
  •  
    Виктория 12 к
    ФСК Чемпионик защитники 12
    3 - 0
    Чемпион (Переславль)
  •  
    Текстильщик ЯМР 12
    Добрыня 12
    4 - 2
    Чемпион (Переславль)
  •  
    СШ Рекорд 12
    Текстильщик ЯМР 12
    2 - 9
    за 9-16 места
  •  
    ФК Переславль 2013
    Добрыня 12
     2 - 1 ПЕН.
    за 9-16 места
  •  
    Демиург 12 к
    ФСК Чемпионик защитники 12
    1 - 3
    1/4 финала
  •  
    ФСК Чемпионик нападающие 12
    Виктория 12 к
    1 - 3
    1/4 финала
  •  
    ФК Красная стрела 12
    ДЮСШ РППК красные 12
    7 - 3
    Чемпион (Переславль)
  •  
    ДЮСШ № 2 12
    ФК Переславль 12 к
    3 - 1
    Чемпион (Переславль)
  •  
    ДЮСШ РППК белые 12
    Старт 12 к
    0 - 4
    Чемпион (Переславль)
  •  
    СК Рогачево 12
    Шар 12
    0 - 9
    Чемпион (Переславль)
  •  
    ДЮСШ № 2 12
    СК Рогачево 12
    8 - 1
    за 9-16 места
  •  
    ФК Переславль 12 к
    ДЮСШ РППК белые 12
    2 - 0
    за 9-16 места
  •  
    ДЮСШ РППК красные 12
    Старт 12 к
    0 - 1
    1/4 финала
  •  
    ФК Красная стрела 12
    Шар 12
    0 - 4
    1/4 финала
  •   29.01.23, вск
    Добрыня 12
    СК Рогачево 12
    5 - 1
    за 13-16 места
  •  
    СШ Рекорд 12
    ДЮСШ РППК белые 12
    2 - 3
    за 13-16 места
  •  
    СК Рогачево 12
    СШ Рекорд 12
    0 - 2
    за 15 место
  •  
    Добрыня 12
    ДЮСШ РППК белые 12
     2 - 3 ПЕН.
    за 13 место
  •  
    ФК Переславль 2013
    ДЮСШ № 2 12
    1 - 0
    за 9-12 места
  •  
    Текстильщик ЯМР 12
    ФК Переславль 12 к
     1 - 2 ПЕН.
    за 9-12 места
  •  
    ДЮСШ № 2 12
    Текстильщик ЯМР 12
    4 - 1
    за 11 место
  •  
    ФК Переславль 2013
    ФК Переславль 12 к
    3 - 0
    за 9 место
  •  
    Демиург 12 к
    ДЮСШ РППК красные 12
    0 - 2
    за 5-8 места
  •  
    ФСК Чемпионик нападающие 12
    ФК Красная стрела 12
    4 - 3
    за 5-8 места
  •  
    Демиург 12 к
    ФК Красная стрела 12
    2 - 4
    за 7 место
  •  
    ДЮСШ РППК красные 12
    ФСК Чемпионик нападающие 12
    1 - 3
    за 5 место
  •  
    ФСК Чемпионик защитники 12
    Старт 12 к
    0 - 1
    полуфинал
  •  
    Виктория 12 к
    Шар 12
    1 - 5
    полуфинал
  •  
    ФСК Чемпионик защитники 12
    Виктория 12 к
     0 - 1 ПЕН.
    за 3 место
  •  
    Старт 12 к
    Шар 12
    0 - 4
    финал
 
Снайперы
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Антипушин Илья ФК Красная стрела 12 6 16 0 16
2 Колобяшин Егор ДЮСШ РППК красные 12 6 10 4 14
3 Махонин Егор Шар 12 6 10 3 13
4 Осетров Артем Шар 12 6 7 4 11
5 Саарян Атом ФСК Чемпионик защитники 12 6 7 0 7
6 Утин Артемий Шар 12 6 6 6 12
7 Гольцов Никита ДЮСШ № 2 12 6 6 1 7
8 Пустырев Матвей Текстильщик ЯМР 12 6 5 2 7
9 Дубинин Никита ФСК Чемпионик нападающие 12 6 5 1 6
10 Струк Кирилл Добрыня 12 6 4 4 8
11 Жигал Тимофей Текстильщик ЯМР 12 6 4 3 7
12 Трифонов Тимофей ДЮСШ РППК белые 12 6 4 2 6
13 Соболев Матвей ДЮСШ РППК красные 12 6 4 2 6
14 Нефедков Егор Текстильщик ЯМР 12 6 4 1 5
15 Корольков Егор Старт 12 к 6 4 1 5
16 Дымпер Дмитрий Старт 12 к 6 4 1 5
17 Снегирев Семен ДЮСШ РППК белые 12 6 4 0 4
18 Зимин Семен ФСК Чемпионик нападающие 12 6 3 3 6
19 Пшеничко Кирилл ДЮСШ № 2 12 6 3 2 5
20 Звягин Демьян Демиург 12 к 6 3 2 5
21 Горохов Дмитрий СК Рогачево 12 6 3 1 4
22 Смирнов Глеб Старт 12 к 6 3 1 4
23 Солдатов Артём СШ Рекорд 12 6 3 0 3
24 Дербин Иван Старт 12 к 6 3 0 3
25 Подгузов Максим ДЮСШ № 2 12 6 3 0 3
26 Кондратьев Иван Виктория 12 к 6 2 3 5
27 Оханов Александр ДЮСШ № 2 12 6 2 2 4
28 Дурнов Михаил Шар 12 6 2 1 3
29 Наумов Игнат ДЮСШ № 2 12 6 2 1 3
30 Крашенинников Максим Добрыня 12 6 2 1 3
31 Ваин Всеволод Добрыня 12 6 2 1 3
32 Бакоян Руслан Старт 12 к 6 2 1 3
33 Киселев Семен Добрыня 12 6 2 1 3
34 Алексеев Даниил ФК Переславль 12 к 6 2 1 3
35 Елизаров Дмитрий ДЮСШ РППК красные 12 6 2 1 3
36 Добровольский Андрей ФК Переславль 2013 6 2 1 3
37 Гусев Матвей Демиург 12 к 6 2 1 3
38 Лямцев Артем Демиург 12 к 6 2 1 3
39 Люлюкин Алексей Виктория 12 к 6 2 0 2
40 Чернышов Павел Виктория 12 к 6 2 0 2
41 Левин Тимофей Виктория 12 к 6 2 0 2
42 Востриков Владислав Демиург 12 к 6 2 0 2
43 Коршунов Макар Старт 12 к 6 2 0 2
44 Тихонов Матвей ФК Переславль 2013 6 2 0 2
45 Сапожник Арсений ФК Переславль 2013 6 2 0 2
46 Пакин Кирилл ДЮСШ № 2 12 3 2 0 2
47 Лобчиков Максим ФК Красная стрела 12 6 1 4 5
48 Николаев Глеб ДЮСШ РППК красные 12 6 1 4 5
49 Бровкин Даниил Шар 12 6 1 3 4
50 Моськин Макар ДЮСШ РППК белые 12 6 1 2 3
51 Кисель Денис Шар 12 6 1 1 2
52 Бакуров Степан ДЮСШ № 2 12 6 1 1 2
53 Теньков Владислав Добрыня 12 6 1 1 2
54 Терехов Максим Добрыня 12 6 1 1 2
55 Тешкин Михаил Текстильщик ЯМР 12 6 1 1 2
56 Малофеев Максим ДЮСШ РППК белые 12 6 1 1 2
57 Комов Егор СШ Рекорд 12 6 1 1 2
58 Антонов Вадим ФСК Чемпионик защитники 12 6 1 1 2
59 Оглоблин Арсений Старт 12 к 6 1 1 2
60 Гладышев Михаил Старт 12 к 6 1 1 2
61 Калугин Егор ФК Переславль 2013 6 1 1 2
62 Мартынов Тимофей Демиург 12 к 6 1 1 2
63 Складнов Артем Шар 12 6 1 0 1
64 Чебыкин Марк Шар 12 6 1 0 1
65 Березин Егор СШ Рекорд 12 6 1 0 1
66 Медянов Даниил ДЮСШ № 2 12 6 1 0 1
67 Петров Егор СК Рогачево 12 6 1 0 1
68 Фомин Олег Текстильщик ЯМР 12 6 1 0 1
69 Гаврил Денис Виктория 12 к 6 1 0 1
70 Осипов Максим СШ Рекорд 12 6 1 0 1
71 Тареичев Никита СШ Рекорд 12 6 1 0 1
72 Тарасов Александр Виктория 12 к 6 1 0 1
73 Михайлов Максим Демиург 12 к 6 1 0 1
74 Изотов Ярослав ФК Переславль 12 к 6 1 0 1
75 Хашагульгова Дали ФК Переславль 12 к 6 1 0 1
76 Кулаков Матвей ДЮСШ РППК белые 12 6 1 0 1
77 Орлов Павел ДЮСШ РППК красные 12 6 1 0 1
78 Сергеев Дмитрий ФСК Чемпионик нападающие 12 6 1 0 1
79 Гуров Дмитрий ФСК Чемпионик защитники 12 6 1 0 1
80 Вус Михаил Старт 12 к 6 1 0 1
81 Привезенцев Андрей ФК Переславль 12 к 6 1 0 1
82 Калиничев Тихон СК Рогачево 12 3 1 0 1
83 Рудь Иван Текстильщик ЯМР 12 1 1 0 1
ГРУППА 1
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Демиург 12 к 3 1 2 0 9-3 6 5
2 ФК Переславль 2013 3 1 2 0 2-1 1 5
3 ФСК Чемпионик нападающие 12 3 1 2 0 4-3 1 5
4 СШ Рекорд 12 3 0 0 3 1-9 -8 0
ГРУППА 2
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Виктория 12 к 3 2 1 0 7-3 4 7
2 ФСК Чемпионик защитники 12 3 2 0 1 8-4 4 6
3 Текстильщик ЯМР 12 3 1 0 2 6-8 -2 3
4 Добрыня 12 3 0 1 2 4-10 -6 1
ГРУППА 3
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 ДЮСШ РППК красные 12 3 2 0 1 16-9 7 6
2 ФК Красная стрела 12 3 2 0 1 10-8 2 6
3 ДЮСШ № 2 12 3 2 0 1 9-12 -3 6
4 ФК Переславль 12 к 3 0 0 3 2-8 -6 0
ГРУППА 4
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Шар 12 3 3 0 0 16-2 14 9
2 Старт 12 к 3 2 0 1 19-3 16 6
3 ДЮСШ РППК белые 12 3 1 0 2 6-11 -5 3
4 СК Рогачево 12 3 0 0 3 3-28 -25 0

Сезоны и турниры