Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
[email protected]
Кубок АМФ "Золотое кольцо" среди юношей 2007 г.р. 3-5 января 2021 г. Ростов
  •   3.01.21, вск
    ДЮСШ - 2 - 07к
    Весна 07
    2 - 5
    Олимп (Ростов)
  •  
    ДЮСШ г. Ростова 07
    Весна 08
    2 - 1
    Олимп (Ростов)
  •  
    Весна 07
    СШ № 13 07
    2 - 2
    Олимп (Ростов)
  •  
    Весна 08
    Грань 07
    3 - 6
    Олимп (Ростов)
  •  
    СШ № 13 07
    ДЮСШ - 2 - 07к
    4 - 2
    Олимп (Ростов)
  •  
    Грань 07
    ДЮСШ г. Ростова 07
    5 - 2
    Олимп (Ростов)
  •  
    Молодежный - Лавр МФ 07
    ДЮСШ РППК 07
    4 - 8
    Олимп (Ростов)
  •  
    Союз 07
    ФК Лесное 07
    6 - 3
    Олимп (Ростов)
  •  
    ДЮСШ РППК 07
    Старт 07
    4 - 2
    Олимп (Ростов)
  •  
    Демиург 2008
    Союз 07
    2 - 8
    Олимп (Ростов)
  •  
    Старт 07
    Молодежный - Лавр МФ 07
    2 - 3
    Олимп (Ростов)
  •  
    ФК Лесное 07
    Демиург 2008
    10 - 1
    Олимп (Ростов)
  •   4.01.21, пнд
    СШ № 13 07
    Весна 08
    5 - 3
    1/8 финала
  •  
    Молодежный - Лавр МФ 07
    ДЮСШ - 2 - 07к
    2 - 3
    1/8 финала
  •  
    ДЮСШ г. Ростова 07
    Демиург 2008
    5 - 1
    1/8 финала
  •  
    ФК Лесное 07
    Старт 07
    10 - 2
    1/8 финала
  •  
    Весна 08
    Молодежный - Лавр МФ 07
    5 - 3
    За 9-12 места
  •  
    Демиург 2008
    Старт 07
    2 - 4
    За 9-12 места
  •  
    Весна 07
    ДЮСШ г. Ростова 07
    1 - 5
    1/4 финала
  •  
    Грань 07
    ФК Лесное 07
    6 - 2
    1/4 финала
  •  
    ДЮСШ РППК 07
    СШ № 13 07
    2 - 5
    1/4 финала
  •  
    Союз 07
    ДЮСШ - 2 - 07к
    6 - 0
    1/4 финала
  •   5.01.21, вт
    Молодежный - Лавр МФ 07
    Демиург 2008
    8 - 4
    За 9-12 места
  •  
    Старт 07
    Весна 08
    0 - 5
    За 9-12 места
  •  
    Молодежный - Лавр МФ 07
    Старт 07
    3 - 7
    За 9-12 места
  •  
    Весна 08
    Демиург 2008
    0 - 0
    За 9-12 места
  •  
    Весна 07
    ФК Лесное 07
    0 - 2
    за 5-8 места
  •  
    ДЮСШ РППК 07
    ДЮСШ - 2 - 07к
    6 - 1
    за 5-8 места
  •  
    Весна 07
    ДЮСШ - 2 - 07к
    1 - 2
    за 7 место
  •  
    ФК Лесное 07
    ДЮСШ РППК 07
    5 - 2
    за 5 место
  •  
    ДЮСШ г. Ростова 07
    СШ № 13 07
    4 - 3
    1/2 финала
  •  
    Грань 07
    Союз 07
    4 - 2
    1/2 финала
  •  
    СШ № 13 07
    Союз 07
     3 - 2 ПЕН.
    За 3 место
  •  
    ДЮСШ г. Ростова 07
    Грань 07
    3 - 6
    Финал
 
Снайперы
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Дергачев Игорь Молодежный - Лавр МФ 07 6 16 5 21
2 Иванов Игорь Грань 07 5 11 2 13
3 Зайцев Максим ФК Лесное 07 6 10 2 12
4 Тарасов Арсений Весна 08 6 10 0 10
5 Смагин Данил ФК Лесное 07 6 9 3 12
6 Задорожный Лев Союз 07 5 9 2 11
7 Антонов Алексей ДЮСШ г. Ростова 07 6 8 3 11
8 Никулов Данила Грань 07 5 7 4 11
9 Орлов Ярослав Старт 07 6 7 1 8
10 Григорьев Илья Старт 07 6 5 2 7
11 Воротин Егор СШ № 13 07 6 5 1 6
12 Игнатьев Иван ДЮСШ г. Ростова 07 6 4 5 9
13 Железняков Максим СШ № 13 07 6 4 3 7
14 Краев Илья Молодежный - Лавр МФ 07 6 4 2 6
15 Агафонов Артем ФК Лесное 07 6 4 2 6
16 Неверов Александр ФК Лесное 07 6 4 2 6
17 Павлов Захар ДЮСШ РППК 07 5 4 1 5
18 Силиненков Михаил Союз 07 5 4 0 4
19 Крючков Даниил ДЮСШ РППК 07 5 4 0 4
20 Чирков Матвей ДЮСШ г. Ростова 07 6 3 6 9
21 Кептине Сергей Весна 08 6 3 4 7
22 Корниенко Станислав Союз 07 5 3 3 6
23 Румянцев Владимир Грань 07 5 3 3 6
24 Филиппов Петр ДЮСШ РППК 07 5 3 2 5
25 Логиновский Никита Демиург 2008 6 3 1 4
26 Куликов Егор ФК Лесное 07 6 3 1 4
27 Кабанов Степан ДЮСШ - 2 - 07к 6 3 0 3
28 Казарян Артур СШ № 13 07 6 3 0 3
29 Углев Дмитрий ДЮСШ г. Ростова 07 6 2 3 5
30 Тамбовцев Максим ДЮСШ РППК 07 5 2 3 5
31 Зеленков Кирилл Старт 07 6 2 2 4
32 Паламарчук Вячеслав СШ № 13 07 6 2 2 4
33 Клоков Арсений Союз 07 5 2 2 4
34 Осипов Егор ДЮСШ РППК 07 5 2 2 4
35 Тряпкин Артем Грань 07 5 2 2 4
36 Пуркач Кирилл Весна 07 5 2 2 4
37 Бояринов Сергей Союз 07 4 2 2 4
38 Сорокин Егор ДЮСШ - 2 - 07к 6 2 1 3
39 Подставин Максим ДЮСШ г. Ростова 07 6 2 1 3
40 Демидов Тимофей ДЮСШ г. Ростова 07 6 2 1 3
41 Нечаев Дмитрий Весна 07 5 2 1 3
42 Лапшин Артем Весна 07 5 2 1 3
43 Асланян Артур Демиург 2008 6 2 0 2
44 Абросимов Артем ДЮСШ - 2 - 07к 6 2 0 2
45 Гусаков Даниил Союз 07 5 2 0 2
46 Сахаров Александр ДЮСШ РППК 07 5 2 0 2
47 Вовейков Егор ДЮСШ РППК 07 5 2 0 2
48 Иванов Артем Грань 07 5 2 0 2
49 Мухин Глеб СШ № 13 07 6 1 4 5
50 Соловьев Сергей Молодежный - Лавр МФ 07 6 1 3 4
51 Решетник Даниил ДЮСШ - 2 - 07к 6 1 3 4
52 Дорофеев Константин Весна 08 6 1 3 4
53 Кольпиков Егор Молодежный - Лавр МФ 07 6 1 2 3
54 Дегтярев Максим Старт 07 6 1 2 3
55 Мохов Илья СШ № 13 07 6 1 2 3
56 Русинов Максим ДЮСШ РППК 07 5 1 2 3
57 Недоступов Андрей ДЮСШ РППК 07 5 1 2 3
58 Дементьев Кирилл Молодежный - Лавр МФ 07 6 1 1 2
59 Поспелов Илья ФК Лесное 07 6 1 1 2
60 Смирнов Егор ФК Лесное 07 6 1 1 2
61 Ноздрин Иван Демиург 2008 6 1 1 2
62 Буловцев Андрей Весна 08 6 1 1 2
63 Потапов Илья Весна 08 6 1 1 2
64 Войнов Даниил Старт 07 6 1 1 2
65 Кассал Алексей Демиург 2008 6 1 1 2
66 Крылов Илья Демиург 2008 6 1 1 2
67 Лобанов Михаил СШ № 13 07 6 1 1 2
68 Крылов Семен СШ № 13 07 6 1 1 2
69 Чекаев Даниэль Союз 07 5 1 1 2
70 Коссаковский Николай Грань 07 5 1 1 2
71 Фурсов Максим Весна 07 5 1 1 2
72 Соловьев Егор Старт 07 6 1 0 1
73 Сергеев Лукьян Демиург 2008 6 1 0 1
74 Гундоров Иван Демиург 2008 6 1 0 1
75 Рязанцев Артем ДЮСШ - 2 - 07к 6 1 0 1
76 Галечян Тигран СШ № 13 07 6 1 0 1
77 Хржановский Дмитрий СШ № 13 07 6 1 0 1
78 Галыгин Артур ДЮСШ РППК 07 5 1 0 1
79 Белов Егор Весна 07 5 1 0 1
80 Таубин Вадим Весна 07 5 1 0 1
81 Акберов Нурамин Грань 07 3 1 0 1
ГРУППА 1
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Весна 07 2 1 1 0 7-4 3 4
2 СШ № 13 07 2 1 1 0 6-4 2 4
3 ДЮСШ - 2 - 07к 2 0 0 2 4-9 -5 0
ГРУППА 2
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Грань 07 2 2 0 0 11-5 6 6
2 ДЮСШ г. Ростова 07 2 1 0 1 4-6 -2 3
3 Весна 08 2 0 0 2 4-8 -4 0
ГРУППА 3
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 ДЮСШ РППК 07 2 2 0 0 12-6 6 6
2 Молодежный - Лавр МФ 07 2 1 0 1 7-10 -3 3
3 Старт 07 2 0 0 2 4-7 -3 0
ГРУППА 4
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Союз 07 2 2 0 0 14-5 9 6
2 ФК Лесное 07 2 1 0 1 13-7 6 3
3 Демиург 2008 2 0 0 2 3-18 -15 0

Сезоны и турниры