Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
[email protected]
Кубок Рыбинска по мини-футболу
  •   28.03.15, сб
    РГАТУ-к
    Темп-к
    6 - 1
    СК РГАТУ (Рыбинск)
  •   29.03.15, вск
    Родничок-к
    Вымпел-к
    2 - 7
    СК РГАТУ (Рыбинск)
  •  
    Локомотив-к
    РГАТУ-к
    4 - 3
    СК РГАТУ (Рыбинск)
  •  
    УниверсалГруп-к
    Лицей-к
    8 - 2
    СК РГАТУ (Рыбинск)
  •  
    СЛИП-к
    Копаево-к
    4 - 2
    СК РГАТУ (Рыбинск)
  •  
    Бурлак
    УниверсалГруп-к
    0 - 12
    СК РГАТУ (Рыбинск)
  •   4.04.15, сб
    Темп-к
    Локомотив-к
    2 - 1
    СК РГАТУ (Рыбинск)
  •  
    Тихменево-к
    Родничок-к
    3 - 5
    СК РГАТУ (Рыбинск)
  •   5.04.15, вск
    Олимп-к
    СЛИП-к
    6 - 2
    СК РГАТУ (Рыбинск)
  •  
    Лицей-к
    Бурлак
    4 - 4
    СК РГАТУ (Рыбинск)
  •  
    Копаево-к
    Олимп-к
    4 - 10
    СК РГАТУ (Рыбинск)
  •  
    Вымпел-к
    Тихменево-к
    2 - 8
    СК РГАТУ (Рыбинск)
  •   11.04.15, сб
    УниверсалГруп-к
    Локомотив-к
    6 - 3
    четвертьфинал
  •  
    Темп-к
    Копаево-к
    1 - 4
    за 9-12 место
  •  
    Родничок-к
    Бурлак
    2 - 0
    За 9 - 12 место
  •  
    Олимп-к
    Лицей-к
    7 - 6
    четвертьфинал
  •  
    РГАТУ-к
    Вымпел-к
     3 - 2 ПЕН.
    четвертьфинал
  •  
    Тихменево-к
    СЛИП-к
    2 - 4
    четвертьфинал
  •   12.04.15, вск
    Бурлак
    Темп-к
    5 - 0
    за 11-12 место
  •  
    Копаево-к
    Родничок-к
    2 - 3
    за 9-10 место
  •  
    Лицей-к
    Локомотив-к
     2 - 3 ПЕН.
    за 5-8 место
  •  
    Вымпел-к
    Тихменево-к
    3 - 1
    за 5-8 места
  •  
    Лицей-к
    Тихменево-к
     2 - 3 ПЕН.
    за 7-8 место
  •  
    Вымпел-к
    Локомотив-к
    2 - 1
    за 5-6 место
  •  
    РГАТУ-к
    Олимп-к
     4 - 5 ПЕН.
    за 3 место
  •   25.04.15, сб
    УниверсалГруп-к
    РГАТУ-к
    2 - 1
    полуфинал
  •  
    СЛИП-к
    Олимп-к
    4 - 2
    полуфинал
  •  
    УниверсалГруп-к
    СЛИП-к
     4 - 5 ПЕН.
    финал
 
Снайперы
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Ерохин Михаил Олимп-к 5 9 7 16
2 Монахов Вячеслав Олимп-к 5 7 6 13
3 Коваленко Сергей УниверсалГруп-к 5 6 3 9
4 Головкин Иван СЛИП-к 5 6 2 8
5 Мельников Максим Тихменево-к 5 5 3 8
6 Образцов Михаил Лицей-к 3 5 0 5
7 Приказчиков Дмитрий СЛИП-к 3 4 3 7
8 Агашичев Дмитрий Локомотив-к 5 4 2 6
9 Отрепьев Андрей УниверсалГруп-к 2 4 2 6
10 Ермак Ярослав Олимп-к 5 4 1 5
11 Лицевой Дмитрий Вымпел-к 5 4 1 5
12 Демкин Павел Тихменево-к 5 4 1 5
13 Попов Ярослав УниверсалГруп-к 5 4 1 5
14 Аверьянов Иван Родничок-к 4 4 1 5
15 Денисов Алексей РГАТУ-к 4 4 1 5
16 Матвеев Виталий РГАТУ-к 5 4 0 4
17 Богунов Илья Лицей-к 5 3 4 7
18 Беляков Андрей СЛИП-к 5 3 4 7
19 Лицевой Роман Вымпел-к 5 3 4 7
20 Сухов Дмитрий УниверсалГруп-к 5 3 3 6
21 Карякин Сергей УниверсалГруп-к 4 3 3 6
22 Коваленко Михаил УниверсалГруп-к 5 3 2 5
23 Кузьмин Дмитрий Копаево-к 3 3 2 5
24 Гусев Александр Олимп-к 5 3 1 4
25 Тетюев Кирилл РГАТУ-к 5 3 1 4
26 Горбунов Денис Лицей-к 5 3 1 4
27 Лицевой Алексей Вымпел-к 4 3 1 4
28 Бабенков Дмитрий Олимп-к 5 3 0 3
29 Колосов Максим Вымпел-к 4 3 0 3
30 Демин Виталий Копаево-к 4 3 0 3
31 Лукичев Алексей УниверсалГруп-к 4 2 4 6
32 Петров Руслан Олимп-к 4 2 3 5
33 Лисневский Максим УниверсалГруп-к 5 2 2 4
34 Соколов Алексей Лицей-к 5 2 2 4
35 Шор Петр УниверсалГруп-к 5 2 2 4
36 Харин Максим Родничок-к 4 2 2 4
37 Родюккин Владимир Копаево-к 1 2 2 4
38 Дубов Дмитрий Тихменево-к 4 2 1 3
39 Гончаров Иван Копаево-к 3 2 1 3
40 Соколов Илья РГАТУ-к 3 2 1 3
41 Бегунов Сергей Локомотив-к 5 2 0 2
42 Валентюк Дмитрий Тихменево-к 5 2 0 2
43 Клименко Сергей СЛИП-к 4 2 0 2
44 Кравец Андрей Родничок-к 3 2 0 2
45 Плаксин Евгений Лицей-к 3 2 0 2
46 Кузьмин Александр Локомотив-к 3 2 0 2
47 Самбуров Игорь Бурлак 2 2 0 2
48 Кулаков Александр Родничок-к 2 2 0 2
49 Сидоров Алексей Тихменево-к 4 1 5 6
50 Коршунов Юрий Локомотив-к 5 1 4 5
51 Ерохин Иван Олимп-к 3 1 2 3
52 Смирнов Дмитрий Темп-к 2 1 2 3
53 Первов Илья Вымпел-к 5 1 1 2
54 Хасанов Павел Вымпел-к 5 1 1 2
55 Махов Павел СЛИП-к 4 1 1 2
56 Колобов Максим СЛИП-к 4 1 1 2
57 Городничев Дмитрий РГАТУ-к 3 1 1 2
58 Тарасов Николай РГАТУ-к 3 1 1 2
59 Савушкин Сергей Локомотив-к 5 1 0 1
60 Смирнов Дмитрий Тихменево-к 5 1 0 1
61 Лукьянчук Олег Тихменево-к 5 1 0 1
62 Лубенин Павел Локомотив-к 5 1 0 1
63 Шляков Евгений РГАТУ-к 4 1 0 1
64 Никулин Артём Бурлак 3 1 0 1
65 Зинков Пётр УниверсалГруп-к 3 1 0 1
66 Гусев Сергей Темп-к 3 1 0 1
67 Румянцев Иван Темп-к 3 1 0 1
68 Шапкин Степан Копаево-к 3 1 0 1
69 Дыренко Артём Бурлак 2 1 0 1
70 Кузин Александр Вымпел-к 2 1 0 1
71 Макаров Олег Родничок-к 2 1 0 1
72 Савинов Алексей СЛИП-к 2 1 0 1
73 Уханов Алексей Темп-к 2 1 0 1
74 Носков Алексей Копаево-к 1 1 0 1
75 Морозов Артем Родничок-к 1 1 0 1
76 Колесов Сергей УниверсалГруп-к 1 0 1
77 Пузырев Сергей Лицей-к 1 0 1
ГРУППА 1
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Олимп-к 2 2 0 0 16-6 10 6
2 СЛИП-к 2 1 0 1 6-8 -2 3
3 Копаево-к 2 0 0 2 6-14 -8 0
ГРУППА 2
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 РГАТУ-к 2 1 0 1 9-5 4 3
2 Локомотив-к 2 1 0 1 5-5 0 3
3 Темп-к 2 1 0 1 3-7 -4 3
ГРУППА 3
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Тихменево-к 2 1 0 1 11-7 4 3
2 Вымпел-к 2 1 0 1 9-10 -1 3
3 Родничок-к 2 1 0 1 7-10 -3 3
ГРУППА 4
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 УниверсалГруп-к 2 2 0 0 20-2 18 6
2 Лицей-к 2 0 1 1 6-12 -6 1
3 Бурлак 2 0 1 1 4-16 -12 1

Сезоны и турниры