Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
mini-football76@mail.ru
Кубок АМФ Кубок АМФ "Золотое кольцо" среди юношей 2011 г.р. 06-08 марта 2026 г. Волгореченск
  •   6.03.26, пт
    Ротор 11
    Динамо 11
    10 - 1
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Динамо 11
    ФК Иваново 11 к
    2 - 1
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    ФК Иваново 11 к
    Ротор 11
    1 - 5
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    LEVEL 11
    Ротор 2010 к
    0 - 1
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Ротор 2010 к
    Восход 11
    6 - 2
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Восход 11
    LEVEL 11
    2 - 4
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Юниор 11
    Вымпел 11
    1 - 0
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Вымпел 11
    Барсы 11
    1 - 12
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Барсы 11
    Юниор 11
    1 - 1
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Виктория 11
    Старт 11
    8 - 2
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Старт 11
    Штурм 11
    0 - 4
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Штурм 11
    Виктория 11
    2 - 9
    Волгореченский (Волгореченск)
  •   7.03.26, сб
    Динамо 11
    Ротор 2010 к
    1/8 финала
  •  
    Юниор 11
    ФК Иваново 11 к
    1/8 финала
  •  
    Восход 11
    Старт 11
    1/8 финала
  •  
    Штурм 11
    Вымпел 11
    1/8 финала
 
Бомбардиры
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Малов Кирилл Ротор 11 2 4 4 8
2 Синицын Артем Ротор 11 2 7 0 7
3 Химич Илья Виктория 11 2 4 3 7
4 Зимарин Матвей Ротор 11 2 2 5 7
5 Мозолев Юрий Виктория 11 2 5 1 6
6 Харитонов Михаил Виктория 11 2 3 3 6
7 Щербаков Дмитрий Барсы 11 2 4 1 5
8 Батьянов Егор Виктория 11 2 1 4 5
9 Хорошенков Евгений Виктория 11 2 3 1 4
10 Плотников Максим Ротор 11 2 2 2 4
11 Перов Степан Ротор 2010 к 2 2 2 4
12 Егулемов Иван Барсы 11 2 2 2 4
13 Пашментов Алексей Барсы 11 2 1 3 4
14 Батраков Алексей LEVEL 11 2 2 1 3
15 Белегонов Тихон Ротор 2010 к 2 2 1 3
16 Данилов Артем Барсы 11 2 2 1 3
17 Васендин Артем Штурм 11 2 1 2 3
18 Зотов Никита Барсы 11 2 1 2 3
19 Перфильев Тимофей Ротор 11 2 0 3 3
20 Матвеев Артем Барсы 11 2 2 0 2
21 Сироткин Андрей Динамо 11 2 1 1 2
22 Корнелюк Дмитрий Восход 11 2 1 1 2
23 Бурдуков Лев Восход 11 2 1 1 2
24 Комаров Илья Ротор 2010 к 2 1 1 2
25 Трипака Федор Виктория 11 2 1 1 2
26 Табаков Никита Штурм 11 2 1 1 2
27 Вербицкий Адам Штурм 11 2 1 1 2
28 Хвостов Даниил Барсы 11 2 1 1 2
29 Ходжаев Тимур LEVEL 11 2 0 2 2
30 Каверин Макар Динамо 11 2 1 0 1
31 Капин Савелий Динамо 11 2 1 0 1
32 Сайпуев Саид Старт 11 2 1 0 1
33 Ведищев Андрей Старт 11 2 1 0 1
34 Королев Евгений Восход 11 2 1 0 1
35 Песков Александр ФК Иваново 11 к 2 1 0 1
36 Некрасов Дмитрий Юниор 11 2 1 0 1
37 Болдов Андрей LEVEL 11 2 1 0 1
38 Смирнов Даниил Юниор 11 2 1 0 1
39 Назаров Илья Ротор 2010 к 2 1 0 1
40 Крылов Иван Ротор 2010 к 2 1 0 1
41 Кротов Артем Штурм 11 2 1 0 1
42 Морозов Артем Штурм 11 2 1 0 1
43 Кошутин Иван Штурм 11 2 1 0 1
44 Потехин Тимофей ФК Иваново 11 к 2 1 0 1
45 Костерин Савелий Восход 11 1 1 0 1
46 Калинин Вадим Вымпел 11 0 1 0 1
47 Клепарь Артем Динамо 11 2 0 1 1
48 Кондратьев Александр Старт 11 2 0 1 1
49 Назорхонов Ибрагим Старт 11 2 0 1 1
50 Агафонов Евгений Барсы 11 2 0 1 1
51 Судаков Матвей Вымпел 11 2 0 1 1
52 Сивков Мирослав Юниор 11 2 0 1 1
53 Сухановский Тимур Штурм 11 2 0 1 1
54 Стулов Никита Ротор 2010 к 2 0 1 1
55 Корчагин Артем Виктория 11 2 0 1 1
56 Хорошенков Дмитрий Виктория 11 2 0 1 1
57 Формалин Иван Виктория 11 2 0 1 1
58 Отставной Тимофей ФК Иваново 11 к 2 0 1 1
59 Верюжский Никита Барсы 11 2 0 1 1
ГРУППА 1
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Ротор 11 2 2 0 0 15-2 13 6
2 Динамо 11 2 1 0 1 3-11 -8 3
3 ФК Иваново 11 к 2 0 0 2 2-7 -5 0
ГРУППА 2
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Ротор 2010 к 2 2 0 0 7-2 5 6
2 LEVEL 11 2 1 0 1 4-3 1 3
3 Восход 11 2 0 0 2 4-10 -6 0
ГРУППА 3
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Барсы 11 2 1 1 0 13-2 11 4
2 Юниор 11 2 1 1 0 2-1 1 4
3 Вымпел 11 2 0 0 2 1-13 -12 0
ГРУППА 4
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Виктория 11 2 2 0 0 17-4 13 6
2 Штурм 11 2 1 0 1 6-9 -3 3
3 Старт 11 2 0 0 2 2-12 -10 0

Сезоны и турниры