Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
mini-football76@mail.ru
Кубок АМФ "Золотое кольцо" среди юношей 2010 г.р. 31 января-01 февраля 2026 г. Ростов Великий
  •   31.01.26, сб
    Рекорд 10
    СШ г. Ростов Великий 10
    0 - 4
    Олимп (Ростов Великий)
  •  
    СШ г. Ростов Великий 10
    Динамо белые 10
    3 - 1
    Олимп (Ростов Великий)
  •  
    Динамо белые 10
    Рекорд 10
    2 - 2
    Олимп (Ростов Великий)
  •  
    Динамо синие 10
    Штурм 10
    2 - 3
    Олимп (Ростов Великий)
  •  
    LEVEL 10 к
    Динамо синие 10
    2 - 1
    Олимп (Ростов Великий)
  •  
    Штурм 10
    LEVEL 10 к
    2 - 6
    Олимп (Ростов Великий)
  •  
    Олимп 10
    Штурм - 2 10
    5 - 1
    Олимп (Ростов Великий)
  •  
    Штурм - 2 10
    Демиург 10
    3 - 5
    Олимп (Ростов Великий)
  •  
    Демиург 10
    Олимп 10
    3 - 4
    Олимп (Ростов Великий)
  •   1.02.26, вск
    Рекорд 10
    Демиург 10
    1 - 3
    За 7-9 места
  •  
    Демиург 10
    Динамо синие 10
    3 - 2
    За 7-9 места
  •  
    Динамо синие 10
    Рекорд 10
    1 - 1
    За 7-9 места
  •  
    LEVEL 10 к
    Динамо белые 10
    0 - 1
    1/4 финала
  •  
    Штурм - 2 10
    Штурм 10
    5 - 8
    1/4 финала
  •  
    Штурм - 2 10
    LEVEL 10 к
    4 - 5
    За 5 место
  •  
    Олимп 10
    Штурм 10
    2 - 1
    Полуфинал
  •  
    СШ г. Ростов Великий 10
    Динамо белые 10
    2 - 1
    Полуфинал
  •  
    Штурм 10
    Динамо белые 10
    3 - 2
    За 3 место
  •  
    Олимп 10
    СШ г. Ростов Великий 10
    3 - 5
    Финал
 
Бомбардиры
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Метельков Егор Олимп 10 4 7 3 10
2 Орлов Семен СШ г. Ростов Великий 10 4 6 3 9
3 Кулаковский Всеволод Демиург 10 4 5 2 7
4 Спасский Даниил Демиург 10 4 3 4 7
5 Игнатьевский Максим Штурм 10 4 1 6 7
6 Задорин Андрей Штурм 10 5 5 1 6
7 Васендин Артем Штурм - 2 10 4 5 1 6
8 Табаков Никита Штурм - 2 10 4 3 3 6
9 Бурдуковский Артем Демиург 10 4 4 1 5
10 Ходжаев Тимур LEVEL 10 к 4 3 2 5
11 Гончар Савелий Олимп 10 4 3 2 5
12 Нуштаев Дмитрий LEVEL 10 к 4 4 0 4
13 Шалапинин Сергей Штурм 10 5 3 1 4
14 Вербицкий Адам Штурм 10 5 2 2 4
15 Тихонов Тимур Штурм 10 5 2 2 4
16 Зауморов Арсений СШ г. Ростов Великий 10 4 2 2 4
17 Белокопытов Павел LEVEL 10 к 4 3 0 3
18 Нефёдов Семён Динамо синие 10 4 2 1 3
19 Кравчук Владислав Динамо синие 10 4 2 1 3
20 Морозов Артем Штурм - 2 10 4 2 1 3
21 Воробьев Ярослав Динамо белые 10 5 1 2 3
22 Вячкутин Александр LEVEL 10 к 4 1 2 3
23 Кротов Артем Штурм - 2 10 4 1 2 3
24 Румянцев Андрей Олимп 10 4 1 2 3
25 Лобанов Николай Динамо белые 10 5 0 3 3
26 Носков Григорий Динамо белые 10 5 2 0 2
27 Корехов Владислав Штурм 10 5 2 0 2
28 Анохин Дмитрий Рекорд 10 4 2 0 2
29 Агеев Тимур Штурм 10 5 1 1 2
30 Спиридонов Алексей Динамо белые 10 5 1 1 2
31 Болдов Андрей LEVEL 10 к 4 1 1 2
32 Тюленев Денис СШ г. Ростов Великий 10 4 1 1 2
33 Шашлаков Сергей Штурм - 2 10 4 1 1 2
34 Данилов Артем Рекорд 10 4 0 2 2
35 Сорокин Матвей СШ г. Ростов Великий 10 4 0 2 2
36 Барыбин Евгений Олимп 10 4 0 2 2
37 Тихонов Иван Динамо белые 10 5 1 0 1
38 Скворцов Егор Динамо белые 10 5 1 0 1
39 Коновалов Макар Штурм 10 5 1 0 1
40 Чистяков Артем Динамо белые 10 5 1 0 1
41 Асоев Абубакар Олимп 10 4 1 0 1
42 Долотов Артем Динамо синие 10 4 1 0 1
43 Бараков Кирилл Динамо синие 10 4 1 0 1
44 Сухоедов Максим Демиург 10 4 1 0 1
45 Щеглов Артем Штурм - 2 10 4 1 0 1
46 Чумарин Александр LEVEL 10 к 4 1 0 1
47 Тимофеев Даниил Рекорд 10 4 1 0 1
48 Давтян Нарек Олимп 10 4 1 0 1
49 Козлов Дмитрий СШ г. Ростов Великий 10 4 1 0 1
50 Смирнов Даниил СШ г. Ростов Великий 10 4 1 0 1
51 Фомин Даниил Рекорд 10 4 1 0 1
52 Селиванов Артем Олимп 10 4 1 0 1
53 Горшков Дмитрий СШ г. Ростов Великий 10 4 1 0 1
54 Грачев Максим СШ г. Ростов Великий 10 4 1 0 1
55 Потемин Вадим Демиург 10 3 1 0 1
56 Клюкин Артем СШ г. Ростов Великий 10 2 1 0 1
57 Карпов Иван Штурм 10 5 0 1 1
58 Зайкин Арсений Динамо синие 10 4 0 1 1
59 Коваль Георгий Динамо синие 10 4 0 1 1
60 Белицкий Матвей Рекорд 10 4 0 1 1
61 Дьячков Арсений Штурм - 2 10 4 0 1 1
62 Макарьин Матвей Штурм - 2 10 4 0 1 1
63 Ермолин Артем Демиург 10 4 0 1 1
64 Гигель Ярослав СШ г. Ростов Великий 10 4 0 1 1
ГРУППА 1
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 СШ г. Ростов Великий 10 2 2 0 0 7-1 6 6
2 Динамо белые 10 2 0 1 1 3-5 -2 1
3 Рекорд 10 2 0 1 1 2-6 -4 1
ГРУППА 2
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 LEVEL 10 к 2 2 0 0 8-3 5 6
2 Штурм 10 2 1 0 1 5-8 -3 3
3 Динамо синие 10 2 0 0 2 3-5 -2 0
ГРУППА 3
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Олимп 10 2 2 0 0 9-4 5 6
2 Демиург 10 2 1 0 1 8-7 1 3
3 Штурм - 2 10 2 0 0 2 4-10 -6 0

Сезоны и турниры