Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
[email protected]
Кубок АМФ "Золотое кольцо" среди юношей 2008 г.р. 06-07 марта г. Ярославль
  •   6.03.23, пнд
    Академия Новая Генерация синие 08
    СШ №13 08 к
    1 - 0
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    СШ № 13 - 2 08
    Атлант 08
    8 - 1
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    СШ №13 08 к
    Атлант 08
    9 - 1
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Академия Новая Генерация синие 08
    СШ № 13 - 2 08
    3 - 1
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    СШ № 13 - 2 08
    СШ №13 08 к
    2 - 15
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Атлант 08
    Академия Новая Генерация синие 08
    3 - 10
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Демиург 08 к
    Барсы 08
    1 - 0
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Академия Новая Генерация белые 08
    Фортуна
    1 - 2
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Барсы 08
    Фортуна
    5 - 0
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Демиург 08 к
    Академия Новая Генерация белые 08
    15 - 0
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Академия Новая Генерация белые 08
    Барсы 08
    0 - 10
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Фортуна
    Демиург 08 к
    0 - 6
    Л/а манеж (Ярославль)
  •   7.03.23, вт
    СШ № 13 - 2 08
    Академия Новая Генерация белые 08
    4 - 1
    за 5-8 места
  •  
    Фортуна
    Атлант 08
    3 - 1
    за 5-8 места
  •  
    Академия Новая Генерация белые 08
    Атлант 08
    1 - 7
    за 7 место
  •  
    СШ № 13 - 2 08
    Фортуна
    2 - 1
    за 5 место
  •  
    Академия Новая Генерация синие 08
    Барсы 08
    3 - 1
    полуфинал
  •  
    Демиург 08 к
    СШ №13 08 к
    2 - 1
    полуфинал
  •  
    Барсы 08
    СШ №13 08 к
    4 - 3
    за 3 место
  •  
    Академия Новая Генерация синие 08
    Демиург 08 к
    0 - 5
    финал
 
Бомбардиры
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Наберухин Матвей Барсы 08 5 10 6 16
2 Тютюнников Егор СШ №13 08 к 5 5 4 9
3 Емельянов Савелий Демиург 08 к 5 4 5 9
4 Опарин Игорь СШ № 13 - 2 08 5 7 1 8
5 Крылов Илья Демиург 08 к 5 5 3 8
6 Ипатов Антон Барсы 08 5 4 4 8
7 Логиновский Никита Демиург 08 к 5 4 3 7
8 Боровик Роман Демиург 08 к 5 5 1 6
9 Атаев Давид СШ №13 08 к 5 4 2 6
10 Хлопотигин Максим СШ №13 08 к 5 3 3 6
11 Волков Арсений Демиург 08 к 5 3 3 6
12 Коковин Иван Академия Новая Генерация синие 08 5 3 3 6
13 Шабашов Илья СШ № 13 - 2 08 5 2 4 6
14 Татаринов Савелий Барсы 08 4 2 4 6
15 Пятлин Вадим Академия Новая Генерация синие 08 5 5 0 5
16 Коновалов Виталий СШ №13 08 к 5 5 0 5
17 Протасов Тихон СШ № 13 - 2 08 5 4 1 5
18 Антонов Арсений Атлант 08 5 1 4 5
19 Журавлев Артем СШ №13 08 к 5 4 0 4
20 Кундышев Роман СШ №13 08 к 5 3 1 4
21 Гуськов Иван Барсы 08 5 3 1 4
22 Федоров Георгий Демиург 08 к 4 3 1 4
23 Протасов Богдан Академия Новая Генерация белые 08 5 3 0 3
24 Марков Даниил Атлант 08 5 3 0 3
25 Жирохов Всеволод Атлант 08 4 3 0 3
26 Смирнов Арсений СШ №13 08 к 5 2 1 3
27 Кулаев Артем СШ №13 08 к 4 2 1 3
28 Самрин Захар Атлант 08 5 1 2 3
29 Акимов Владислав Демиург 08 к 4 0 3 3
30 Зиновьев Дмитрий Академия Новая Генерация синие 08 5 2 0 2
31 Стерхов Тимофей Фортуна 5 2 0 2
32 Целищев Максим СШ № 13 - 2 08 5 2 0 2
33 Назаров Никита Атлант 08 5 2 0 2
34 Асланян Артур Демиург 08 к 5 2 0 2
35 Мусонов Егор Академия Новая Генерация синие 08 5 2 0 2
36 Сова Даниил Академия Новая Генерация синие 08 5 2 0 2
37 Клюкин Артем Демиург 08 к 4 2 0 2
38 Шабалинов Дмитрий Фортуна 5 1 1 2
39 Крылов Андрей СШ № 13 - 2 08 5 1 1 2
40 Баринов Вадим Академия Новая Генерация синие 08 5 1 1 2
41 Ефимчук Сергей Академия Новая Генерация синие 08 5 0 2 2
42 Озорнин Александр Барсы 08 5 0 2 2
43 Мельник Владислав Фортуна 5 0 2 2
44 Гундоров Иван Демиург 08 к 5 0 2 2
45 Баранов Савелий Академия Новая Генерация синие 08 5 1 0 1
46 Кучерук Кирилл Фортуна 5 1 0 1
47 Фролов Алексей Фортуна 5 1 0 1
48 Кузнецов Даниил Фортуна 5 1 0 1
49 Рогачев Тимофей Атлант 08 5 1 0 1
50 Рожин Артем Атлант 08 5 1 0 1
51 Юрманов Александр Атлант 08 5 1 0 1
52 Копытов Макар Барсы 08 5 1 0 1
53 Кассал Алексей Демиург 08 к 5 1 0 1
54 Левадов Вадим СШ № 13 - 2 08 2 1 0 1
55 Максимов Егор СШ № 13 - 2 08 5 0 1 1
56 Елсаков Иван Академия Новая Генерация синие 08 5 0 1 1
57 Шурухин Александр Фортуна 5 0 1 1
58 Касков Владимир Атлант 08 5 0 1 1
59 Лебедев Владислав СШ № 13 - 2 08 5 0 1 1
60 Никонов Даниил Академия Новая Генерация белые 08 3 0 1 1
61 Шаров Егор Демиург 08 к 3 0 1 1
ГРУППА 1
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Академия Новая Генерация синие 08 3 3 0 0 14-4 10 9
2 СШ №13 08 к 3 2 0 1 24-4 20 6
3 СШ № 13 - 2 08 3 1 0 2 11-19 -8 3
4 Атлант 08 3 0 0 3 5-27 -22 0
ГРУППА 2
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Демиург 08 к 3 3 0 0 22-0 22 9
2 Барсы 08 3 2 0 1 15-1 14 6
3 Фортуна 3 1 0 2 2-12 -10 3
4 Академия Новая Генерация белые 08 3 0 0 3 1-27 -26 0

Сезоны и турниры