Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
[email protected]
Первенство АМФ "Золотое кольцо" среди юношей 2012 г.р. 29-30 марта 2022 г.
  •   29.03.22, вт
    СШ № 3 им. Г. А. Ярцева 12
    Динамо - 2 12
    0 - 5
    Динамо (Кострома)
  •  
    Спартак 12
    Молния 12 2к
    2 - 5
    Динамо (Кострома)
  •  
    Динамо - 2 12
    Молния 12 2к
    2 - 1
    Динамо (Кострома)
  •  
    СШ № 3 им. Г. А. Ярцева 12
    Спартак 12
    1 - 2
    Динамо (Кострома)
  •  
    Спартак 12
    Динамо - 2 12
    1 - 13
    Динамо (Кострома)
  •  
    Молния 12 2к
    СШ № 3 им. Г. А. Ярцева 12
    5 - 0
    Динамо (Кострома)
  •  
    Технарь 12 к
    Юниор 12 2к
    3 - 2
    Динамо (Кострома)
  •  
    Динамо 12 2к
    Монза 12
    13 - 0
    Динамо (Кострома)
  •  
    Юниор 12 2к
    Монза 12
    6 - 1
    Динамо (Кострома)
  •  
    Технарь 12 к
    Динамо 12 2к
    1 - 13
    Динамо (Кострома)
  •  
    Динамо 12 2к
    Юниор 12 2к
    5 - 1
    Динамо (Кострома)
  •  
    Монза 12
    Технарь 12 к
    3 - 2
    Динамо (Кострома)
  •   30.03.22, ср
    Спартак 12
    Монза 12
    1 - 9
    За 5-8 места
  •  
    Технарь 12 к
    СШ № 3 им. Г. А. Ярцева 12
    2 - 1
    За 5-8 места
  •  
    Спартак 12
    СШ № 3 им. Г. А. Ярцева 12
     1 - 2 ПЕН.
    за 7 место
  •  
    Монза 12
    Технарь 12 к
    3 - 4
    за 5 место
  •  
    Динамо - 2 12
    Юниор 12 2к
    1 - 4
    полуфинал
  •  
    Динамо 12 2к
    Молния 12 2к
    5 - 0
    полуфинал
  •  
    Динамо - 2 12
    Молния 12 2к
    3 - 2
    за 3 место
  •  
    Юниор 12 2к
    Динамо 12 2к
    1 - 7
    Финал
 
Бомбардиры
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Павлов Матвей Динамо 12 2к 5 11 6 17
2 Васильев Максим Монза 12 5 10 3 13
3 Дегтев Иван Динамо - 2 12 5 7 4 11
4 Боровиков Кирилл Динамо 12 2к 5 7 3 10
5 Панков Алексей Динамо 12 2к 5 6 3 9
6 Суриков Богдан Динамо 12 2к 5 6 3 9
7 Салакатов Артем Динамо 12 2к 5 6 2 8
8 Колотильщиков Арсений Динамо - 2 12 5 5 2 7
9 Смирнов Дмитрий Динамо 12 2к 5 2 5 7
10 Тувыкин Ярослав Технарь 12 к 5 6 0 6
11 Никитин Михаил Молния 12 2к 5 4 2 6
12 Балуев Степан Динамо - 2 12 5 4 2 6
13 Сизов Артем Динамо - 2 12 5 4 2 6
14 Фролов Семен Молния 12 2к 5 3 3 6
15 Низамутдинов Динар Динамо 12 2к 5 3 3 6
16 Акулов Тимур Юниор 12 2к 5 3 2 5
17 Фролов Максим Технарь 12 к 5 2 3 5
18 Навоев Роман Динамо - 2 12 5 4 0 4
19 Николаев Никита Спартак 12 5 4 0 4
20 Браташов Николай Молния 12 2к 5 3 1 4
21 Соколов Егор Монза 12 5 3 1 4
22 Угаров Егор Юниор 12 2к 5 2 2 4
23 Калинин Александр Монза 12 5 0 4 4
24 Соколов Матвей Юниор 12 2к 5 3 0 3
25 Воробьев Павел Юниор 12 2к 5 3 0 3
26 Фролов Андрей Технарь 12 к 5 1 2 3
27 Омельченко Артем Спартак 12 5 0 3 3
28 Чирков Николай Юниор 12 2к 5 0 3 3
29 Цветков Максим СШ № 3 им. Г. А. Ярцева 12 5 2 0 2
30 Ширшов Михаил Спартак 12 5 2 0 2
31 Калошин Артем Молния 12 2к 5 1 1 2
32 Богданов Семен Технарь 12 к 5 1 1 2
33 Морозов Максим Монза 12 5 1 1 2
34 Искандарян Ашот Динамо 12 2к 5 1 1 2
35 Лукичев Савелий Юниор 12 2к 4 1 1 2
36 Евтихов Аким СШ № 3 им. Г. А. Ярцева 12 5 0 2 2
37 Федорин Иван Динамо - 2 12 4 0 2 2
38 Шеляков Никита Спартак 12 5 1 0 1
39 Коваль Денис СШ № 3 им. Г. А. Ярцева 12 5 1 0 1
40 Золотов Михаил Молния 12 2к 5 1 0 1
41 Мезенцев Максим Технарь 12 к 5 1 0 1
42 Береснев Матвей Юниор 12 2к 5 1 0 1
43 Шакишев Дмитрий Монза 12 5 1 0 1
44 Рысев Семен Молния 12 2к 3 1 0 1
45 Анпилов Ярослав Спартак 12 5 0 1 1
46 Смирнов Роман Динамо - 2 12 5 0 1 1
47 Кудряшов Денис Монза 12 5 0 1 1
48 Петров Иван Динамо 12 2к 4 0 1 1
ГРУППА 1
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Динамо - 2 12 3 3 0 0 20-2 18 9
2 Молния 12 2к 3 2 0 1 11-4 7 6
3 Спартак 12 3 1 0 2 5-19 -14 3
4 СШ № 3 им. Г. А. Ярцева 12 3 0 0 3 1-12 -11 0
ГРУППА 2
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Динамо 12 2к 3 3 0 0 31-2 29 9
2 Юниор 12 2к 3 1 0 2 9-9 0 3
3 Технарь 12 к 3 1 0 2 6-18 -12 3
4 Монза 12 3 1 0 2 4-21 -17 3

Сезоны и турниры