Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
[email protected]
Кубок АМФ "Золотое кольцо" среди юношей 2009 г.р. 14-16 декабря 2021 г.
  •   14.12.21, вт
    Барсы 09
    Динамо синие 09
    0 - 2
    Динамо (Кострома)
  •  
    Зодиак 09
    ДЮЦ Ровесник 09
    1 - 1
    Динамо (Кострома)
  •  
    Динамо синие 09
    СШ №13 белые 09
    5 - 1
    Динамо (Кострома)
  •  
    ДЮЦ Ровесник 09
    СШ №13 красные 09
    3 - 0
    Динамо (Кострома)
  •  
    СШ №13 белые 09
    Барсы 09
    5 - 1
    Динамо (Кострома)
  •  
    СШ №13 красные 09
    Зодиак 09
    2 - 0
    Динамо (Кострома)
  •  
    Дегтяревец 09
    ДЮСШ РППК 09
    1 - 4
    Динамо (Кострома)
  •  
    Северный легион 10
    Виктория 09
    5 - 0
    Динамо (Кострома)
  •  
    ДЮСШ РППК 09
    ДЮСШ № 2 09
    4 - 0
    Динамо (Кострома)
  •  
    Виктория 09
    Сокол 09
    4 - 2
    Динамо (Кострома)
  •  
    ДЮСШ № 2 09
    Дегтяревец 09
    0 - 3
    Динамо (Кострома)
  •  
    Сокол 09
    Северный легион 10
    0 - 6
    Динамо (Кострома)
  •   15.12.21, ср
    СШ №13 белые 09
    Зодиак 09
    3 - 0
    1/8 финала
  •  
    Дегтяревец 09
    Барсы 09
    1 - 2
    1/8 финала
  •  
    Зодиак 09
    Дегтяревец 09
    0 - 1
    за 9-12 место
  •  
    ДЮСШ РППК 09
    СШ №13 белые 09
    6 - 0
    1/4 финала
  •  
    Северный легион 10
    Барсы 09
    1 - 0
    1/4 финала
  •  
    СШ №13 красные 09
    Сокол 09
    1 - 2
    1/8 финала
  •  
    Виктория 09
    ДЮСШ № 2 09
    1 - 4
    1/8 финала
  •  
    СШ №13 красные 09
    Виктория 09
    0 - 2
    за 9-12 место
  •  
    Динамо синие 09
    Сокол 09
    5 - 1
    1/4 финала
  •  
    ДЮЦ Ровесник 09
    ДЮСШ № 2 09
    4 - 1
    1/4 финала
  •   16.12.21, чт
    Виктория 09
    Зодиак 09
    0 - 2
    за 9-12 место
  •  
    Дегтяревец 09
    СШ №13 красные 09
    4 - 0
    за 9-12 место
  •  
    Дегтяревец 09
    Виктория 09
    3 - 1
    за 9-12 место
  •  
    Зодиак 09
    СШ №13 красные 09
    7 - 1
    за 9-12 место
  •  
    СШ №13 белые 09
    Сокол 09
    2 - 1
    за 5-8 место
  •  
    Барсы 09
    ДЮСШ № 2 09
     0 - 1 ПЕН.
    за 5-8 место
  •  
    Барсы 09
    Сокол 09
     2 - 1 ПЕН.
    за 7 место
  •  
    СШ №13 белые 09
    ДЮСШ № 2 09
    4 - 1
    за 5 место
  •  
    ДЮСШ РППК 09
    Динамо синие 09
    2 - 0
    полуфинал
  •  
    Северный легион 10
    ДЮЦ Ровесник 09
    1 - 2
    полуфинал
  •  
    Динамо синие 09
    Северный легион 10
     0 - 1 ПЕН.
    за 3 место
  •  
    ДЮСШ РППК 09
    ДЮЦ Ровесник 09
    0 - 2
    Финал
 
Бомбардиры
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Хухарев Макар СШ №13 белые 09 6 12 0 12
2 Масленников Арсений ДЮСШ РППК 09 5 4 3 7
3 Живанович Иван Северный легион 10 5 5 1 6
4 Федоров Кирилл ДЮСШ РППК 09 5 5 1 6
5 Калинин Савелий Дегтяревец 09 6 4 2 6
6 Карпов Максим Сокол 09 6 4 0 4
7 Реутов Иван Зодиак 09 6 4 0 4
8 Брюханов Андрей Дегтяревец 09 6 4 0 4
9 Матвеев Ярослав ДЮСШ № 2 09 6 2 2 4
10 Голотов Никита Зодиак 09 6 2 2 4
11 Никитченко Матвей Виктория 09 6 2 2 4
12 Петухов Глеб ДЮСШ РППК 09 5 2 2 4
13 Безлюдов Арсений ДЮСШ РППК 09 5 2 2 4
14 Махалов Артем ДЮЦ Ровесник 09 4 2 2 4
15 Куликов Родион Зодиак 09 6 1 3 4
16 Парамонов Андрей Динамо синие 09 5 1 3 4
17 Кудряшов Ярослав ДЮЦ Ровесник 09 5 1 3 4
18 Гоманченко Даниил Зодиак 09 6 3 0 3
19 Абрашин Арсений Дегтяревец 09 6 3 0 3
20 Лебедев Артем ДЮЦ Ровесник 09 5 3 0 3
21 Колпаков Кирилл Динамо синие 09 4 3 0 3
22 Лятуев Кирилл Сокол 09 6 2 1 3
23 Леготин Артем Барсы 09 6 2 1 3
24 Чебыкин Данил Северный легион 10 5 2 1 3
25 Марков Валерий Дегтяревец 09 6 1 2 3
26 Масалев Николай ДЮЦ Ровесник 09 5 1 2 3
27 Пузаков Илья СШ №13 белые 09 6 0 3 3
28 Лебедев Георгий СШ №13 белые 09 6 0 3 3
29 Большаков Матвей ДЮСШ РППК 09 5 0 3 3
30 Кондратьев Михаил Виктория 09 6 2 0 2
31 Леухин Сергей Виктория 09 6 2 0 2
32 Иванов Кирилл СШ №13 белые 09 6 2 0 2
33 Кривоносов Григорий СШ №13 красные 09 6 2 0 2
34 Черепанов Петр Северный легион 10 5 2 0 2
35 Кириленко Ростислав Динамо синие 09 5 2 0 2
36 Потешкин Александр ДЮЦ Ровесник 09 5 2 0 2
37 Музылев Тимофей ДЮЦ Ровесник 09 5 2 0 2
38 Варюхин Григорий ДЮСШ РППК 09 5 2 0 2
39 Голубев Ярослав Динамо синие 09 5 2 0 2
40 Пунягов Максим Барсы 09 6 1 1 2
41 Филиппов Матвей Северный легион 10 5 1 1 2
42 Рочев Андрей Северный легион 10 5 1 1 2
43 Кузнецов Роман СШ №13 белые 09 6 0 2 2
44 Данилов Кирилл Дегтяревец 09 6 0 2 2
45 Поляков Максим СШ №13 красные 09 6 0 2 2
46 Назаров Вадим Сокол 09 5 0 2 2
47 Уваров Ярослав ДЮСШ РППК 09 5 0 2 2
48 Беликов Станислав СШ №13 красные 09 6 1 0 1
49 Венкин Тимофей Сокол 09 6 1 0 1
50 Татаринцев Кирилл ДЮСШ № 2 09 6 1 0 1
51 Семенов Святослав ДЮСШ № 2 09 6 1 0 1
52 Макеев Андрей ДЮСШ № 2 09 6 1 0 1
53 Владецкий Родион ДЮСШ № 2 09 6 1 0 1
54 Антонов Владислав Виктория 09 6 1 0 1
55 Кузьменко Арсений СШ №13 белые 09 6 1 0 1
56 Гремилкин Кирилл Барсы 09 6 1 0 1
57 Григорьев Арсений Дегтяревец 09 6 1 0 1
58 Разумов Родион Динамо синие 09 5 1 0 1
59 Иевлев Максим Северный легион 10 5 1 0 1
60 Кузнецов Матвей ДЮСШ РППК 09 5 1 0 1
61 Боровский Артем Динамо синие 09 5 1 0 1
62 Корня Арсений Динамо синие 09 4 1 0 1
63 Вакарь Анатолий ДЮЦ Ровесник 09 4 1 0 1
64 Доев Ростислав СШ №13 красные 09 6 0 1 1
65 Сухарев Борис Сокол 09 6 0 1 1
66 Носов Максим Сокол 09 6 0 1 1
67 Корнилов Иван Сокол 09 6 0 1 1
68 Симонов Ярослав ДЮСШ № 2 09 6 0 1 1
69 Козлов Роман Зодиак 09 6 0 1 1
70 Лиханов Тимур Виктория 09 6 0 1 1
71 Егин Матвей СШ №13 белые 09 6 0 1 1
72 Комаров Глеб Барсы 09 6 0 1 1
73 Корнилов Кирилл ДЮЦ Ровесник 09 5 0 1 1
74 Гафнер Аркадий Северный легион 10 5 0 1 1
75 Малов Андрей Дегтяревец 09 5 0 1 1
76 Саранцев Никита ДЮСШ РППК 09 5 0 1 1
77 Горохов Иван Динамо синие 09 5 0 1 1
78 Тихонравов Егор Динамо синие 09 5 0 1 1
ГРУППА 1
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Динамо синие 09 2 2 0 0 7-1 6 6
2 СШ №13 белые 09 2 1 0 1 6-6 0 3
3 Барсы 09 2 0 0 2 1-7 -6 0
ГРУППА 2
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 ДЮЦ Ровесник 09 2 1 1 0 4-1 3 4
2 СШ №13 красные 09 2 1 0 1 2-3 -1 3
3 Зодиак 09 2 0 1 1 1-3 -2 1
ГРУППА 3
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 ДЮСШ РППК 09 2 2 0 0 8-1 7 6
2 Дегтяревец 09 2 1 0 1 4-4 0 3
3 ДЮСШ № 2 09 2 0 0 2 0-7 -7 0
ГРУППА 4
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Северный легион 10 2 2 0 0 11-0 11 6
2 Виктория 09 2 1 0 1 4-7 -3 3
3 Сокол 09 2 0 0 2 2-10 -8 0

Сезоны и турниры