Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
[email protected]
Первенство АМФ Первенство АМФ "Золотое кольцо" по футболу 6х6 среди женских команд
  •   28.08.21, сб
    ЖФК СШ № 13 л
    ЖФК Пантера л
    5 - 2
    Славнефть (Ярославль)
  •  
    ЖФК СШОР л
    ЖФК Владимирский стандарт л
    1 - 3
    Славнефть (Ярославль)
  •  
    ЖФК Сиеста л
    ЖФК Бригантина л
    3 - 2
    Славнефть (Ярославль)
  •  
    ЖФК Динамо - ВятСШОР
    ЖФК Атланта л
    0 - 1
    Славнефть (Ярославль)
  •  
    ЖФК СШОР л
    ЖФК СШ № 13 л
    1 - 1
    Славнефть (Ярославль)
  •  
    ЖФК Пантера л
    ЖФК Владимирский стандарт л
    1 - 0
    Славнефть (Ярославль)
  •  
    ЖФК Бригантина л
    ЖФК Динамо - ВятСШОР
    0 - 2
    Славнефть (Ярославль)
  •  
    ЖФК Атланта л
    ЖФК Сиеста л
    2 - 1
    Славнефть (Ярославль)
  •  
    ЖФК Пантера л
    ЖФК СШОР л
    3 - 2
    Славнефть (Ярославль)
  •  
    ЖФК Владимирский стандарт л
    ЖФК СШ № 13 л
    1 - 1
    Славнефть (Ярославль)
  •  
    ЖФК Сиеста л
    ЖФК Динамо - ВятСШОР
    3 - 2
    Славнефть (Ярославль)
  •  
    ЖФК Бригантина л
    ЖФК Атланта л
    5 - 1
    Славнефть (Ярославль)
  •   29.08.21, вск
    ЖФК СШОР л
    ЖФК Динамо - ВятСШОР
    6 - 1
    за 5-8 места
  •  
    ЖФК Владимирский стандарт л
    ЖФК Бригантина л
     1 - 2 ПЕН.
    за 5-8 места
  •  
    ЖФК Пантера л
    ЖФК Сиеста л
     3 - 4 ПЕН.
    1/2 финала
  •  
    ЖФК СШ № 13 л
    ЖФК Атланта л
     1 - 2 ПЕН.
    1/2 финала
  •  
    ЖФК Динамо - ВятСШОР
    ЖФК Владимирский стандарт л
    2 - 4
    за 7 место
  •  
    ЖФК СШОР л
    ЖФК Бригантина л
     1 - 2 ПЕН.
    за 5 место
  •  
    ЖФК Пантера л
    ЖФК СШ № 13 л
    7 - 2
    за 3 место
  •  
    ЖФК Сиеста л
    ЖФК Атланта л
     1 - 0 ПЕН.
    финал
 
Бомбардиры
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Гоголинская Екатерина ЖФК Пантера л 5 5 1 6
2 Глухова Александра ЖФК Бригантина л 5 5 1 6
3 Вихрева Карина ЖФК Пантера л 5 4 2 6
4 Расторгуева Марина ЖФК Сиеста л 5 4 2 6
5 Иванова Екатерина ЖФК Динамо - ВятСШОР 5 5 0 5
6 Колочкова Александра ЖФК СШОР л 5 5 0 5
7 Худякова Алена ЖФК СШ № 13 л 5 3 2 5
8 Приставко Елена ЖФК Владимирский стандарт л 5 2 3 5
9 Масалева Анна ЖФК СШ № 13 л 3 3 1 4
10 Романова Анастасия ЖФК СШОР л 5 2 2 4
11 Гаврилова Элина ЖФК СШОР л 5 0 4 4
12 Павлова Анна ЖФК СШ № 13 л 5 3 0 3
13 Чернышова Елизвета ЖФК Пантера л 5 3 0 3
14 Безобразова Юлия ЖФК Пантера л 5 2 1 3
15 Иванова Варвара ЖФК Бригантина л 5 2 1 3
16 Купрашвили Лена ЖФК СШОР л 5 2 1 3
17 Крюкова Ирина ЖФК Владимирский стандарт л 5 1 2 3
18 Климова Анастасия ЖФК Владимирский стандарт л 5 2 0 2
19 Минкевич Софья ЖФК СШОР л 5 2 0 2
20 Смелова Полина ЖФК Атланта л 5 1 1 2
21 Волкова Анастасия ЖФК Пантера л 5 1 1 2
22 Балдинова Арина ЖФК Сиеста л 5 1 1 2
23 Сычева Анна ЖФК Динамо - ВятСШОР 5 1 1 2
24 Скворцова Валерия ЖФК Пантера л 2 1 1 2
25 Каморина Юлиана ЖФК СШ № 13 л 5 0 2 2
26 Ануфриева Ксения ЖФК Динамо - ВятСШОР 5 0 2 2
27 Николаева Мария ЖФК СШ № 13 л 5 0 2 2
28 Каминская Диана ЖФК СШ № 13 л 5 1 0 1
29 Белобородова Валерия ЖФК Атланта л 5 1 0 1
30 Антонова Варвара ЖФК Атланта л 5 1 0 1
31 Поляк Эльвира ЖФК Атланта л 5 1 0 1
32 Сергеева Анастасия ЖФК Атланта л 5 1 0 1
33 Волкова Анастасия ЖФК Сиеста л 5 1 0 1
34 Смирнова Дарья ЖФК Бригантина л 5 1 0 1
35 Станкевич Эрика ЖФК Владимирский стандарт л 5 1 0 1
36 Козлова Дарья ЖФК Владимирский стандарт л 5 1 0 1
37 Иванова Любовь ЖФК Владимирский стандарт л 5 1 0 1
38 Горшихина Татьяна ЖФК Сиеста л 5 1 0 1
39 Величко Юлия ЖФК Сиеста л 5 1 0 1
40 Морозова Юлия ЖФК Сиеста л 5 1 0 1
41 Бадьина Диана ЖФК Динамо - ВятСШОР 5 1 0 1
42 Коршунова Ирина ЖФК Сиеста л 5 1 0 1
43 Кузина Карина ЖФК Динамо - ВятСШОР 5 0 1 1
44 Махмутова Карина ЖФК СШОР л 5 0 1 1
45 Агафонычева Варвара ЖФК Бригантина л 5 0 1 1
46 Кислякова Анастасия ЖФК Владимирский стандарт л 5 0 1 1
47 Викторова Мария ЖФК СШ № 13 л 5 0 1 1
ГРУППА 1
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 ЖФК Пантера л 3 2 0 1 6-7 -1 6
2 ЖФК СШ № 13 л 3 1 2 0 7-4 3 5
3 ЖФК Владимирский стандарт л 3 1 1 1 4-3 1 4
4 ЖФК СШОР л 3 0 1 2 4-7 -3 1
ГРУППА 2
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 ЖФК Сиеста л 3 2 0 1 7-6 1 6
2 ЖФК Атланта л 3 2 0 1 4-6 -2 6
3 ЖФК Бригантина л 3 1 0 2 7-6 1 3
4 ЖФК Динамо - ВятСШОР 3 1 0 2 4-4 0 3

Сезоны и турниры