Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
[email protected]
Кубок АМФ "Золотое кольцо" среди юношей 2008 г.р. 22-24 января 2021 г.
  •   22.01.21, пт
    ДЮСШ 08 - 2
    Альтаир СШ 99 08 красные
    3 - 3
    Олимп (Ростов)
  •  
    ДЮСШ г. Ростова красные 08
    Альтаир СШ 99 08 белые
    7 - 0
    Олимп (Ростов)
  •  
    Альтаир СШ 99 08 красные
    ДЮСШ г. Тейково 08
    4 - 0
    Олимп (Ростов)
  •  
    Альтаир СШ 99 08 белые
    Динамо 08 к
    2 - 3
    Олимп (Ростов)
  •  
    ДЮСШ г. Тейково 08
    ДЮСШ 08 - 2
    6 - 5
    Олимп (Ростов)
  •  
    Динамо 08 к
    ДЮСШ г. Ростова красные 08
    3 - 1
    Олимп (Ростов)
  •  
    ДЮСШ РППК 08
    Академия ЭГГЕР 08
    4 - 4
    Олимп (Ростов)
  •  
    Академия ЭГГЕР 08 - 2
    Грань 08
    2 - 4
    Олимп (Ростов)
  •  
    Академия ЭГГЕР 08
    Метеор 08
    0 - 3
    Олимп (Ростов)
  •  
    Патриот 08 к
    Академия ЭГГЕР 08 - 2
    6 - 1
    Олимп (Ростов)
  •  
    Метеор 08
    ДЮСШ РППК 08
    10 - 2
    Олимп (Ростов)
  •  
    Грань 08
    Патриот 08 к
    3 - 3
    Олимп (Ростов)
  •   23.01.21, сб
    ДЮСШ г. Тейково 08
    Альтаир СШ 99 08 белые
    7 - 2
    1/8 финала
  •  
    Академия ЭГГЕР 08
    ДЮСШ 08 - 2
    2 - 3
    1/8 финала
  •  
    ДЮСШ г. Ростова красные 08
    Академия ЭГГЕР 08 - 2
    1 - 2
    1/8 финала
  •  
    Грань 08
    ДЮСШ РППК 08
    6 - 2
    1/8 финала
  •  
    Альтаир СШ 99 08 белые
    Академия ЭГГЕР 08
    1 - 3
    За 9-12 места
  •  
    ДЮСШ г. Ростова красные 08
    ДЮСШ РППК 08
    5 - 6
    за 9-12 места
  •  
    Альтаир СШ 99 08 красные
    Академия ЭГГЕР 08 - 2
    2 - 4
    1/4 финала
  •  
    Динамо 08 к
    Грань 08
     3 - 4 ПЕН.
    1/4 финала
  •  
    Метеор 08
    ДЮСШ г. Тейково 08
    5 - 2
    1/4 финала
  •  
    Патриот 08 к
    ДЮСШ 08 - 2
    4 - 1
    1/4 финала
  •   24.01.21, вск
    Академия ЭГГЕР 08
    ДЮСШ г. Ростова красные 08
    2 - 4
    за 9-12 места
  •  
    ДЮСШ РППК 08
    Альтаир СШ 99 08 белые
    6 - 0
    за 9-12 места
  •  
    Академия ЭГГЕР 08
    ДЮСШ РППК 08
    3 - 3
    за 9-12 места
  •  
    Альтаир СШ 99 08 белые
    ДЮСШ г. Ростова красные 08
    1 - 5
    За 9-12 места
  •  
    Академия ЭГГЕР 08 - 2
    Метеор 08
    1 - 3
    1/2 финала
  •  
    Грань 08
    Патриот 08 к
    2 - 6
    1/2 финала
  •  
    Академия ЭГГЕР 08 - 2
    Грань 08
    4 - 0
    За 3 место
  •  
    Метеор 08
    Патриот 08 к
    0 - 4
    Финал
  •  
    Альтаир СШ 99 08 красные
    Динамо 08 к
    1 - 3
    За 5-8 места
  •  
    ДЮСШ г. Тейково 08
    ДЮСШ 08 - 2
    1 - 5
    За 5-8 места
  •  
    Альтаир СШ 99 08 красные
    ДЮСШ г. Тейково 08
    5 - 2
    За 7 место
  •  
    Динамо 08 к
    ДЮСШ 08 - 2
    0 - 6
    За 5 место
 
Бомбардиры
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Пармухин Глеб Патриот 08 к 5 11 7 18
2 Чирков Матвей ДЮСШ 08 - 2 6 14 3 17
3 Сорокин Егор ДЮСШ г. Ростова красные 08 6 6 5 11
4 Лабутин Ярослав Динамо 08 к 5 9 1 10
5 Козлов Аким Грань 08 6 6 3 9
6 Баранов Егор ДЮСШ г. Тейково 08 6 5 4 9
7 Соколов Ярослав ДЮСШ РППК 08 6 8 0 8
8 Копнин Кирилл Патриот 08 к 5 7 1 8
9 Русинов Максим ДЮСШ РППК 08 6 5 3 8
10 Климинченко Кирилл ДЮСШ г. Тейково 08 6 4 4 8
11 Чесноков Ярослав Альтаир СШ 99 08 красные 5 6 1 7
12 Грехов Алексей ДЮСШ г. Ростова красные 08 6 5 2 7
13 Рязанцев Артем ДЮСШ 08 - 2 6 5 2 7
14 Бизин Матвей ДЮСШ РППК 08 6 2 5 7
15 Ульянов Леонид Метеор 08 5 6 0 6
16 Щуко Матвей Академия ЭГГЕР 08 - 2 6 5 1 6
17 Горошков Семен ДЮСШ РППК 08 6 4 2 6
18 Габидуллин Александр Академия ЭГГЕР 08 - 2 6 3 3 6
19 Дмитриев Иван ДЮСШ г. Тейково 08 6 4 1 5
20 Кашталап Павел Академия ЭГГЕР 08 6 3 2 5
21 Соколов Виталий Метеор 08 5 4 0 4
22 Тарасов Артем Альтаир СШ 99 08 белые 6 3 1 4
23 Волков Александр Академия ЭГГЕР 08 6 3 1 4
24 Морев Сергей Грань 08 6 3 1 4
25 Егоров Иван Грань 08 6 3 1 4
26 Низовцев Вячеслав Патриот 08 к 5 3 1 4
27 Юрченков Матвей Метеор 08 5 3 1 4
28 Виценко Вадим Альтаир СШ 99 08 красные 5 2 2 4
29 Агапов Алексей ДЮСШ г. Ростова красные 08 6 1 3 4
30 Казанкин Павел ДЮСШ 08 - 2 6 1 3 4
31 Зорихин Даниил Патриот 08 к 5 1 3 4
32 Варданян Арман Динамо 08 к 5 1 3 4
33 Кайсин Матвей Метеор 08 5 1 3 4
34 Кузькин Артем Академия ЭГГЕР 08 - 2 6 3 0 3
35 Большаков Егор Академия ЭГГЕР 08 6 2 1 3
36 Шамаев Ярослав ДЮСШ г. Ростова красные 08 6 2 1 3
37 Савицкий Даниил ДЮСШ 08 - 2 6 2 1 3
38 Шаповал Никита Альтаир СШ 99 08 красные 5 1 2 3
39 Литвинов Кирилл Метеор 08 5 1 2 3
40 Ерофеев Кирилл Метеор 08 5 1 2 3
41 Лебедев Андрей Альтаир СШ 99 08 красные 5 1 2 3
42 Кобзев Святослав Патриот 08 к 5 0 3 3
43 Черепанов Александр ДЮСШ РППК 08 6 2 0 2
44 Балашкин Денис Грань 08 6 2 0 2
45 Коротков Тимофей Грань 08 6 2 0 2
46 Мартьянов Максим ДЮСШ г. Ростова красные 08 6 2 0 2
47 Шевченко Егор Академия ЭГГЕР 08 6 2 0 2
48 Новиков Никита Академия ЭГГЕР 08 6 2 0 2
49 Панков Дмитрий ДЮСШ г. Тейково 08 6 2 0 2
50 Котков Никита ДЮСШ г. Тейково 08 6 2 0 2
51 Горбунов Семен Альтаир СШ 99 08 белые 6 2 0 2
52 Сочнев Матвей ДЮСШ г. Ростова красные 08 6 2 0 2
53 Калинин Артемий Динамо 08 к 5 2 0 2
54 Крылов Максим Альтаир СШ 99 08 красные 5 2 0 2
55 Макаров Даниил Академия ЭГГЕР 08 6 1 1 2
56 Седякин Никита Академия ЭГГЕР 08 - 2 6 1 1 2
57 Шраменко Никита Академия ЭГГЕР 08 6 1 1 2
58 Киселев Максим Академия ЭГГЕР 08 - 2 6 1 1 2
59 Солдатенков Илья ДЮСШ г. Тейково 08 6 1 1 2
60 Матвеев Никита ДЮСШ г. Ростова красные 08 6 1 1 2
61 Митянин Дмитрий Патриот 08 к 5 1 1 2
62 Сокерин Леонид Метеор 08 5 1 1 2
63 Рогачев Ростислав Метеор 08 5 1 1 2
64 Наурдинов Андрей Альтаир СШ 99 08 красные 5 1 1 2
65 Киреев Денис Грань 08 6 0 2 2
66 Коровкин Григорий ДЮСШ 08 - 2 6 0 2 2
67 Фадеичев Матвей ДЮСШ 08 - 2 5 0 2 2
68 Зайцев Кирилл Грань 08 6 1 0 1
69 Бутылкин Михаил ДЮСШ РППК 08 6 1 0 1
70 Фартанов Владислав ДЮСШ 08 - 2 6 1 0 1
71 Атавин Егор Альтаир СШ 99 08 белые 6 1 0 1
72 Кашенов Матвей Грань 08 6 1 0 1
73 Жуков Артем Академия ЭГГЕР 08 - 2 6 1 0 1
74 Якушев Максим Метеор 08 5 1 0 1
75 Якименко Владислав Метеор 08 5 1 0 1
76 Рочев Ярослав Метеор 08 5 1 0 1
77 Шпилев Роман ДЮСШ РППК 08 1 0 1
78 Захаров Даниил ДЮСШ РППК 08 6 0 1 1
79 Зайцев Ярослав Грань 08 6 0 1 1
80 Дрожжин Максим ДЮСШ 08 - 2 6 0 1 1
81 Волков Данила Динамо 08 к 5 0 1 1
82 Гаранин Дмитрий Динамо 08 к 5 0 1 1
83 Матвеев Даниил Динамо 08 к 5 0 1 1
84 Чубуков Артем Динамо 08 к 5 0 1 1
85 Иринархов Семен Патриот 08 к 4 0 1 1
86 Хлебников Андрей Динамо 08 к 3 0 1 1
ГРУППА 1
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Альтаир СШ 99 08 красные 2 1 1 0 7-3 4 4
2 ДЮСШ г. Тейково 08 2 1 0 1 6-9 -3 3
3 ДЮСШ 08 - 2 2 0 1 1 8-9 -1 1
ГРУППА 2
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Динамо 08 к 2 2 0 0 6-3 3 6
2 ДЮСШ г. Ростова красные 08 2 1 0 1 8-3 5 3
3 Альтаир СШ 99 08 белые 2 0 0 2 2-10 -8 0
ГРУППА 3
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Метеор 08 2 2 0 0 13-2 11 6
2 Академия ЭГГЕР 08 2 0 1 1 4-7 -3 1
3 ДЮСШ РППК 08 2 0 1 1 6-14 -8 1
ГРУППА 4
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Патриот 08 к 2 1 1 0 9-4 5 4
2 Грань 08 2 1 1 0 7-5 2 4
3 Академия ЭГГЕР 08 - 2 2 0 0 2 3-10 -7 0

Сезоны и турниры