Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
[email protected]
Кубок АМФ "Золотое кольцо" среди юношей 2008 г.р. 10-12 января 2020 г.
  •   10.01.20, пт
    СШ №3 08 к
    Демиург 08
    6 - 0
    Спортивный комплекс ИвГУ (Шуя)
  •  
    Демиург 08
    СШОР-Текстильщик 09 2к
    0 - 1
    Спортивный комплекс ИвГУ (Шуя)
  •  
    СШ №3 08 к
    СШОР-Текстильщик 09 2к
    5 - 0
    Спортивный комплекс ИвГУ (Шуя)
  •  
    СШ №13 08 к
    СШОР-Текстильщик 09 к
    2 - 1
    Спортивный комплекс ИвГУ (Шуя)
  •  
    СШОР-Текстильщик 09 к
    Волжанин 08
    1 - 3
    Спортивный комплекс ИвГУ (Шуя)
  •  
    СШ №13 08 к
    Волжанин 08
    3 - 1
    Спортивный комплекс ИвГУ (Шуя)
  •  
    Наши надежды 08 к
    СШ № 3 им. Г. А. Ярцева - 2 08
    1 - 1
    Спортивный комплекс ИвГУ (Шуя)
  •  
    СШ № 3 им. Г. А. Ярцева - 2 08
    Ангелболл 08
    6 - 0
    Спортивный комплекс ИвГУ (Шуя)
  •  
    Наши надежды 08 к
    Ангелболл 08
    8 - 0
    Спортивный комплекс ИвГУ (Шуя)
  •  
    Академия ЭГГЕР 08
    ДЮСШ г. Тейково 08
    1 - 4
    Спортивный комплекс ИвГУ (Шуя)
  •  
    ДЮСШ г. Тейково 08
    Вымпел 08
    1 - 3
    Спортивный комплекс ИвГУ (Шуя)
  •  
    Академия ЭГГЕР 08
    Вымпел 08
    1 - 1
    Спортивный комплекс ИвГУ (Шуя)
  •   11.01.20, сб
    СШОР-Текстильщик 09 2к
    Ангелболл 08
     1 - 2 ПЕН.
    1/8 финала
  •  
    СШ № 3 им. Г. А. Ярцева - 2 08
    Демиург 08
    6 - 1
    1/8 финала
  •  
    Волжанин 08
    Академия ЭГГЕР 08
     2 - 3 ПЕН.
    1/8 финала
  •  
    ДЮСШ г. Тейково 08
    СШОР-Текстильщик 09 к
     4 - 3 ПЕН.
    1/8 финала
  •  
    СШОР-Текстильщик 09 2к
    Демиург 08
    3 - 1
    за 9-12 места
  •  
    Волжанин 08
    СШОР-Текстильщик 09 к
    2 - 3
    за 9-12 места
  •  
    СШ №3 08 к
    Академия ЭГГЕР 08
    5 - 2
    1/4 финала
  •  
    Вымпел 08
    СШ № 3 им. Г. А. Ярцева - 2 08
    1 - 0
    1/4 финала
  •  
    Наши надежды 08 к
    ДЮСШ г. Тейково 08
     2 - 3 ПЕН.
    1/4 финала
  •  
    СШ №13 08 к
    Ангелболл 08
    7 - 2
    1/4 финала
  •   12.01.20, вск
    Демиург 08
    Волжанин 08
    0 - 2
    за 9-12 места
  •  
    СШОР-Текстильщик 09 к
    СШОР-Текстильщик 09 2к
    3 - 0
    за 9-12 места
  •  
    Демиург 08
    СШОР-Текстильщик 09 к
    1 - 6
    за 9-12 места
  •  
    СШОР-Текстильщик 09 2к
    Волжанин 08
    0 - 1
    за 9-12 места
  •  
    Академия ЭГГЕР 08
    Ангелболл 08
    4 - 0
    за 5-8 места
  •  
    Наши надежды 08 к
    СШ № 3 им. Г. А. Ярцева - 2 08
    3 - 4
    за 5-8 места
  •  
    Ангелболл 08
    Наши надежды 08 к
    0 - 5
    За 7 место
  •  
    Академия ЭГГЕР 08
    СШ № 3 им. Г. А. Ярцева - 2 08
     1 - 2 ПЕН.
    за 5 место
  •  
    ДЮСШ г. Тейково 08
    Вымпел 08
    3 - 1
    Полуфинал 1
  •  
    СШ №3 08 к
    СШ №13 08 к
    5 - 2
    Полуфинал 2
  •  
    Вымпел 08
    СШ №13 08 к
    1 - 3
    За 3 место
  •  
    ДЮСШ г. Тейково 08
    СШ №3 08 к
    2 - 4
    Финал
 
Бомбардиры
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Малыгин Илья СШ №3 08 к 5 7 5 12
2 Захаров Егор СШОР-Текстильщик 09 к 6 8 2 10
3 Кононенко Александр СШ №3 08 к 4 8 0 8
4 Климинченко Кирилл ДЮСШ г. Тейково 08 5 5 3 8
5 Смирнов Иван СШ № 3 им. Г. А. Ярцева - 2 08 6 2 6 8
6 Зуенко Павел СШ №13 08 к 5 6 0 6
7 Кудряшов Ярослав СШ № 3 им. Г. А. Ярцева - 2 08 6 5 1 6
8 Москалев Артур СШ №13 08 к 5 4 2 6
9 Чесноков Ярослав СШ №13 08 к 4 3 3 6
10 Габидуллин Александр Академия ЭГГЕР 08 6 4 1 5
11 Околотин Артем Наши надежды 08 к 5 4 1 5
12 Архипкин Денис СШ № 3 им. Г. А. Ярцева - 2 08 6 3 2 5
13 Алянский Ярослав Наши надежды 08 к 5 3 2 5
14 Лошкарев Алексей СШ №3 08 к 5 2 3 5
15 Котков Никита ДЮСШ г. Тейково 08 5 2 3 5
16 Дмитриев Иван ДЮСШ г. Тейково 08 5 1 4 5
17 Вартанян Валерий СШОР-Текстильщик 09 2к 6 4 0 4
18 Киселев Максим Академия ЭГГЕР 08 6 4 0 4
19 Шмелев Артем Наши надежды 08 к 5 4 0 4
20 Буртаев Андрей Волжанин 08 6 3 1 4
21 Шабунин Владимир СШОР-Текстильщик 09 к 6 3 1 4
22 Герасимов Семен Наши надежды 08 к 5 3 1 4
23 Голенев Даниил Наши надежды 08 к 5 2 2 4
24 Шабалин Кирилл СШ №3 08 к 5 2 2 4
25 Люсов Никита ДЮСШ г. Тейково 08 5 2 2 4
26 Деменков Сергей Вымпел 08 4 1 3 4
27 Лепахин Тимофей Волжанин 08 6 3 0 3
28 Волков Семен Волжанин 08 6 3 0 3
29 Иванов Андрей СШ № 3 им. Г. А. Ярцева - 2 08 6 3 0 3
30 Хрусталев Евгений Вымпел 08 4 3 0 3
31 Морозов Иван Вымпел 08 4 3 0 3
32 Ропотов Владислав СШ № 3 им. Г. А. Ярцева - 2 08 6 2 1 3
33 Ложкин Федор СШ № 3 им. Г. А. Ярцева - 2 08 6 2 1 3
34 Баранов Даниил СШ №3 08 к 5 2 1 3
35 Смирнов Даниил СШ №3 08 к 4 2 1 3
36 Гелязитдинов Артур СШОР-Текстильщик 09 к 6 1 2 3
37 Запалов Эдуард Академия ЭГГЕР 08 6 0 3 3
38 Большов Евгений Наши надежды 08 к 5 0 3 3
39 Хлопотинин Максим СШ №13 08 к 4 0 3 3
40 Ордин Кирилл Ангелболл 08 6 2 0 2
41 Асланян Артур Демиург 08 6 2 0 2
42 Ковалев Даниил СШОР-Текстильщик 09 к 6 2 0 2
43 Лапшин Дмитрий Наши надежды 08 к 5 2 0 2
44 Панков Дмитрий ДЮСШ г. Тейково 08 5 2 0 2
45 Сусин Матвей СШ №13 08 к 5 2 0 2
46 Маслов Владислав Волжанин 08 6 1 1 2
47 Порхун Никита СШОР-Текстильщик 09 к 6 1 1 2
48 Ненахов Дмитрий СШОР-Текстильщик 09 к 6 1 1 2
49 Бродкин Артем Наши надежды 08 к 5 1 1 2
50 Иванов Никита СШ №3 08 к 5 1 1 2
51 Солдатенков Илья ДЮСШ г. Тейково 08 5 1 1 2
52 Баранов Егор ДЮСШ г. Тейково 08 5 1 1 2
53 Панифедов Максим Ангелболл 08 6 0 2 2
54 Кротов Матвей СШОР-Текстильщик 09 к 6 0 2 2
55 Новиков Никита Академия ЭГГЕР 08 5 0 2 2
56 Лебедев Андрей СШ №13 08 к 5 0 2 2
57 Кочуров Роман СШ №3 08 к 4 0 2 2
58 Мороз Юрий Ангелболл 08 6 1 0 1
59 Кузькин Артем Академия ЭГГЕР 08 6 1 0 1
60 Гитлин Владислав Демиург 08 6 1 0 1
61 Гондюряев Григорий СШОР-Текстильщик 09 2к 6 1 0 1
62 Кабанен Арсений СШОР-Текстильщик 09 к 6 1 0 1
63 Кашталап Павел Академия ЭГГЕР 08 6 1 0 1
64 Щуко Матвей Академия ЭГГЕР 08 6 1 0 1
65 Рачинский Иван СШ № 3 им. Г. А. Ярцева - 2 08 6 1 0 1
66 Разыграев Тимофей СШ №3 08 к 5 1 0 1
67 Заякин Даниил СШ №13 08 к 5 1 0 1
68 Кудряшов Семен ДЮСШ г. Тейково 08 5 1 0 1
69 Трушников Дмитрий Волжанин 08 4 1 0 1
70 Федосов Роман СШ №13 08 к 3 1 0 1
71 Маринин Матвей Волжанин 08 6 0 1 1
72 Краснов Данила Волжанин 08 6 0 1 1
73 Корчагин Никита Академия ЭГГЕР 08 6 0 1 1
74 Сдобников Иван Демиург 08 6 0 1 1
75 Шаров Егор Демиург 08 6 0 1 1
76 Малышев Савелий СШ № 3 им. Г. А. Ярцева - 2 08 6 0 1 1
77 Мозгалев Дмитрий СШОР-Текстильщик 09 к 6 0 1 1
78 Интяков Мартын СШОР-Текстильщик 09 2к 6 0 1 1
79 Затухин Даниил СШОР-Текстильщик 09 2к 6 0 1 1
80 Евглевский Никита СШОР-Текстильщик 09 к 6 0 1 1
81 Байтереков Эмир СШОР-Текстильщик 09 2к 6 0 1 1
82 Шевченко Егор Академия ЭГГЕР 08 6 0 1 1
83 Лебедев Денис СШОР-Текстильщик 09 2к 5 0 1 1
84 Крылов Максим СШ №13 08 к 5 0 1 1
85 Щенников Георгий Вымпел 08 4 0 1 1
ГРУППА 1
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 СШ №3 08 к 2 2 0 0 11-0 11 6
2 СШОР-Текстильщик 09 2к 2 1 0 1 1-5 -4 3
3 Демиург 08 2 0 0 2 0-7 -7 0
ГРУППА 2
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 СШ №13 08 к 2 2 0 0 5-2 3 6
2 Волжанин 08 2 1 0 1 4-4 0 3
3 СШОР-Текстильщик 09 к 2 0 0 2 2-5 -3 0
ГРУППА 3
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Наши надежды 08 к 2 1 1 0 9-1 8 4
2 СШ № 3 им. Г. А. Ярцева - 2 08 2 1 1 0 7-1 6 4
3 Ангелболл 08 2 0 0 2 0-14 -14 0
ГРУППА 4
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Вымпел 08 2 1 1 0 4-2 2 4
2 ДЮСШ г. Тейково 08 2 1 0 1 5-4 1 3
3 Академия ЭГГЕР 08 2 0 1 1 2-5 -3 1

Сезоны и турниры