Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
mini-football76@mail.ru
Первенство АМФ "Золотое кольцо" по футзалу среди юношей 2013-2014 г.г.р.
  •   17.12.24, вт
    Ровесник 2014
    Ровесник 2013
    7 - 2
    Спектр (Вологда)
  •  
    ФК Переславль 13-14
    Демиург 2013
    1 - 2
    Чемпион (Переславль)
  •  
    Грань 13-14
    Демиург 2013
    1 - 2
    Чемпион (Переславль)
  •  
    ФК Переславль 13-14
    Демиург 2014
    4 - 2
    Чемпион (Переславль)
  •  
    Грань 13-14
    Демиург 2014
    9 - 4
    Чемпион (Переславль)
  •  
    ФК Переславль 13-14
    Грань 13-14
    5 - 0
    Чемпион (Переславль)
  •   19.12.24, чт
    Импульс 13-14
    СШ № 13 2013
    2 - 8
    Спектр (Вологда)
  •  
    НГ-Ультрас 13-14
    СШ № 13 2013
    1 - 6
    Спектр (Вологда)
  •  
    Импульс 13-14
    Старт 13-14
    0 - 12
    Спектр (Вологда)
  •  
    НГ-Ультрас 13-14
    Старт 13-14
    0 - 11
    Спектр (Вологда)
  •  
    Импульс 13-14
    НГ-Ультрас 13-14
    9 - 0
    Спектр (Вологда)
  •   24.12.24, вт
    Грань 13-14
    СШ № 13 2014
    7 - 0
    КСШ им. А. В. Паушина (Гусь-Хрустальный)
  •  
    СШ № 13 2014
    СШ № 13 13-14
    10 - 3
    КСШ им. А. В. Паушина (Гусь-Хрустальный)
  •  
    Грань 13-14
    СШ № 13 13-14
    12 - 1
    КСШ им. А. В. Паушина (Гусь-Хрустальный)
  •   27.12.24, пт
    Ровесник 2013
    Импульс 13-14
    0 - 7
    Спектр (Вологда)
  •  
    Ровесник 2014
    НГ-Ультрас 13-14
    7 - 2
    Спектр (Вологда)
  •  
    Ровесник 2013
    НГ-Ультрас 13-14
    5 - 7
    Спектр (Вологда)
  •  
    Ровесник 2014
    Импульс 13-14
    1 - 0
    Спектр (Вологда)
  •   30.12.24, пнд
    СШ № 13 2013
    СШ № 13 13-14
    13 - 0
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Демиург 2014
    Демиург 2013
    0 - 9
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    СШ № 13 2014
    Старт 13-14
    0 - 12
    Л/а манеж (Ярославль)
  •   13.01.25, пнд
    СШ № 13 2014
    Демиург 2014
    4 - 7
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    НГ-Ультрас 13-14
    Демиург 2014
    1 - 2
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    НГ-Ультрас 13-14
    Демиург 2013
    0 - 15
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    СШ № 13 2014
    Демиург 2013
    1 - 16
    Л/а манеж (Ярославль)
  •   14.01.25, вт
    СШ № 13 13-14
    ФК Переславль 13-14
    1 - 7
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    НГ-Ультрас 13-14
    ФК Переславль 13-14
    0 - 9
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    НГ-Ультрас 13-14
    СШ № 13 13-14
    2 - 2
    Л/а манеж (Ярославль)
  •   16.01.25, чт
    Старт 13-14
    Ровесник 2013
    13 - 0
    Старт (Тутаев)
  •  
    СШ № 13 2014
    Ровесник 2014
    2 - 2
    Старт (Тутаев)
  •  
    СШ № 13 2014
    Ровесник 2013
    4 - 3
    Старт (Тутаев)
  •  
    Старт 13-14
    Ровесник 2014
    6 - 1
    Старт (Тутаев)
  •   21.01.25, вт
    СШ № 13 2013
    Ровесник 2014
    9 - 0
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    ФК Переславль 13-14
    Ровесник 2013
    12 - 0
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    ФК Переславль 13-14
    Ровесник 2014
    2 - 1
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    СШ № 13 2013
    Ровесник 2013
    17 - 1
    Л/а манеж (Ярославль)
  •   27.01.25, пнд
    СШ № 13 2013
    Старт 13-14
    1 - 2
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Демиург 2013
    Старт 13-14
    0 - 3
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Демиург 2013
    Импульс 13-14
    4 - 0
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Демиург 2014
    Импульс 13-14
    0 - 0
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    СШ № 13 2013
    Демиург 2014
    11 - 1
    Л/а манеж (Ярославль)
  •   28.01.25, вт
    СШ № 13 2013
    СШ № 13 2014
    13 - 1
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    СШ № 13 2014
    ФК Переславль 13-14
    1 - 5
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    СШ № 13 13-14
    Демиург 2013
    0 - 11
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    ФК Переславль 13-14
    Импульс 13-14
    5 - 1
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    СШ № 13 2013
    Демиург 2013
    0 - 3
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    СШ № 13 13-14
    Импульс 13-14
    0 - 8
    Л/а манеж (Ярославль)
  •   30.01.25, чт
    Старт 13-14
    Демиург 2014
    10 - 0
    Старт (Тутаев)
  •  
    СШ № 13 13-14
    Демиург 2014
    2 - 1
    Старт (Тутаев)
  •  
    Старт 13-14
    СШ № 13 13-14
    12 - 0
    Старт (Тутаев)
  •   4.02.25, вт
    СШ № 13 13-14
    Ровесник 2014
    0 - 5
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Ровесник 2013
    Грань 13-14
    0 - 6
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Ровесник 2014
    Грань 13-14
    1 - 2
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    СШ № 13 13-14
    Ровесник 2013
    2 - 5
    Л/а манеж (Ярославль)
  •   5.02.25, ср
    СШ № 13 2014
    Импульс 13-14
    5 - 1
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    СШ № 13 2014
    НГ-Ультрас 13-14
    6 - 1
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Импульс 13-14
    Грань 13-14
    0 - 4
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    НГ-Ультрас 13-14
    Грань 13-14
    1 - 10
    Л/а манеж (Ярославль)
  •   7.02.25, пт
    Ровесник 2014
    Демиург 2013
    1 - 5
    Спектр (Вологда)
  •  
    Ровесник 2013
    Демиург 2013
    1 - 13
    Спектр (Вологда)
  •  
    Ровесник 2014
    Демиург 2014
    2 - 4
    Спектр (Вологда)
  •  
    Ровесник 2013
    Демиург 2014
    2 - 3
    Спектр (Вологда)
  •   19.02.25, ср
    ФК Переславль 13-14
    СШ № 13 2013
    4 - 3
    Чемпион (Переславль)
  •  
    Грань 13-14
    СШ № 13 2013
    2 - 2
    Чемпион (Переславль)
  •  
    Грань 13-14
    Старт 13-14
    2 - 2
    Чемпион (Переславль)
  •  
    ФК Переславль 13-14
    Старт 13-14
    2 - 2
    Чемпион (Переславль)
 
Ассистенты
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Лыщиков Савелий СШ № 13 2013 11 8 11 19
2 Воронин Николай Демиург 2013 11 6 10 16
3 Коротков Архип СШ № 13 2013 7 6 10 16
4 Бердычкин Родион СШ № 13 2013 11 8 9 17
5 Кашапов Максим Демиург 2013 11 14 8 22
6 Смирнов Ярослав Старт 13-14 11 10 8 18
7 Большов Данил Грань 13-14 11 7 8 15
8 Голубков Артем ФК Переславль 13-14 10 7 8 15
9 Федотов Тимофей Старт 13-14 6 14 7 21
10 Голубков Алексей ФК Переславль 13-14 10 6 7 13
11 Широков Александр Старт 13-14 9 4 7 11
12 Калинин Илья СШ № 13 2013 7 11 6 17
13 Кашапов Денис Демиург 2013 8 9 6 15
14 Каракчиев Лев СШ № 13 2013 10 7 6 13
15 Калугин Егор ФК Переславль 13-14 10 6 6 12
16 Лебедев Андрей Грань 13-14 11 5 6 11
17 Чичварин Захар Старт 13-14 9 5 6 11
18 Буслаев Матвей Грань 13-14 11 18 5 23
19 Сапожник Арсений ФК Переславль 13-14 10 17 5 22
20 Лотник Илья ФК Переславль 13-14 10 10 5 15
21 Кузнецов Тимур СШ № 13 2013 11 9 5 14
22 Бянкин Глеб Демиург 2014 10 8 5 13
23 Чикунов Иван Грань 13-14 11 7 5 12
24 Орлов Арсений Ровесник 2014 11 7 5 12
25 Тимин Арсений НГ-Ультрас 13-14 10 5 5 10
26 Константинов Матвей Демиург 2013 7 3 5 8
27 Титов Аким Старт 13-14 10 10 4 14
28 Тропников Матвей СШ № 13 2013 11 9 4 13
29 Рытов Даниил Демиург 2014 7 5 4 9
30 Давыдов Данис Старт 13-14 7 1 4 5
31 Сеземов Дмитрий Демиург 2013 11 0 4 4
32 Нуждин Иван СШ № 13 2013 11 10 3 13
33 Хмельницкий Даниил Старт 13-14 11 7 3 10
34 Румянцев Глеб Демиург 2013 10 7 3 10
35 Одинцов Илья Старт 13-14 10 5 3 8
36 Шунто Роман Старт 13-14 8 5 3 8
37 Сорокин Захар Грань 13-14 11 4 3 7
38 Тихонов Матвей ФК Переславль 13-14 10 4 3 7
39 Кашин Денис СШ № 13 2013 9 4 3 7
40 Лукинец Дмитрий Демиург 2013 7 3 3 6
41 Титов Вадим Импульс 13-14 11 2 3 5
42 Карымов Дмитрий Импульс 13-14 11 2 3 5
43 Соломатин Владимир Грань 13-14 11 1 3 4
44 Юрков Павел Старт 13-14 10 1 3 4
45 Цыбин Владимир Ровесник 2013 8 1 3 4
46 Лебедев Роман Ровесник 2013 11 0 3 3
47 Андреев Савелий Демиург 2014 11 0 3 3
48 Вяткин Матвей Демиург 2013 11 7 2 9
49 Сухарев Ярослав Демиург 2013 10 7 2 9
50 Малышев Никита Импульс 13-14 11 6 2 8
51 Турлак Роман НГ-Ультрас 13-14 11 5 2 7
52 Девятков Александр Ровесник 2013 10 5 2 7
53 Колесов Иван Импульс 13-14 11 4 2 6
54 Тренин Семен Грань 13-14 10 4 2 6
55 Соков Александр Демиург 2014 8 3 2 5
56 Поцепкин Владислав СШ № 13 2013 6 3 2 5
57 Журов Никита Старт 13-14 4 3 2 5
58 Уткин Ярослав Старт 13-14 2 3 2 5
59 Сергеев Роман СШ № 13 2014 6 2 2 4
60 Галимов Владимир СШ № 13 13-14 11 1 2 3
61 Зарайский Кирилл ФК Переславль 13-14 10 1 2 3
62 Шишков Дмитрий СШ № 13 2014 6 1 2 3
63 Морковкин Данил Грань 13-14 10 0 2 2
64 Волохов Денис Ровесник 2014 5 0 2 2
65 Кузнецов Николай Старт 13-14 7 9 1 10
66 Хазипов Богдан Демиург 2013 4 8 1 9
67 Коновалов Артемий Ровесник 2014 11 6 1 7
68 Максимов Степан Старт 13-14 8 6 1 7
69 Голубев Захар СШ № 13 13-14 9 5 1 6
70 Кладов Артем СШ № 13 2014 6 5 1 6
71 Кошкарев Иван Импульс 13-14 11 4 1 5
72 Первухин Савелий Импульс 13-14 11 4 1 5
73 Михалев Никита Демиург 2013 9 4 1 5
74 Пузанов Максим Демиург 2013 7 4 1 5
75 Швариков Кирилл Демиург 2014 11 3 1 4
76 Ушаков Дмитрий Ровесник 2014 11 3 1 4
77 Шашин Артем Ровесник 2013 10 3 1 4
78 Петров Евсей СШ № 13 2014 6 3 1 4
79 Морозов Артемий Ровесник 2013 11 2 1 3
80 Охонский Севастьян Ровесник 2013 11 2 1 3
81 Калинин Ярослав Импульс 13-14 11 2 1 3
82 Старков Иван Ровесник 2014 11 2 1 3
83 Шаренков Дмитрий ФК Переславль 13-14 9 2 1 3
84 Кузьминых Анатолий СШ № 13 13-14 8 2 1 3
85 Носков Артемий СШ № 13 2014 5 2 1 3
86 Шкрамко Матвей СШ № 13 2014 5 2 1 3
87 Кострикин Артем СШ № 13 2014 4 2 1 3
88 Шигин Артур Ровесник 2014 11 1 1 2
89 Орлов Роман СШ № 13 2013 10 1 1 2
90 Богачев Артем СШ № 13 13-14 9 1 1 2
91 Лобазов Артем Старт 13-14 9 1 1 2
92 Лытин Тимур НГ-Ультрас 13-14 7 1 1 2
93 Ручкин Федор СШ № 13 2014 6 1 1 2
94 Сибирцев Арсений СШ № 13 2014 6 1 1 2
95 Истратов Роман Ровесник 2014 6 1 1 2
96 Сальников Артем СШ № 13 2014 5 1 1 2
97 Циренков Глеб СШ № 13 2014 5 1 1 2
98 Ефимов Максим СШ № 13 2014 5 1 1 2
99 Кузиков Ярослав НГ-Ультрас 13-14 11 0 1 1
100 Игнашев Денис НГ-Ультрас 13-14 11 0 1 1
101 Самосудов Кирилл Импульс 13-14 11 0 1 1
102 Жарков Кирилл СШ № 13 13-14 11 0 1 1
103 Молчанов Дмитрий СШ № 13 2014 10 0 1 1
104 Берсенев Максим НГ-Ультрас 13-14 10 0 1 1
105 Репин Артем СШ № 13 2013 9 0 1 1
106 Криничев Денис Импульс 13-14 8 0 1 1
107 Соколов Савелий Ровесник 2013 7 0 1 1
108 Кудрявцев Андрей СШ № 13 13-14 7 0 1 1
109 Герасимов Илья Демиург 2013 7 0 1 1
110 Хакимов Дмитрий СШ № 13 2014 6 0 1 1
111 Башкардин Яромир Импульс 13-14 6 0 1 1
112 Антонов Даниил СШ № 13 2014 5 0 1 1
113 Капанадзе Кирилл Демиург 2013 4 0 1 1
114 Журавлев Егор Демиург 2013 3 0 1 1
115 Макаров Арсений СШ № 13 2014 2 0 1 1
116 Сундуков Иван Грань 13-14 2 0 1 1
Турнирная таблица
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Демиург 2013 11 10 0 1 80-8 72 30
2 Старт 13-14 11 9 2 0 85-6 79 29
3 ФК Переславль 13-14 11 9 1 1 56-13 43 28
4 Грань 13-14 11 7 2 2 55-18 37 23
5 СШ № 13 2013 11 7 1 3 83-17 66 22
6 Ровесник 2014 11 4 1 6 28-34 -6 13
7 Демиург 2014 11 4 1 6 24-54 -30 13
8 СШ № 13 2014 11 4 1 6 34-70 -36 13
9 Импульс 13-14 11 3 1 7 28-39 -11 10
10 НГ-Ультрас 13-14 11 1 1 9 15-82 -67 4
11 СШ № 13 13-14 11 1 1 9 11-86 -75 4
12 Ровесник 2013 11 1 0 10 19-91 -72 3

Сезоны и турниры