Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
[email protected]
Межрегиональная мини-футбольная лига Межрегиональная мини-футбольная лига
  •   12.02.23, вск
    Кристалл
    ЯГТУ
    6 - 3
    Радужный (Радужный)
  •  
    МФК Князь Владимир
    ЯГТУ
    9 - 4
    Радужный (Радужный)
  •  
    Кристалл
    МФК Князь Владимир
    2 - 7
    Радужный (Радужный)
  •   19.02.23, вск
    Динамо
    СШ № 13 - Метро Недвижимость
    5 - 4
    УСКК "Вологда" (Вологда)
  •  
    ЯГТУ
    СШ № 13 - Метро Недвижимость
    3 - 8
    УСКК "Вологда" (Вологда)
  •  
    Динамо
    ЯГТУ
    6 - 1
    УСКК "Вологда" (Вологда)
  •   26.02.23, вск
    ЯГТУ
    МФК Князь Владимир
    2 - 2
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    МФК Князь Владимир
    Динамо
    6 - 9
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Кристалл
    Динамо
    2 - 7
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    ЯГТУ
    Кристалл
    6 - 1
    Л/а манеж (Ярославль)
  •   5.03.23, вск
    МФК Князь Владимир
    СШ № 13 - Метро Недвижимость
    10 - 1
    ФОК (Владимир)
  •  
    Кристалл
    СШ № 13 - Метро Недвижимость
    4 - 1
    ФОК (Владимир)
  •  
    МФК Князь Владимир
    Кристалл
    2 - 1
    ФОК (Владимир)
  •   12.03.23, вск
    СШ № 13 - Метро Недвижимость
    Динамо
    6 - 3
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    ЯГТУ
    Динамо
    4 - 2
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    СШ № 13 - Метро Недвижимость
    ЯГТУ
    3 - 2
    Л/а манеж (Ярославль)
  •   19.03.23, вск
    СШ № 13 - Метро Недвижимость
    МФК Князь Владимир
    5 - 3
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Динамо
    МФК Князь Владимир
    6 - 2
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    Динамо
    Кристалл
    8 - 2
    Л/а манеж (Ярославль)
  •  
    СШ № 13 - Метро Недвижимость
    Кристалл
    10 - 5
    Л/а манеж (Ярославль)
 
Снайперы
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Лузин Никита СШ № 13 - Метро Недвижимость 8 12 9 21
2 Приходько Данил Динамо 8 9 3 12
3 Жилин Андрей Динамо 8 8 4 12
4 Верезуб Максим ЯГТУ 8 7 4 11
5 Жилин Антон Динамо 8 7 3 10
6 Рябов Илья МФК Князь Владимир 8 6 4 10
7 Лапин Дмитрий Динамо 8 6 4 10
8 Шейко Андрей СШ № 13 - Метро Недвижимость 7 6 3 9
9 Сааков Даниил ЯГТУ 6 6 0 6
10 Тевосян Давид МФК Князь Владимир 8 5 4 9
11 Присакарь Игорь МФК Князь Владимир 8 5 3 8
12 Осинкин Дмитрий СШ № 13 - Метро Недвижимость 8 4 5 9
13 Подымов Андрей МФК Князь Владимир 8 4 2 6
14 Бушенский Алексей Кристалл 6 4 1 5
15 Антонов Сергей МФК Князь Владимир 4 4 1 5
16 Кочин Алексей ЯГТУ 6 4 0 4
17 Иванов Матвей Динамо 8 3 8 11
18 Алексеев Александр Кристалл 5 3 3 6
19 Александров Георгий Динамо 4 3 2 5
20 Костюченко Ярослав СШ № 13 - Метро Недвижимость 8 3 0 3
21 Барышев Данила МФК Князь Владимир 4 3 0 3
22 Горшенин Василий ЯГТУ 8 2 6 8
23 Харламов Семен ЯГТУ 6 2 5 7
24 Кучава Илья МФК Князь Владимир 8 2 4 6
25 Курнев Александр Кристалл 6 2 4 6
26 Халилов Эльчин СШ № 13 - Метро Недвижимость 8 2 3 5
27 Животов Артем Динамо 8 2 2 4
28 Ремизов Кирилл СШ № 13 - Метро Недвижимость 8 2 2 4
29 Мегреладзе Владимир Кристалл 6 2 2 4
30 Гладышев Андрей МФК Князь Владимир 4 2 2 4
31 Степанюк Максим МФК Князь Владимир 7 2 1 3
32 Барсуков Максим ЯГТУ 6 2 1 3
33 Смирнов Виталий Кристалл 4 2 1 3
34 Рюзов Александр СШ № 13 - Метро Недвижимость 2 2 1 3
35 Губин Максим Динамо 7 2 0 2
36 Щербаков Олег МФК Князь Владимир 4 2 0 2
37 Петров Даниил Кристалл 4 2 0 2
38 Разумов Кирилл Кристалл 4 2 0 2
39 Парамонов Сергей Динамо 4 2 0 2
40 Карев Данила МФК Князь Владимир 2 2 0 2
41 Миронов Андрей МФК Князь Владимир 4 1 5 6
42 Шихов Алексей Динамо 8 1 3 4
43 Квашнев Максим СШ № 13 - Метро Недвижимость 6 1 3 4
44 Ухов Данила Кристалл 5 1 3 4
45 Нетрусов Антон СШ № 13 - Метро Недвижимость 4 1 3 4
46 Чайка Олег Кристалл 8 1 2 3
47 Алехин Александр МФК Князь Владимир 7 1 2 3
48 Кокорин Кирилл СШ № 13 - Метро Недвижимость 5 1 2 3
49 Чесноков Виктор МФК Князь Владимир 4 1 2 3
50 Рябов Андрей Кристалл 2 1 2 3
51 Дармаев Данзан СШ № 13 - Метро Недвижимость 4 1 0 1
52 Новиков Максим Кристалл 4 1 0 1
53 Крючков Семен СШ № 13 - Метро Недвижимость 4 1 0 1
54 Дементьев Максим ЯГТУ 4 1 0 1
55 Ковалев Антон Динамо 3 1 0 1
56 Сидоров Родион МФК Князь Владимир 2 1 0 1
57 Новиков Никита Кристалл 2 1 0 1
58 Лебедев Александр Кристалл 2 1 0 1
Турнирная таблица
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Динамо 8 6 0 2 46-27 19 18
2 СШ № 13 - Метро Недвижимость 8 5 0 3 38-35 3 15
3 МФК Князь Владимир 8 4 1 3 41-30 11 13
4 ЯГТУ 8 2 1 5 25-37 -12 7
5 Кристалл 8 2 0 6 23-44 -21 6

Сезоны и турниры