Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
[email protected]
Первенство Ростовского муниципального района Первенство Ростовского муниципального района
  •   14.11.15, сб
    Нереал
    Семибратово
    1 - 2
    Олимп (Ростов)
  •  
    Нереал
    Юго - Запад
    4 - 5
    Олимп (Ростов)
  •   20.11.15, пт
    Ника
    РОМЗ
    2 - 0
    Олимп (Ростов)
  •   21.11.15, сб
    ДЮСШ г. Ростова
    Семибратово
    0 - 10
    Олимп (Ростов)
  •  
    РЗКИ
    Нереал
    5 - 4
    Олимп (Ростов)
  •  
    Петровск
    Юго - Запад
    4 - 5
    Олимп (Ростов)
  •  
    Сборная РМР
    СК Неверково
    13 - 0
    Олимп (Ростов)
  •  
    АМД
    Арцах
    0 5 - 5 1
    Олимп (Ростов)
  •   27.11.15, пт
    СК Неверково
    Петровск
    3 - 5
    Олимп (Ростов)
  •   28.11.15, сб
    Семибратово
    Юго - Запад
    5 - 3
    Олимп (Ростов)
  •  
    ДЮСШ г. Ростова
    Ника
    1 - 3
    Олимп (Ростов)
  •  
    Нереал
    АМД
    3 - 9
    Олимп (Ростов)
  •  
    Арцах
    УСТА
    6 - 2
    Олимп (Ростов)
  •  
    РОМЗ
    РЗКИ
    5 - 6
    Олимп (Ростов)
  •   4.12.15, пт
    Ника
    Семибратово
    2 - 3
    Олимп (Ростов)
  •   5.12.15, сб
    Юго - Запад
    СК Неверково
    8 - 2
    Олимп (Ростов)
  •  
    РЗКИ
    ДЮСШ г. Ростова
    12 - 4
    Олимп (Ростов)
  •  
    АМД
    РОМЗ
    3 - 3
    Олимп (Ростов)
  •  
    УСТА
    Нереал
    2 - 0
    Олимп (Ростов)
  •  
    Сборная РМР
    Арцах
    8 - 1
    Олимп (Ростов)
  •   11.12.15, пт
    Ника
    РЗКИ
    5 - 6
    Олимп (Ростов)
  •   12.12.15, сб
    Семибратово
    СК Неверково
    5 - 3
    Олимп (Ростов)
  •  
    ДЮСШ г. Ростова
    АМД
    1 - 7
    Олимп (Ростов)
  •  
    Арцах
    Петровск
    9 - 1
    Олимп (Ростов)
  •  
    РОМЗ
    УСТА
    3 - 4
    Олимп (Ростов)
  •  
    Нереал
    Сборная РМР
    4 - 6
    Олимп (Ростов)
  •   18.12.15, пт
    АМД
    Ника
    5 - 3
    Олимп (Ростов)
  •   19.12.15, сб
    РЗКИ
    Семибратово
    2 - 2
    Олимп (Ростов)
  •  
    Петровск
    Нереал
    6 - 6
    Олимп (Ростов)
  •  
    Сборная РМР
    РОМЗ
    6 - 6
    Олимп (Ростов)
  •  
    УСТА
    ДЮСШ г. Ростова
    4 - 1
    Олимп (Ростов)
  •  
    Юго - Запад
    Арцах
    1 - 8
    Олимп (Ростов)
  •   25.12.15, пт
    РЗКИ
    АМД
    5 - 3
    Олимп (Ростов)
  •  
    ДЮСШ г. Ростова
    Сборная РМР
    3 - 9
    Олимп (Ростов)
  •   26.12.15, сб
    РОМЗ
    Петровск
    6 - 4
    Олимп (Ростов)
  •  
    Арцах
    СК Неверково
    5 - 1
    Олимп (Ростов)
  •  
    Ника
    УСТА
    7 - 2
    Олимп (Ростов)
  •   8.01.16, пт
    Сборная РМР
    Ника
    5 - 3
    Олимп (Ростов)
  •   9.01.16, сб
    СК Неверково
    Нереал
    10 - 2
    Олимп (Ростов)
  •  
    УСТА
    РЗКИ
    2 - 3
    Олимп (Ростов)
  •  
    Юго - Запад
    РОМЗ
    2 - 9
    Олимп (Ростов)
  •   15.01.16, пт
    АМД
    Семибратово
    4 - 6
    Олимп (Ростов)
  •   16.01.16, сб
    РОМЗ
    СК Неверково
    5 - 2
    Олимп (Ростов)
  •  
    ДЮСШ г. Ростова
    Юго - Запад
    1 - 13
    Олимп (Ростов)
  •  
    АМД
    УСТА
    2 - 4
    Олимп (Ростов)
  •  
    Ника
    Петровск
    5 - 5
    Олимп (Ростов)
  •  
    Семибратово
    Арцах
    2 - 4
    Олимп (Ростов)
  •  
    РЗКИ
    Сборная РМР
    0 - 5
    Олимп (Ростов)
  •   22.01.16, пт
    Юго - Запад
    Ника
    3 - 2
    Олимп (Ростов)
  •   23.01.16, сб
    Арцах
    Нереал
    4 - 1
    Олимп (Ростов)
  •  
    СК Неверково
    ДЮСШ г. Ростова
    7 - 3
    Олимп (Ростов)
  •  
    УСТА
    Семибратово
    2 - 2
    Олимп (Ростов)
  •  
    Петровск
    РЗКИ
    2 - 5
    Олимп (Ростов)
  •  
    Сборная РМР
    АМД
    1 - 0
    Олимп (Ростов)
  •   29.01.16, пт
    Петровск
    ДЮСШ г. Ростова
    5 - 3
    Олимп (Ростов)
  •   30.01.16, сб
    АМД
    Петровск
    8 - 1
    Олимп (Ростов)
  •  
    УСТА
    Сборная РМР
    1 - 12
    Олимп (Ростов)
  •  
    Ника
    СК Неверково
    5 - 4
    Олимп (Ростов)
  •  
    РЗКИ
    Юго - Запад
    4 - 3
    Олимп (Ростов)
  •  
    РОМЗ
    Арцах
    4 - 5
    Олимп (Ростов)
  •   5.02.16, пт
    СК Неверково
    РЗКИ
    5 - 5
    Олимп (Ростов)
  •   12.02.16, пт
    Ника
    Арцах
    4 - 2
    Олимп (Ростов)
  •  
    Семибратово
    РОМЗ
    6 - 7
    Олимп (Ростов)
  •  
    Юго - Запад
    Сборная РМР
    3 - 7
    Олимп (Ростов)
  •   19.02.16, пт
    ДЮСШ г. Ростова
    Нереал
    3 - 0
    Олимп (Ростов)
  •  
    Сборная РМР
    Петровск
    4 - 2
    Олимп (Ростов)
  •   20.02.16, сб
    РОМЗ
    ДЮСШ г. Ростова
    3 - 4
    Олимп (Ростов)
  •  
    Петровск
    Семибратово
    1 - 4
    Олимп (Ростов)
  •  
    СК Неверково
    УСТА
    6 - 2
    Олимп (Ростов)
  •  
    Арцах
    РЗКИ
    4 - 4
    Олимп (Ростов)
  •  
    Юго - Запад
    АМД
    2 - 4
    Олимп (Ростов)
  •   26.02.16, пт
    Арцах
    ДЮСШ г. Ростова
    4 - 6
    Олимп (Ростов)
  •  
    Нереал
    Ника
    3 - 4
    Олимп (Ростов)
  •   27.02.16, сб
    УСТА
    Юго - Запад
    2 - 3
    Олимп (Ростов)
  •  
    АМД
    СК Неверково
    8 - 7
    Олимп (Ростов)
  •  
    Нереал
    РОМЗ
    1 - 4
    Олимп (Ростов)
  •   4.03.16, пт
    Сборная РМР
    Семибратово
    4 - 3
    Олимп (Ростов)
  •   5.03.16, сб
    Петровск
    УСТА
    7 - 3
    Олимп (Ростов)
  •   12.03.16, сб
    Семибратово
    АМД
    2 - 5
    Олимп (Ростов)
  •  
    Арцах
    Ника
    2 - 7
    Олимп (Ростов)
  •   17.03.16, чт
    Сборная РМР
    РОМЗ
    6 - 1
    Олимп (Ростов)
  •  
    РЗКИ
    Юго - Запад
    6 - 3
    Олимп (Ростов)
  •   18.03.16, пт
    Сборная РМР
    Ника
    5 - 2
    Олимп (Ростов)
  •  
    РЗКИ
    АМД
    4 - 2
    Олимп (Ростов)
  •   19.03.16, сб
    РЗКИ
    АМД
    9 - 3
    Олимп (Ростов)
  •  
    Сборная РМР
    Ника
     4 - 5 ПЕН.
    (2:4)
  •   24.03.16, чт
    Сборная РМР
    Ника
    1 - 3
    Олимп (Ростов)
  •   26.03.16, сб
    РЗКИ
    Ника
    6 - 1
    Олимп (Ростов)
  •   21.04.16, чт
    РЗКИ
    Ника
    4 - 3
    Олимп (Ростов)
 
Бомбардиры
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Новожилов Илья СК Неверково 10 25 17 42
2 Бадаев Ярослав АМД 13 32 9 41
3 Смирнов Юрий Сборная РМР 16 14 21 35
4 Бетюжнов Антон Семибратово 12 21 13 34
5 Донов Виталий Петровск 10 22 11 33
6 Мельников Эдуард РОМЗ 13 18 13 31
7 Капатурин Илья Арцах 12 22 7 29
8 Балин Евгений Сборная РМР 16 17 12 29
9 Магомадов Мансур РЗКИ 13 21 7 28
10 Арефьев Александр Сборная РМР 14 21 5 26
11 Бокарев Антон РОМЗ 12 20 6 26
12 Билетов Виталий Сборная РМР 15 12 14 26
13 Амбарцумов Роман Ника 16 13 12 25
14 Фурин Павел РЗКИ 13 14 8 22
15 Амбарцумов Олег РЗКИ 14 12 10 22
16 Постнов Александр Сборная РМР 14 13 7 20
17 Рукавишников Артем Юго - Запад 9 12 8 20
18 Баскаков Александр АМД 14 9 11 20
19 Мурадян Нарек Арцах 13 6 14 20
20 Богатов Михаил Ника 12 12 7 19
21 Никулин Виктор Сборная РМР 16 8 11 19
22 Кандауров Константин АМД 9 8 10 18
23 Киселев Александр ДЮСШ г. Ростова 12 14 3 17
24 Зубеев Денис РЗКИ 12 5 12 17
25 Крылов Сергей Ника 14 9 7 16
26 Волков Алексей Семибратово 11 9 7 16
27 Никифоров Сергей Ника 16 8 8 16
28 Егоршин Алексей Петровск 10 7 9 16
29 Мартынцев Алексей РОМЗ 11 6 10 16
30 Полухин Артем Ника 10 11 4 15
31 Насибари Владислав РЗКИ 14 4 11 15
32 Тунгусков Владимир СК Неверково 7 9 4 13
33 Павлов Алексксей АМД 12 6 7 13
34 Слышкин Сергей УСТА 9 9 3 12
35 Герасимов Юрий РЗКИ 11 8 4 12
36 Безднин Сергей Юго - Запад 7 6 5 11
37 Павлов Сергей Петровск 12 4 7 11
38 Балмасов Александр Юго - Запад 10 3 8 11
39 Григорьев Илья Юго - Запад 8 6 4 10
40 Землянухин Дмитрий Сборная РМР 11 2 8 10
41 Мирабян Артур Арцах 9 5 4 9
42 Хазов Артем Нереал 9 5 4 9
43 Пантелеев Никита СК Неверково 12 2 7 9
44 Орлов Максим Юго - Запад 3 7 1 8
45 Макаров Алексей Юго - Запад 7 6 2 8
46 Колюжов Илья Нереал 5 6 2 8
47 Федотов Евгений Сборная РМР 5 6 2 8
48 Кузнецов Александр Нереал 12 5 3 8
49 Дормаков Кирилл АМД 14 4 4 8
50 Филиппов Павел РОМЗ 13 4 4 8
51 Сарычев Сергей Семибратово 12 4 4 8
52 Мирабян Эдуард Арцах 9 3 5 8
53 Амирян Самвел Арцах 9 6 1 7
54 Сидоров Сергей Семибратово 13 4 3 7
55 Димитриевич Даниил ДЮСШ г. Ростова 12 4 3 7
56 Быков Максим Петровск 11 4 3 7
57 Брюханов Антон Петровск 12 3 4 7
58 Калинин Денис СК Неверково 10 3 4 7
59 Горохов Валерий УСТА 9 3 4 7
60 Панов Кирилл РОМЗ 12 1 6 7
61 Сивохин Андрей УСТА 11 5 1 6
62 Чернышов Андрей РЗКИ 9 5 1 6
63 Ушаков Владислав ДЮСШ г. Ростова 6 5 1 6
64 Мирабян Володя Арцах 13 4 2 6
65 Шмелев Антон Семибратово 12 4 2 6
66 Гарипов Артур СК Неверково 8 4 2 6
67 Паникаров Александр УСТА 6 3 3 6
68 Кучин Дмитрий Нереал 5 3 3 6
69 Тимошин Андрей УСТА 11 2 4 6
70 Соколов Иван АМД 10 1 5 6
71 Степанян Геннадий Юго - Запад 7 1 5 6
72 Попов Олег РЗКИ 13 4 1 5
73 Утенков Антон СК Неверково 3 4 1 5
74 Маслов Денис Нереал 11 3 2 5
75 Титов Роман СК Неверково 12 2 3 5
76 Волков Евгений Нереал 10 2 3 5
77 Шолин Роман СК Неверково 9 2 3 5
78 Беляев Константин РЗКИ 14 1 4 5
79 Владимиров Денис Семибратово 10 4 0 4
80 Глазунов Александр АМД 9 3 1 4
81 Елханов Азамат ДЮСШ г. Ростова 1 3 1 4
82 Лазеев Андрей Семибратово 13 2 2 4
83 Рыхтер Артем РОМЗ 13 2 2 4
84 Сиденко Денис Семибратово 11 2 2 4
85 Морозов Илья Нереал 10 2 2 4
86 Коршунов Илья Ника 4 2 2 4
87 Мандрик Александр Ника 13 1 3 4
88 Мартьянов Илья ДЮСШ г. Ростова 12 1 3 4
89 Кирсанов Роман ДЮСШ г. Ростова 11 1 3 4
90 Маслов Максим Нереал 7 1 3 4
91 Джалилов Олег РЗКИ 13 0 4 4
92 Войнов Владислав РЗКИ 12 0 4 4
93 Пономарев Иван Петровск 11 0 4 4
94 Мирабян Армен Арцах 3 0 3
95 Мирабян Мовсес Арцах 13 2 1 3
96 Гусар Алексей Юго - Запад 10 2 1 3
97 Сербинович Роман АМД 9 2 1 3
98 Широков Алексей РОМЗ 8 2 1 3
99 Халимов Абу Арцах 6 2 1 3
100 Гаврилов Сергей Семибратово 11 1 2 3
101 Шайхутдинов Дмитрий УСТА 10 1 2 3
102 Серов Дмитрий РОМЗ 7 1 2 3
103 Рубцов Василий УСТА 7 1 2 3
104 Гонозов Максим Ника 16 0 3 3
105 Красиков Александр Ника 12 2 0 2
106 Горшков Сергей УСТА 8 2 0 2
107 Кондратьев Алексей Ника 4 2 0 2
108 Матвеичев Алексей УСТА 1 2 0 2
109 Курочкин Андрей Семибратово 12 1 1 2
110 Кузнецов Денис ДЮСШ г. Ростова 11 1 1 2
111 Кульков Евгений РЗКИ 11 1 1 2
112 Винокуров Игорь Нереал 10 1 1 2
113 Макаров Игорь УСТА 9 1 1 2
114 Курепнев Евгений СК Неверково 9 1 1 2
115 Микаэльян Кирилл АМД 3 1 1 2
116 Паршин Александр Сборная РМР 3 1 1 2
117 Лукьянов Александр Сборная РМР 16 0 2 2
118 Казарян Захар Юго - Запад 13 0 2 2
119 Кошонин Дмитрий Ника 4 0 2 2
120 Богачев Данила ДЮСШ г. Ростова 2 0 2 2
121 Полонников Алексей РЗКИ 13 1 0 1
122 Салахян Грант Арцах 12 1 0 1
123 Горохов Никита Петровск 11 1 0 1
124 Мельников Анатолий Петровск 10 1 0 1
125 Хомутов Павел Юго - Запад 10 1 0 1
126 Рыдаев Анатолий СК Неверково 9 1 0 1
127 Успенский Роман Петровск 6 1 0 1
128 Голубев Вадим Нереал 6 1 0 1
129 Ушаков Александр Ника 4 1 0 1
130 Баглаев Дмитрий УСТА 4 1 0 1
131 Поляков Алексей АМД 12 0 1 1
132 Фадейчев Александр Арцах 10 0 1 1
133 Кумашов Дмитрий Юго - Запад 9 0 1 1
134 Суриков Дмитрий РЗКИ 8 0 1 1
135 Минаков Алексей УСТА 7 0 1 1
136 Шатыло Ярослав СК Неверково 2 0 1 1
137 Кузнецов Евгений Юго - Запад 1 0 1 1
Турнирная таблица
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Сборная РМР 12 11 1 0 80-26 54 34
2 РЗКИ 12 8 3 1 57-44 13 27
3 Арцах 12 7 2 3 57-39 18 23
4 Семибратово 12 7 2 3 50-33 17 23
5 АМД 12 6 2 4 58-41 17 20
6 Ника 12 6 1 5 45-39 6 19
7 Юго - Запад 12 6 0 6 51-52 -1 18
8 РОМЗ 12 5 2 5 55-45 10 17
9 УСТА 12 4 1 7 30-52 -22 13
10 Петровск 12 3 2 7 43-61 -18 11
11 СК Неверково 12 3 1 8 50-66 -16 10
12 ДЮСШ г. Ростова 12 3 0 9 30-77 -47 9
13 Нереал 12 0 1 11 29-60 -31 1

Сезоны и турниры